2019年03月20日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-03-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 25887.38 -26.72 -0.10% 2019-03-19 2 纳斯达克指数 7723.95 9.47 0.12% 2019-03-19 3 标普500 2832.57 -0.37 -0.01% 2019-03-19 4 标普100 1252.57 0.49 0.04% 2019-03-19 5 标普/多伦多综合指数 1...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 25887.38 | -26.72 | -0.10% | 2019-03-19 |
2 | 纳斯达克指数 | 7723.95 | 9.47 | 0.12% | 2019-03-19 |
3 | 标普500 | 2832.57 | -0.37 | -0.01% | 2019-03-19 |
4 | 标普100 | 1252.57 | 0.49 | 0.04% | 2019-03-19 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 16188.10 | -63.27 | -0.39% | 2019-03-19 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 99588.37 | -405.55 | -0.41% | 2019-03-19 |
7 | 德国DAX指数 | 11788.41 | 131.35 | 1.13% | 2019-03-19 |
8 | 法国CAC40指数 | 5425.90 | 13.07 | 0.24% | 2019-03-19 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1219.78 | 6.43 | 0.53% | 2019-03-19 |
11 | 日经225 | 21608.92 | 42.07 | 0.20% | 2019-03-20 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2177.10 | -0.52 | -0.02% | 2019-03-20 |
13 | 上证指数 | 3090.64 | -0.33 | -0.01% | 2019-03-20 |
14 | 深证成指 | 9800.60 | -39.14 | -0.40% | 2019-03-20 |
15 | 沪深300 | 3835.44 | 1.48 | 0.04% | 2019-03-20 |
16 | 恒生指数 | 29320.97 | -145.31 | -0.49% | 2019-03-20 |
17 | 台湾加权指数 | 10551.56 | 39.24 | 0.37% | 2019-03-20 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。