2019年03月07日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-03-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 25673.46 -133.17 -0.52% 2019-03-06 2 纳斯达克指数 7505.92 -70.44 -0.93% 2019-03-06 3 标普500 2771.45 -18.20 -0.65% 2019-03-06 4 标普100 1223.14 -6.61 -0.54% 2019-03-06 5 标普/多伦多综...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 25673.46 | -133.17 | -0.52% | 2019-03-06 |
2 | 纳斯达克指数 | 7505.92 | -70.44 | -0.93% | 2019-03-06 |
3 | 标普500 | 2771.45 | -18.20 | -0.65% | 2019-03-06 |
4 | 标普100 | 1223.14 | -6.61 | -0.54% | 2019-03-06 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 16092.07 | 5.53 | 0.03% | 2019-03-06 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 94216.87 | -386.88 | -0.41% | 2019-03-06 |
7 | 德国DAX指数 | 11587.63 | -33.11 | -0.28% | 2019-03-06 |
8 | 法国CAC40指数 | 5288.81 | -8.71 | -0.16% | 2019-03-06 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1191.51 | 11.36 | 0.96% | 2019-03-06 |
11 | 日经225 | 21456.01 | -140.80 | -0.65% | 2019-03-07 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2165.79 | -9.81 | -0.45% | 2019-03-07 |
13 | 上证指数 | 3106.42 | 4.32 | 0.14% | 2019-03-07 |
14 | 深证成指 | 9678.11 | -22.38 | -0.23% | 2019-03-07 |
15 | 沪深300 | 3808.85 | -39.24 | -1.02% | 2019-03-07 |
16 | 恒生指数 | 28779.45 | -258.15 | -0.89% | 2019-03-07 |
17 | 台湾加权指数 | 10311.68 | -45.47 | -0.44% | 2019-03-07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。