2019年02月01日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-02-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 24999.67 -15.19 -0.06% 2019-01-31 2 纳斯达克指数 7281.74 98.66 1.37% 2019-01-31 3 标普500 2704.10 23.05 0.86% 2019-01-31 4 标普100 1191.68 11.12 0.94% 2019-01-31 5 标普/多伦多综合指数...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 24999.67 | -15.19 | -0.06% | 2019-01-31 |
2 | 纳斯达克指数 | 7281.74 | 98.66 | 1.37% | 2019-01-31 |
3 | 标普500 | 2704.10 | 23.05 | 0.86% | 2019-01-31 |
4 | 标普100 | 1191.68 | 11.12 | 0.94% | 2019-01-31 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 15540.60 | 56.05 | 0.36% | 2019-01-31 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 97393.74 | 397.53 | 0.41% | 2019-01-31 |
7 | 德国DAX指数 | 11173.10 | -8.56 | -0.08% | 2019-01-31 |
8 | 法国CAC40指数 | 4992.72 | 17.96 | 0.36% | 2019-01-31 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1214.45 | 15.46 | 1.29% | 2019-01-31 |
11 | 日经225 | 20788.39 | 14.90 | 0.07% | 2019-02-01 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2203.46 | -1.39 | -0.06% | 2019-02-01 |
13 | 上证指数 | 2618.23 | 33.66 | 1.30% | 2019-02-01 |
14 | 深证成指 | 7684.00 | 204.78 | 2.74% | 2019-02-01 |
15 | 沪深300 | 3247.40 | 45.76 | 1.43% | 2019-02-01 |
16 | 恒生指数 | 27930.74 | -11.73 | -0.04% | 2019-02-01 |
17 | 台湾加权指数 | 9932.26 | 0.67 | 0.01% | 2019-01-30 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。