2019年01月10日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-01-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 23879.12 91.67 0.39% 2019-01-09 2 纳斯达克指数 6957.08 60.08 0.87% 2019-01-09 3 标普500 2584.96 10.55 0.41% 2019-01-09 4 标普100 1146.66 2.79 0.24% 2019-01-09 5 标普/多伦多综合指数 148...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 23879.12 | 91.67 | 0.39% | 2019-01-09 |
2 | 纳斯达克指数 | 6957.08 | 60.08 | 0.87% | 2019-01-09 |
3 | 标普500 | 2584.96 | 10.55 | 0.41% | 2019-01-09 |
4 | 标普100 | 1146.66 | 2.79 | 0.24% | 2019-01-09 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 14804.73 | 199.58 | 1.37% | 2019-01-09 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 93613.04 | 1581.18 | 1.72% | 2019-01-09 |
7 | 德国DAX指数 | 10893.32 | 89.34 | 0.83% | 2019-01-09 |
8 | 法国CAC40指数 | 4813.58 | 40.31 | 0.84% | 2019-01-09 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1135.51 | 12.61 | 1.12% | 2019-01-09 |
11 | 日经225 | 20163.80 | -263.26 | -1.29% | 2019-01-10 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2063.28 | -1.43 | -0.07% | 2019-01-10 |
13 | 上证指数 | 2535.10 | -9.25 | -0.36% | 2019-01-10 |
14 | 深证成指 | 7428.61 | -19.32 | -0.26% | 2019-01-10 |
15 | 沪深300 | 3072.69 | -5.79 | -0.19% | 2019-01-10 |
16 | 恒生指数 | 26521.43 | 59.11 | 0.22% | 2019-01-10 |
17 | 台湾加权指数 | 9720.69 | -17.62 | -0.18% | 2019-01-10 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2019年01月10日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:城地股份(603887
投资亮点 1、公司作为技术推进型企业,己经从事了十多年的桩基和基坑围护施工业务,...[详细]