2015年5月12日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:国家或地区 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间 美国 INDU 道琼斯30种工业股票平均价格指数 18105.17 -85.94 -0.470% 17:28:04 美国 CCMP 纳斯达克综合指数 4993.57 -9.98 -0.200% 16:00:00 美国 SPX 标准普尔500指数 2105.33 -10.77 -0.510% 16:00:00...
国家或地区 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 行情时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | INDU | 道琼斯30种工业股票平均价格指数 | 18105.17 | -85.94 | -0.470% | 17:28:04 |
美国 | CCMP | 纳斯达克综合指数 | 4993.57 | -9.98 | -0.200% | 16:00:00 |
美国 | SPX | 标准普尔500指数 | 2105.33 | -10.77 | -0.510% | 16:00:00 |
欧盟 | SX5E | 道琼斯欧元区斯托克50指数 | 3565.31 | -59.10 | -1.630% | 07:47:00 |
英国 | UKX | 富时100指数 | 6915.31 | -114.54 | -1.630% | 07:46:57 |
法国 | CAC | 法国CAC40指数 | 4959.49 | -68.38 | -1.360% | 07:46:45 |
德国 | DAX | 德国DAX指数 | 11438.27 | -235.08 | -2.010% | 07:46:57 |
香港 | HSCI | 香港恒生综合指数 | 3873.48 | -43.07 | -1.100% | 04:01:26 |
日本 | NKY | 日经225指数 | 19624.84 | +3.93 | +0.020% | 02:28:01 |
韩国 | KOSPI | 韩国KOSPI指数 | 2096.77 | -0.61 | -0.030% | 05:02:50 |
台湾 | TWSE | 台湾台北指数 | 9680.73 | +17.01 | +0.180% | 01:49:00 |
新加坡 | FSSTI | 富时新加坡海峡时报指数 | 3442.33 | -28.47 | -0.820% | 05:10:01 |
澳大利亚 | AS30 | 澳交所普通股指数 | 5673.08 | +45.50 | +0.810% | 3:40 |
新西兰 | NZSE50FG | 新西兰50指数 | 5746.23 | -1.72 | -0.030% | 01:30:25 |
南非 | TOP40 | FTSE/JSE 南非40指数 | 48010.96 | -87.29 | -0.180% | 07:47:16 |
埃及 | CASE | 埃及CASE 30指数 | 8678.09 | -13.76 | -0.160% | 07:40:05 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2015年5月12日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]