2015年1月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1502 交易日期:20150115 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 海通期货 134312 77...
合约:IF1502 | 交易日期:20150115 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 134312 | 77750 | 1 | 中信期货 | 10758 | 4551 | 1 | 海通期货 | 15031 | 3246 |
2 | 中信期货 | 96469 | 70144 | 2 | 海通期货 | 6978 | 3806 | 2 | 中信期货 | 9804 | 2286 |
3 | 国泰君安 | 80765 | 62368 | 3 | 国泰君安 | 6227 | 961 | 3 | 国泰君安 | 7529 | 3974 |
4 | 招商期货 | 78945 | 63357 | 4 | 光大期货 | 5433 | 2650 | 4 | 财富期货 | 6349 | 2074 |
5 | 华泰长城 | 77206 | 65924 | 5 | 银河期货 | 5315 | 666 | 5 | 银河期货 | 5158 | 3309 |
6 | 南华期货 | 66586 | 54562 | 6 | 永安期货 | 4951 | -1284 | 6 | 永安期货 | 4339 | 1529 |
7 | 兴证期货 | 65315 | 51103 | 7 | 华泰长城 | 4247 | 2155 | 7 | 申银万国 | 3881 | 2167 |
8 | 申银万国 | 63972 | 52641 | 8 | 鲁证期货 | 3352 | 860 | 8 | 广发期货 | 3554 | 799 |
9 | 光大期货 | 61493 | 48072 | 9 | 浙商期货 | 3257 | 1208 | 9 | 光大期货 | 3150 | 1241 |
10 | 银河期货 | 50089 | 41105 | 10 | 上海东证 | 2679 | 573 | 10 | 华泰长城 | 3044 | 905 |
11 | 上海东证 | 48070 | 38597 | 11 | 广发期货 | 2599 | 1886 | 11 | 南华期货 | 2948 | 1773 |
12 | 华西期货 | 39367 | 4456 | 12 | 安信期货 | 2479 | 1223 | 12 | 兴证期货 | 2681 | -267 |
13 | 永安期货 | 35375 | 28922 | 13 | 兴证期货 | 2270 | 1892 | 13 | 上海东证 | 2090 | 377 |
14 | 广发期货 | 31333 | 25319 | 14 | 申银万国 | 2145 | 559 | 14 | 国信期货 | 2046 | 393 |
15 | 大有期货 | 30316 | 29687 | 15 | 宝城期货 | 1948 | 572 | 15 | 中银国际 | 1950 | 301 |
16 | 浙商期货 | 28756 | 22076 | 16 | 一德期货 | 1904 | 1077 | 16 | 中信建投 | 1825 | 1461 |
17 | 瑞达期货 | 27974 | 23448 | 17 | 锦泰期货 | 1834 | 1438 | 17 | 招商期货 | 1787 | 1236 |
18 | 方正中期 | 24073 | 19873 | 18 | 万达期货 | 1622 | 1539 | 18 | 鲁证期货 | 1676 | 1020 |
19 | 鲁证期货 | 21014 | 14997 | 19 | 南华期货 | 1614 | 723 | 19 | 国金期货 | 1576 | 858 |
20 | 中投天琪 | 20436 | 16819 | 20 | 国海良时 | 1605 | 1350 | 20 | 浙商期货 | 1161 | 464 |
合计 | 1081866 | 811220 | 73217 | 28405 | 81579 | 29146 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年1月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年1月16日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年1月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]