2014年10月14日股指期货行情数据与成交持仓龙虎榜(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-10-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1412 交易日期:20141014 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 海通期货 9525 516...
合约:IF1412 | 交易日期:20141014 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 9525 | 516 | 1 | 国泰君安 | 6072 | 669 | 1 | 中信期货 | 12950 | 34 |
2 | 华西期货 | 7328 | -673 | 2 | 中信期货 | 4023 | 158 | 2 | 广发期货 | 3671 | 8 |
3 | 南华期货 | 5397 | -857 | 3 | 海通期货 | 3037 | 420 | 3 | 华泰长城 | 3306 | -276 |
4 | 中信期货 | 4370 | -1939 | 4 | 永安期货 | 2077 | 169 | 4 | 南华期货 | 2486 | 1473 |
5 | 国泰君安 | 3172 | 298 | 5 | 银河期货 | 1847 | -22 | 5 | 国泰君安 | 1821 | -25 |
6 | 五矿期货 | 2607 | -646 | 6 | 光大期货 | 1520 | 1 | 6 | 东吴期货 | 1217 | 75 |
7 | 光大期货 | 2601 | -141 | 7 | 招商期货 | 1379 | -78 | 7 | 银河期货 | 1080 | 32 |
8 | 华鑫期货 | 2548 | 795 | 8 | 鲁证期货 | 1111 | 49 | 8 | 招商期货 | 873 | -48 |
9 | 申银万国 | 2170 | 526 | 9 | 申银万国 | 1031 | 39 | 9 | 广州期货 | 589 | 1 |
10 | 招商期货 | 1988 | -1066 | 10 | 南华期货 | 996 | -176 | 10 | 长江期货 | 533 | -3 |
11 | 华泰长城 | 1775 | 14 | 11 | 中信建投 | 911 | 16 | 11 | 永安期货 | 528 | 15 |
12 | 银河期货 | 1732 | -771 | 12 | 瑞达期货 | 763 | 156 | 12 | 安信期货 | 516 | 2 |
13 | 兴证期货 | 1285 | -351 | 13 | 浙商期货 | 705 | 14 | 13 | 国信期货 | 471 | 52 |
14 | 中融汇信 | 1179 | 315 | 14 | 北京首创 | 704 | -11 | 14 | 海通期货 | 466 | -131 |
15 | 广发期货 | 1110 | -549 | 15 | 格林大华 | 661 | -14 | 15 | 中信新际 | 458 | 1 |
16 | 方正中期 | 1072 | 347 | 16 | 中粮期货 | 614 | 110 | 16 | 东海期货 | 446 | 29 |
17 | 宏源期货 | 1013 | 243 | 17 | 华泰长城 | 597 | 37 | 17 | 光大期货 | 441 | 70 |
18 | 信达期货 | 938 | 524 | 18 | 广发期货 | 572 | -24 | 18 | 方正中期 | 440 | 81 |
19 | 浙商期货 | 927 | -12 | 19 | 安信期货 | 520 | 31 | 19 | 新湖期货 | 403 | 10 |
20 | 国信期货 | 892 | -358 | 20 | 国投中谷 | 519 | 1 | 20 | 兴证期货 | 377 | -51 |
合计 | 53629 | -3785 | 29659 | 1545 | 33072 |
1349 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2014年10月13日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2014年10月16日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2014年10月14日股指期货行情数据与成交持仓龙虎榜(4)"...的相关新闻
每日财股
![财股网](/cgimg/jrdgb.gif)
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]