2014年9月22日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:9月22日股指期货成交持仓龙虎榜 合约:IF1410 交易日期:20140922 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交...
9月22日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1410 | 交易日期:20140922 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 132066 | -440 | 1 | 中信期货 | 10480 | -2573 | 1 | 中信期货 | 16992 | -1312 |
2 | 中信期货 | 96543 | 13579 | 2 | 国泰君安 | 9188 | -1087 | 2 | 海通期货 | 16425 | -842 |
3 | 国泰君安 | 76535 | -3051 | 3 | 银河期货 | 6199 | 215 | 3 | 广发期货 | 8757 | 259 |
4 | 兴证期货 | 67639 | -3496 | 4 | 永安期货 | 6084 | -1469 | 4 | 国泰君安 | 7153 | -234 |
5 | 广发期货 | 64598 | 20004 | 5 | 海通期货 | 5693 | -1920 | 5 | 南华期货 | 5605 | -140 |
6 | 申银万国 | 59705 | -14668 | 6 | 方正中期 | 4142 | -828 | 6 | 光大期货 | 5462 | 462 |
7 | 南华期货 | 59070 | 1544 | 7 | 申银万国 | 4072 | 1765 | 7 | 银河期货 | 5096 | 12 |
8 | 华泰长城 | 58960 | -1517 | 8 | 光大期货 | 3988 | -695 | 8 | 永安期货 | 4361 | -251 |
9 | 光大期货 | 55863 | -5133 | 9 | 华泰长城 | 3739 | 838 | 9 | 财富期货 | 4357 | -117 |
10 | 经易期货 | 40104 | 659 | 10 | 广发期货 | 3501 | 343 | 10 | 上海东证 | 3864 | 909 |
11 | 银河期货 | 39269 | -8928 | 11 | 中粮期货 | 3380 | -162 | 11 | 东吴期货 | 3377 | -101 |
12 | 大有期货 | 37409 | 3682 | 12 | 浙商期货 | 3293 | 132 | 12 | 华泰长城 | 3205 | -528 |
13 | 方正中期 | 35923 | -12550 | 13 | 瑞达期货 | 2915 | 290 | 13 | 兴证期货 | 2877 | -411 |
14 | 招商期货 | 34540 | -1077 | 14 | 成都倍特 | 2902 | 108 | 14 | 鲁证期货 | 2827 | 208 |
15 | 上海东证 | 31689 | -9387 | 15 | 鲁证期货 | 2882 | 129 | 15 | 申银万国 | 2648 | -156 |
16 | 永安期货 | 30488 | 1209 | 16 | 中国国际 | 2742 | -96 | 16 | 中信建投 | 2311 | -255 |
17 | 华鑫期货 | 28147 | 4689 | 17 | 长江期货 | 2516 | 531 | 17 | 格林大华 | 2244 | 177 |
18 | 中信建投 | 26669 | -4712 | 18 | 招商期货 | 2504 | 1222 | 18 | 方正中期 | 2021 | 801 |
19 | 瑞达期货 | 26615 | -3513 | 19 | 新湖期货 | 2432 | -1229 | 19 | 锦泰期货 | 1913 | 688 |
20 | 中投天琪 | 26463 | 3716 | 20 | 南华期货 | 2337 | 178 | 20 | 国信期货 | 1602 | -378 |
合计 | 1028295 | -19390 | 84989 | -4308 | 103097 | -1209 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2014年9月19日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2014年9月23日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2014年9月22日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]