2014年9月16日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1410 交易日期:20140916 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 华西期货 33910 190...
合约:IF1410 | 交易日期:20140916 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 33910 | 19049 | 1 | 中信期货 | 6119 | 3571 | 1 | 海通期货 | 12151 | 2604 |
2 | 海通期货 | 33774 | 18261 | 2 | 国泰君安 | 4518 | 1765 | 2 | 中信期货 | 9781 | 2221 |
3 | 中信期货 | 25968 | 11276 | 3 | 银河期货 | 4000 | 1443 | 3 | 广发期货 | 4657 | 1681 |
4 | 国泰君安 | 21210 | 14479 | 4 | 海通期货 | 3799 | 336 | 4 | 国泰君安 | 3539 | 1665 |
5 | 南华期货 | 21156 | 12273 | 5 | 永安期货 | 3523 | 1202 | 5 | 永安期货 | 3142 | 525 |
6 | 申银万国 | 17197 | 10431 | 6 | 浙商期货 | 3009 | 499 | 6 | 东吴期货 | 2744 | 634 |
7 | 银河期货 | 14620 | 10514 | 7 | 申银万国 | 2531 | 532 | 7 | 银河期货 | 2711 | 1923 |
8 | 招商期货 | 13530 | 7986 | 8 | 方正中期 | 2383 | 1504 | 8 | 南华期货 | 2625 | 1566 |
9 | 浙江中大 | 12641 | 8169 | 9 | 光大期货 | 2142 | 747 | 9 | 兴证期货 | 2144 | 202 |
10 | 光大期货 | 12095 | 6499 | 10 | 新湖期货 | 1913 | 1717 | 10 | 方正中期 | 2095 | 1991 |
11 | 方正中期 | 11041 | 9209 | 11 | 大地期货 | 1805 | -29 | 11 | 财富期货 | 1770 | 948 |
12 | 广发期货 | 10887 | 6007 | 12 | 华泰长城 | 1732 | 771 | 12 | 上海东证 | 1749 | 483 |
13 | 华泰长城 | 10522 | 7021 | 13 | 成都倍特 | 1591 | 608 | 13 | 光大期货 | 1678 | 814 |
14 | 经易期货 | 9773 | 3910 | 14 | 安信期货 | 1540 | 257 | 14 | 锦泰期货 | 1495 | 1159 |
15 | 中融汇信 | 9328 | 5294 | 15 | 鲁证期货 | 1470 | 661 | 15 | 浙商期货 | 1476 | 576 |
16 | 上海东证 | 8333 | 6220 | 16 | 广发期货 | 1461 | 780 | 16 | 华泰长城 | 1337 | 737 |
17 | 兴证期货 | 8099 | 5701 | 17 | 宝城期货 | 1432 | 70 | 17 | 申银万国 | 1291 | 597 |
18 | 浙商期货 | 7935 | 3930 | 18 | 中粮期货 | 1427 | 824 | 18 | 格林大华 | 1042 | 655 |
19 | 上海中财 | 6988 | 3970 | 19 | 中国国际 | 1295 | 1094 | 19 | 中投天琪 | 939 | 805 |
20 | 永安期货 | 6593 | 2876 | 20 | 北京首创 | 1294 | 790 | 20 | 国信期货 | 826 | 25 |
合计 | 295600 | 173075 | 48984 | 19142 | 59192 | 21811 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2014年9月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2014年9月17日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2014年9月16日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]