2014年9月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:9月15日股指期货成交持仓龙虎榜 合约:IF1409 交易日期:20140915 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交...
9月15日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1409 | 交易日期:20140915 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 109427 | -7430 | 1 | 中信期货 | 9883 | -1635 | 1 | 中信期货 | 14568 | -1362 |
2 | 中信期货 | 63671 | 2141 | 2 | 国泰君安 | 8298 | -1035 | 2 | 海通期货 | 10735 | -3141 |
3 | 国泰君安 | 59265 | -5126 | 3 | 方正中期 | 4736 | -114 | 3 | 国泰君安 | 8338 | -1186 |
4 | 南华期货 | 57331 | -6793 | 4 | 海通期货 | 4415 | -98 | 4 | 南华期货 | 5760 | -402 |
5 | 兴证期货 | 50835 | -23455 | 5 | 银河期货 | 3943 | -930 | 5 | 广发期货 | 5321 | -2159 |
6 | 光大期货 | 47415 | -23527 | 6 | 永安期货 | 3612 | -325 | 6 | 银河期货 | 4207 | 18 |
7 | 申银万国 | 46111 | -7402 | 7 | 光大期货 | 2980 | -2837 | 7 | 光大期货 | 3877 | 38 |
8 | 华泰长城 | 45551 | -7766 | 8 | 广发期货 | 2980 | -365 | 8 | 财富期货 | 3773 | -808 |
9 | 广发期货 | 41384 | -6360 | 9 | 南华期货 | 2812 | 57 | 9 | 上海东证 | 3077 | -1033 |
10 | 招商期货 | 34563 | -8251 | 10 | 瑞达期货 | 2635 | 95 | 10 | 华泰长城 | 2523 | -1074 |
11 | 银河期货 | 31370 | -9759 | 11 | 华泰长城 | 2605 | -307 | 11 | 中信建投 | 2369 | -67 |
12 | 经易期货 | 30738 | -4671 | 12 | 新湖期货 | 2519 | -179 | 12 | 申银万国 | 2272 | 153 |
13 | 方正中期 | 29969 | -6911 | 13 | 鲁证期货 | 2517 | -78 | 13 | 鲁证期货 | 2131 | -96 |
14 | 中信建投 | 29270 | -904 | 14 | 申银万国 | 2442 | -1084 | 14 | 方正中期 | 1941 | -159 |
15 | 上海东证 | 25258 | -3270 | 15 | 中国国际 | 2374 | -107 | 15 | 兴证期货 | 1857 | 41 |
16 | 永安期货 | 24741 | -5425 | 16 | 中粮期货 | 2279 | -213 | 16 | 格林大华 | 1828 | -42 |
17 | 瑞达期货 | 23324 | -604 | 17 | 成都倍特 | 1913 | -1045 | 17 | 浙商期货 | 1805 | 170 |
18 | 中投天琪 | 20604 | -2328 | 18 | 北京首创 | 1884 | -51 | 18 | 永安期货 | 1420 | -728 |
19 | 大有期货 | 20261 | -19873 | 19 | 宏源期货 | 1714 | 12 | 19 | 招商期货 | 1297 | 65 |
20 | 上海中期 | 20054 | 487 | 20 | 上海东证 | 1540 | -151 | 20 | 锦泰期货 | 1127 | 928 |
合计 | 811142 | -147227 | 68081 | -10390 | 80226 | -10844 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2014年9月12日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2014年9月16日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2014年9月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)"...的相关新闻
每日财股
![财股网](/cgimg/jrdgb.gif)
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]