2015年9月9日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1512 交易日期:20150909 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 国泰君安 639 -150...
合约:IF1512 | 交易日期:20150909 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国泰君安 | 639 | -150 | 1 | 国泰君安 | 1563 | 321 | 1 | 国泰君安 | 3287 | 162 |
2 | 广发期货 | 352 | 84 | 2 | 大连良运 | 724 | 0 | 2 | 招商期货 | 2649 | -24 |
3 | 光大期货 | 275 | 52 | 3 | 南华期货 | 566 | 22 | 3 | 银河期货 | 733 | 1 |
4 | 方正中期 | 210 | 142 | 4 | 上海东证 | 516 | 7 | 4 | 安信期货 | 500 | 4 |
5 | 永安期货 | 184 | 3 | 5 | 海通期货 | 508 | 10 | 5 | 广发期货 | 362 | 227 |
6 | 中信期货 | 161 | 8 | 6 | 永安期货 | 471 | -9 | 6 | 中信期货 | 339 | -22 |
7 | 瑞达期货 | 159 | 19 | 7 | 东海期货 | 450 | -4 | 7 | 光大期货 | 326 | -164 |
8 | 海通期货 | 149 | -57 | 8 | 方正中期 | 436 | -35 | 8 | 国信期货 | 243 | 5 |
9 | 华泰期货 | 146 | -44 | 9 | 中信期货 | 332 | -15 | 9 | 中投天琪 | 197 | 19 |
10 | 银河期货 | 132 | 17 | 10 | 华泰期货 | 292 | -18 | 10 | 华泰期货 | 181 | 4 |
11 | 宏源期货 | 131 | 10 | 11 | 申银万国 | 262 | -7 | 11 | 海通期货 | 91 | 11 |
12 | 招商期货 | 119 | 11 | 12 | 瑞达期货 | 237 | 96 | 12 | 广州期货 | 89 | 1 |
13 | 上海东证 | 114 | 21 | 13 | 国信期货 | 234 | 12 | 13 | 方正中期 | 87 | -1 |
14 | 申银万国 | 96 | -93 | 14 | 银河期货 | 230 | 27 | 14 | 永安期货 | 73 | -17 |
15 | 鲁证期货 | 84 | -5 | 15 | 万达期货 | 219 | 8 | 15 | 金瑞期货 | 71 | -16 |
16 | 弘业期货 | 84 | 13 | 16 | 鲁证期货 | 206 | 0 | 16 | 南证期货 | 67 | 44 |
17 | 国信期货 | 83 | 15 | 17 | 招商期货 | 183 | -9 | 17 | 中国国际 | 57 | -8 |
18 | 华西期货 | 81 | -5 | 18 | 格林大华 | 178 | -7 | 18 | 中银国际 | 49 | 42 |
19 | 大越期货 | 74 | 25 | 19 | 国金期货 | 156 | 4 | 19 | 南华期货 | 46 | -7 |
20 | 兴证期货 | 66 | -18 | 20 | 兴证期货 | 130 | 23 | 20 | 长江期货 | 42 | -3 |
合计 | 3339 | 48 | 7893 | 426 | 9489 | 258 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年9月2日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年9月11日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年9月9日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:双星新材(002585)
投资亮点 1.主要产品聚酯薄膜应用领域广泛:公司主要产品聚酯薄膜是一种综合性能优...[详细]