2015年4月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:4月14日股指期货成交持仓龙虎榜 合约:IF1504 交易日期:20150414 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交...
4月14日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1504 | 交易日期:20150414 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 230282 | 22640 | 1 | 中信期货 | 8471 | -1521 | 1 | 海通期货 | 7663 | -1626 |
2 | 海通期货 | 180768 | 35816 | 2 | 国泰君安 | 7252 | 93 | 2 | 国泰君安 | 5895 | 190 |
3 | 国泰君安 | 123843 | 11640 | 3 | 海通期货 | 6283 | -2346 | 3 | 中信期货 | 5146 | -2045 |
4 | 华泰长城 | 117791 | 24485 | 4 | 光大期货 | 4853 | -1101 | 4 | 广发期货 | 4398 | -1229 |
5 | 南华期货 | 117140 | 15030 | 5 | 方正中期 | 4050 | -940 | 5 | 鲁证期货 | 3566 | -260 |
6 | 申银万国 | 111056 | 9403 | 6 | 广发期货 | 3922 | -1826 | 6 | 永安期货 | 3545 | -893 |
7 | 广发期货 | 109981 | 31456 | 7 | 国信期货 | 3199 | -55 | 7 | 申银万国 | 3495 | -318 |
8 | 光大期货 | 102786 | 25242 | 8 | 浙商期货 | 2328 | -135 | 8 | 东海期货 | 3492 | -129 |
9 | 方正中期 | 94291 | 7998 | 9 | 永安期货 | 2318 | -559 | 9 | 华泰长城 | 3478 | 226 |
10 | 兴证期货 | 93934 | -5801 | 10 | 倍特期货 | 2283 | -36 | 10 | 银河期货 | 3360 | -3106 |
11 | 招商期货 | 83736 | 15582 | 11 | 南华期货 | 2225 | -429 | 11 | 财富期货 | 2888 | -324 |
12 | 瑞达期货 | 75334 | 16835 | 12 | 新湖期货 | 2188 | -96 | 12 | 光大期货 | 2743 | -441 |
13 | 华鑫期货 | 74030 | -12298 | 13 | 申银万国 | 2140 | -528 | 13 | 招商期货 | 1951 | 100 |
14 | 五矿期货 | 69221 | 14520 | 14 | 华泰长城 | 1974 | -1005 | 14 | 兴证期货 | 1914 | -277 |
15 | 银河期货 | 66849 | 4972 | 15 | 鲁证期货 | 1860 | -423 | 15 | 中银国际 | 1789 | -357 |
16 | 上海东证 | 62374 | 8999 | 16 | 银河期货 | 1804 | -255 | 16 | 浙商期货 | 1459 | 79 |
17 | 永安期货 | 44072 | 6072 | 17 | 国海良时 | 1640 | -55 | 17 | 上海东证 | 1371 | -1034 |
18 | 大有期货 | 42060 | 9862 | 18 | 瑞达期货 | 1426 | -63 | 18 | 西部期货 | 1244 | -133 |
19 | 浙商期货 | 40268 | 7678 | 19 | 中银国际 | 1257 | -23 | 19 | 格林大华 | 1230 | -8 |
20 | 鲁证期货 | 38729 | 843 | 20 | 兴证期货 | 1242 | -571 | 20 | 万达期货 | 1214 | 284 |
合计 | 1878545 | 250974 | 62715 | -11874 | 61841 | -11301 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年4月13日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年4月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年4月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]