2015年1月30日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1509 交易日期:20150130 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 海通期货 2549 532...
合约:IF1509 | 交易日期:20150130 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 2549 | 532 | 1 | 上海东证 | 1308 | 15 | 1 | 招商期货 | 1884 | 0 |
2 | 中信期货 | 2252 | 613 | 2 | 申银万国 | 807 | 81 | 2 | 中信期货 | 1409 | 411 |
3 | 华鑫期货 | 2021 | 759 | 3 | 银河期货 | 765 | 25 | 3 | 海通期货 | 1104 | 47 |
4 | 新湖期货 | 917 | -205 | 4 | 海通期货 | 739 | -8 | 4 | 光大期货 | 913 | -6 |
5 | 兴证期货 | 864 | 229 | 5 | 国泰君安 | 474 | 17 | 5 | 华泰长城 | 552 | 0 |
6 | 南华期货 | 625 | 362 | 6 | 中信期货 | 412 | 47 | 6 | 海航东银 | 524 | 40 |
7 | 申银万国 | 615 | 292 | 7 | 宝城期货 | 354 | 14 | 7 | 兴证期货 | 521 | -12 |
8 | 国泰君安 | 609 | 61 | 8 | 五矿期货 | 330 | 38 | 8 | 广发期货 | 496 | 1 |
9 | 五矿期货 | 396 | 146 | 9 | 兴证期货 | 317 | 2 | 9 | 国泰君安 | 342 | -58 |
10 | 光大期货 | 382 | 130 | 10 | 华鑫期货 | 315 | 177 | 10 | 国信期货 | 335 | 0 |
11 | 国信期货 | 312 | 244 | 11 | 方正中期 | 288 | 11 | 11 | 方正中期 | 225 | 11 |
12 | 宏源期货 | 312 | 118 | 12 | 永安期货 | 273 | 17 | 12 | 银河期货 | 211 | 4 |
13 | 上海东证 | 302 | 100 | 13 | 华泰长城 | 258 | 22 | 13 | 南华期货 | 193 | 171 |
14 | 中融汇信 | 289 | -27 | 14 | 中融汇信 | 238 | 53 | 14 | 瑞达期货 | 182 | 5 |
15 | 广发期货 | 256 | 155 | 15 | 光大期货 | 199 | -6 | 15 | 格林大华 | 172 | 0 |
16 | 弘业期货 | 246 | 150 | 16 | 广发期货 | 166 | 29 | 16 | 中信建投 | 126 | 7 |
17 | 招商期货 | 234 | 15 | 17 | 招商期货 | 160 | 2 | 17 | 申银万国 | 125 | 38 |
18 | 中粮期货 | 201 | 121 | 18 | 中粮期货 | 139 | 26 | 18 | 永安期货 | 121 | -6 |
19 | 西部期货 | 193 | 82 | 19 | 浙商期货 | 132 | -3 | 19 | 金友期货 | 110 | -6 |
20 | 北京首创 | 187 | 58 | 20 | 金瑞期货 | 127 | 49 | 20 | 和融期货 | 86 | 0 |
合计 | 13762 | 3935 | 7801 | 608 | 9631 | 647 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年1月29日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年2月4日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年1月30日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]