沪深两市AB股比价表(2016.3.23)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-03-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900930 沪普天B 1.983 12.314 2.64 600680 上海普天 53.01 5.85 4.30 2 900926 宝信B 3.673 22.809 2.51 600845 宝信软件 43.81...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900930 | 沪普天B | 1.983 | 12.314 | 2.64 | 600680 | 上海普天 | 53.01 | 5.85 | 4.30 |
2 | 900926 | 宝信B | 3.673 | 22.809 | 2.51 | 600845 | 宝信软件 | 43.81 | 7.11 | 1.92 |
3 | 900927 | 物贸B股 | 0.988 | 6.135 | 2.17 | 600822 | 上海物贸 | 13.27 | 3.59 | 2.16 |
4 | 900943 | 开开B股 | 1.286 | 7.986 | 1.50 | 600272 | 开开实业 | 15.94 | 1.01 | 2.00 |
5 | 900933 | 华新B股 | 0.734 | 4.558 | 0.82 | 600801 | 华新水泥 | 8.66 | 5.61 | 1.90 |
6 | 900915 | 中路B股 | 3.024 | 18.778 | 0.80 | 600818 | 中路股份 | 39.89 | 1.99 | 2.12 |
7 | 900941 | 东信B股 | 0.771 | 4.788 | 0.78 | 600776 | 东方通信 | 8.72 | 3.81 | 1.82 |
8 | 900946 | 天雁B股 | 0.543 | 3.372 | 0.74 | 600698 | 湖南天雁 | 5.65 | 1.07 | 1.68 |
9 | 900903 | 大众B股 | 1.266 | 7.862 | 0.64 | 600611 | 大众交通 | 12.70 | 1.60 | 1.62 |
10 | 900910 | 海立B股 | 0.845 | 5.247 | 0.60 | 600619 | 海立股份 | 11.87 | 0.42 | 2.26 |
11 | 900904 | 神奇B股 | 1.760 | 10.929 | 0.57 | 600613 | 神奇制药 | 14.84 | 1.57 | 1.36 |
12 | 900914 | 锦投B股 | 2.160 | 13.413 | 0.51 | 600650 | 锦江投资 | 39.86 | 1.48 | 2.97 |
13 | 900911 | 金桥B股 | 1.683 | 10.451 | 0.42 | 600639 | 浦东金桥 | 18.09 | 1.63 | 1.73 |
14 | 900942 | 黄山B股 | 1.935 | 12.016 | 0.42 | 600054 | 黄山旅游 | 23.23 | -0.13 | 1.93 |
15 | 900947 | 振华B股 | 0.516 | 3.204 | 0.39 | 600320 | 振华重工 | 4.57 | -0.87 | 1.43 |
16 | 900940 | 大名城B | 0.893 | 5.545 | 0.34 | 600094 | 大名城 | 7.53 | 1.07 | 1.36 |
17 | 900901 | 仪电B股 | 0.894 | 5.552 | 0.34 | 600602 | 仪电电子 | 11.13 | 0.54 | 2.00 |
18 | 900921 | 丹科B股 | 0.614 | 3.813 | 0.33 | 600844 | 丹化科技 | 6.58 | 1.23 | 1.73 |
19 | 900902 | 市北B股 | 1.324 | 8.222 | 0.30 | 600604 | 市北高新 | 29.27 | -0.51 | 3.56 |
20 | 900908 | 氯碱B股 | 0.792 | 4.918 | 0.25 | 600618 | 氯碱化工 | 13.31 | 0.45 | 2.71 |
21 | 900916 | 凤凰B股 | 0.920 | 5.713 | 0.22 | 600679 | 上海凤凰 | 15.81 | 0.83 | 2.77 |
22 | 900937 | 华电B股 | 0.520 | 3.229 | 0.19 | 600726 | 华电能源 | 5.48 | 0.00 | 1.70 |
23 | 900919 | 绿庭B股 | 0.646 | 4.012 | 0.16 | 600695 | 绿庭投资 | 9.79 | 1.77 | 2.44 |
24 | 900945 | 海航B股 | 0.653 | 4.055 | 0.15 | 600221 | 海南航空 | 3.22 | 0.31 | 0.79 |
25 | 900923 | 百联B股 | 1.685 | 10.464 | 0.12 | 600827 | 百联股份 | 14.53 | 0.07 | 1.39 |
26 | 900920 | 上柴B股 | 0.862 | 5.353 | 0.12 | 600841 | 上柴股份 | 12.44 | 0.40 | 2.32 |
27 | 900912 | 外高B股 | 1.956 | 12.146 | 0.05 | 600648 | 外高桥 | 19.68 | 1.60 | 1.62 |
28 | 900925 | 机电B股 | 2.459 | 15.270 | 0.04 | 600835 | 上海机电 | 22.23 | 0.45 | 1.46 |
29 | 900934 | 锦江B股 | 3.096 | 19.226 | 0.03 | 600754 | 锦江股份 | 43.98 | -0.23 | 2.29 |
30 | 900913 | 国新B股 | 1.224 | 7.601 | 0.00 | 600617 | 国新能源 | 11.77 | 0.26 | 1.55 |
31 | 900924 | 上工B股 | 1.076 | 6.682 | 0.00 | 600843 | 上工申贝 | 13.71 | 0.00 | 2.05 |
32 | 900928 | 临港B股 | 1.474 | 9.153 | 0.00 | 600848 | 上海临港 | 15.42 | 0.00 | 1.68 |
33 | 900932 | 陆家B股 | 3.336 | 20.716 | 0.00 | 600663 | 陆家嘴 | 38.61 | 0.00 | 1.86 |
34 | 900936 | 鄂资B股 | 0.910 | 5.651 | 0.00 | 600295 | 鄂尔多斯 | 7.91 | 0.25 | 1.40 |
35 | 900938 | 天海B | 0.528 | 3.279 | 0.00 | 600751 | 天海投资 | 6.11 | 0.00 | 1.86 |
36 | 900955 | 海创B股 | 0.662 | 4.111 | 0.00 | 600555 | 海航创新 | 6.54 | 1.55 | 1.59 |
37 | 900905 | 老凤祥B | 3.878 | 24.082 | -0.03 | 600612 | 老凤祥 | 41.32 | -1.43 | 1.72 |
38 | 900909 | 双钱B股 | 1.251 | 7.768 | -0.16 | 600623 | 双钱股份 | 22.39 | -1.10 | 2.88 |
39 | 900952 | 锦港B股 | 0.557 | 3.459 | -0.18 | 600190 | 锦州港 | 4.30 | -0.92 | 1.24 |
40 | 900907 | 鼎立B股 | 0.682 | 4.235 | -0.29 | 600614 | 鼎立股份 | 7.28 | -0.55 | 1.72 |
41 | 900917 | 海欣B股 | 0.777 | 4.825 | -0.38 | 600851 | 海欣股份 | 12.88 | 0.31 | 2.67 |
42 | 900922 | 三毛B股 | 1.616 | 10.035 | -0.49 | 600689 | 上海三毛 | 19.88 | -1.14 | 1.98 |
43 | 900918 | 耀皮B股 | 0.662 | 4.111 | -0.60 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.57 | 0.31 | 1.60 |
44 | 900906 | 中毅达B | 0.726 | 4.508 | -1.63 | 600610 | 中毅达 | 18.74 | -1.83 | 4.16 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.3.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:快 乐 购(300413)
投资亮点 1. 本公司成立于2005年12月,是商务部认定的全国首批电子商务示范企业,是...[详细]