沪深两市AB股比价表(2016.3.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-03-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900926 宝信B 3.378 20.977 2.89 600845 宝信软件 36.89 6.01 1.76 2 900930 沪普天B 1.882 11.687 2.73 600680 上海普天 50.93...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900926 | 宝信B | 3.378 | 20.977 | 2.89 | 600845 | 宝信软件 | 36.89 | 6.01 | 1.76 |
2 | 900930 | 沪普天B | 1.882 | 11.687 | 2.73 | 600680 | 上海普天 | 50.93 | 4.45 | 4.36 |
3 | 900909 | 双钱B股 | 1.172 | 7.278 | 2.72 | 600623 | 双钱股份 | 19.60 | 2.67 | 2.69 |
4 | 900915 | 中路B股 | 2.675 | 16.611 | 2.45 | 600818 | 中路股份 | 33.01 | 4.99 | 1.99 |
5 | 900943 | 开开B股 | 1.182 | 7.340 | 2.34 | 600272 | 开开实业 | 14.75 | 3.15 | 2.01 |
6 | 900920 | 上柴B股 | 0.833 | 5.173 | 2.08 | 600841 | 上柴股份 | 11.57 | 2.30 | 2.24 |
7 | 900918 | 耀皮B股 | 0.642 | 3.987 | 2.07 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.35 | 2.25 | 1.59 |
8 | 900921 | 丹科B股 | 0.595 | 3.695 | 2.06 | 600844 | 丹化科技 | 6.25 | 2.80 | 1.69 |
9 | 900927 | 物贸B股 | 0.907 | 5.632 | 2.02 | 600822 | 上海物贸 | 12.12 | 2.71 | 2.15 |
10 | 900919 | 绿庭B股 | 0.612 | 3.800 | 2.00 | 600695 | 绿庭投资 | 8.55 | 3.89 | 2.25 |
11 | 900910 | 海立B股 | 0.817 | 5.073 | 2.00 | 600619 | 海立股份 | 11.26 | 3.02 | 2.22 |
12 | 900904 | 神奇B股 | 1.703 | 10.575 | 1.92 | 600613 | 神奇制药 | 13.85 | 3.51 | 1.31 |
13 | 900902 | 市北B股 | 1.226 | 7.613 | 1.91 | 600604 | 市北高新 | 26.39 | 2.17 | 3.47 |
14 | 900942 | 黄山B股 | 1.874 | 11.637 | 1.90 | 600054 | 黄山旅游 | 22.29 | 2.01 | 1.92 |
15 | 900914 | 锦投B股 | 2.030 | 12.606 | 1.86 | 600650 | 锦江投资 | 36.18 | 3.31 | 2.87 |
16 | 900916 | 凤凰B股 | 0.889 | 5.521 | 1.72 | 600679 | 上海凤凰 | 14.94 | 3.32 | 2.71 |
17 | 900925 | 机电B股 | 2.390 | 14.841 | 1.70 | 600835 | 上海机电 | 21.26 | 3.25 | 1.43 |
18 | 900952 | 锦港B股 | 0.545 | 3.384 | 1.68 | 600190 | 锦州港 | 4.27 | 1.67 | 1.26 |
19 | 900947 | 振华B股 | 0.505 | 3.136 | 1.61 | 600320 | 振华重工 | 4.37 | 1.86 | 1.39 |
20 | 900906 | 中毅达B | 0.650 | 4.036 | 1.56 | 600610 | 中毅达 | 15.32 | 2.89 | 3.80 |
21 | 900911 | 金桥B股 | 1.631 | 10.128 | 1.56 | 600639 | 浦东金桥 | 16.75 | 1.64 | 1.65 |
22 | 900941 | 东信B股 | 0.736 | 4.570 | 1.52 | 600776 | 东方通信 | 7.77 | 4.02 | 1.70 |
23 | 900901 | 仪电B股 | 0.830 | 5.154 | 1.47 | 600602 | 仪电电子 | 10.01 | 5.81 | 1.94 |
24 | 900912 | 外高B股 | 1.888 | 11.724 | 1.45 | 600648 | 外高桥 | 18.21 | 2.02 | 1.55 |
25 | 900913 | 国新B股 | 1.200 | 7.452 | 1.44 | 600617 | 国新能源 | 11.23 | 2.09 | 1.51 |
26 | 900934 | 锦江B股 | 2.921 | 18.139 | 1.42 | 600754 | 锦江股份 | 39.26 | 4.25 | 2.16 |
27 | 900937 | 华电B股 | 0.513 | 3.186 | 1.38 | 600726 | 华电能源 | 5.28 | 1.54 | 1.66 |
28 | 900917 | 海欣B股 | 0.738 | 4.583 | 1.37 | 600851 | 海欣股份 | 12.31 | 1.99 | 2.69 |
29 | 900903 | 大众B股 | 1.213 | 7.532 | 1.34 | 600611 | 大众交通 | 11.55 | 2.85 | 1.53 |
30 | 900908 | 氯碱B股 | 0.766 | 4.757 | 1.32 | 600618 | 氯碱化工 | 12.58 | 2.28 | 2.64 |
31 | 900907 | 鼎立B股 | 0.635 | 3.943 | 1.28 | 600614 | 鼎立股份 | 6.47 | 3.19 | 1.64 |
32 | 900922 | 三毛B股 | 1.535 | 9.532 | 1.19 | 600689 | 上海三毛 | 18.76 | 2.18 | 1.97 |
33 | 900936 | 鄂资B股 | 0.896 | 5.564 | 1.13 | 600295 | 鄂尔多斯 | 7.57 | 3.27 | 1.36 |
34 | 900923 | 百联B股 | 1.616 | 10.035 | 1.06 | 600827 | 百联股份 | 13.25 | 1.77 | 1.32 |
35 | 900933 | 华新B股 | 0.721 | 4.477 | 0.98 | 600801 | 华新水泥 | 7.84 | 1.82 | 1.75 |
36 | 900955 | 海创B股 | 0.631 | 3.918 | 0.64 | 600555 | 海航创新 | 6.19 | 2.15 | 1.58 |
37 | 900945 | 海航B股 | 0.633 | 3.931 | 0.64 | 600221 | 海南航空 | 3.20 | 0.31 | 0.81 |
38 | 900946 | 天雁B股 | 0.521 | 3.235 | 0.58 | 600698 | 湖南天雁 | 5.28 | 2.92 | 1.63 |
39 | 900905 | 老凤祥B | 3.800 | 23.597 | 0.45 | 600612 | 老凤祥 | 41.34 | -0.48 | 1.75 |
40 | 900940 | 大名城B | 0.847 | 5.260 | 0.36 | 600094 | 大名城 | 7.10 | 4.26 | 1.35 |
41 | 900924 | 上工B股 | 1.076 | 6.682 | -- | 600843 | 上工申贝 | 13.71 | -- | 2.05 |
42 | 900928 | 临港B股 | 1.474 | 9.153 | -- | 600848 | 上海临港 | 15.42 | -- | 1.68 |
43 | 900932 | 陆家B股 | 3.336 | 20.716 | -- | 600663 | 陆家嘴 | 38.61 | -- | 1.86 |
44 | 900938 | 天海B | 0.528 | 3.279 | -- | 600751 | 天海投资 | 6.11 | -- | 1.86 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.3.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中航动控(000738)
投资亮点 1. 公司主要从事航空发动机零部件加工、汽车发动机零部件制造、汽车电动...[详细]