沪深两市AB股比价表(2016.2.29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-02-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900936 鄂资B股 0.841 5.222 0.48 600295 鄂尔多斯 6.96 -5.18 1.33 2 900924 上工B股 1.076 6.682 0.00 600843 上工申贝 13.71...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900936 | 鄂资B股 | 0.841 | 5.222 | 0.48 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.96 | -5.18 | 1.33 |
2 | 900924 | 上工B股 | 1.076 | 6.682 | 0.00 | 600843 | 上工申贝 | 13.71 | 0.00 | 2.05 |
3 | 900932 | 陆家B股 | 3.336 | 20.716 | 0.00 | 600663 | 陆家嘴 | 38.61 | 0.00 | 1.86 |
4 | 900938 | 天海B | 0.528 | 3.279 | 0.00 | 600751 | 天海投资 | 6.11 | 0.00 | 1.86 |
5 | 900911 | 金桥B股 | 1.580 | 9.811 | -1.00 | 600639 | 浦东金桥 | 15.99 | -4.02 | 1.63 |
6 | 900952 | 锦港B股 | 0.522 | 3.242 | -1.32 | 600190 | 锦州港 | 3.95 | -3.42 | 1.22 |
7 | 900905 | 老凤祥B | 3.766 | 23.386 | -2.00 | 600612 | 老凤祥 | 36.03 | -3.66 | 1.54 |
8 | 900947 | 振华B股 | 0.485 | 3.012 | -2.02 | 600320 | 振华重工 | 4.03 | -3.82 | 1.34 |
9 | 900933 | 华新B股 | 0.650 | 4.036 | -2.26 | 600801 | 华新水泥 | 6.75 | -0.44 | 1.67 |
10 | 900940 | 大名城B | 0.729 | 4.527 | -2.54 | 600094 | 大名城 | 6.52 | -4.54 | 1.44 |
11 | 900904 | 神奇B股 | 1.646 | 10.221 | -2.89 | 600613 | 神奇制药 | 13.05 | -6.52 | 1.28 |
12 | 900913 | 国新B股 | 1.131 | 7.023 | -3.00 | 600617 | 国新能源 | 10.41 | -7.47 | 1.48 |
13 | 900923 | 百联B股 | 1.548 | 9.613 | -3.25 | 600827 | 百联股份 | 12.15 | -7.32 | 1.26 |
14 | 900918 | 耀皮B股 | 0.621 | 3.856 | -3.27 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.96 | -7.88 | 1.55 |
15 | 900921 | 丹科B股 | 0.551 | 3.422 | -3.33 | 600844 | 丹化科技 | 5.51 | -8.77 | 1.61 |
16 | 900946 | 天雁B股 | 0.491 | 3.049 | -3.35 | 600698 | 湖南天雁 | 4.66 | -7.17 | 1.53 |
17 | 900925 | 机电B股 | 2.262 | 14.047 | -3.50 | 600835 | 上海机电 | 19.79 | -5.81 | 1.41 |
18 | 900945 | 海航B股 | 0.614 | 3.813 | -3.61 | 600221 | 海南航空 | 3.01 | -1.95 | 0.79 |
19 | 900912 | 外高B股 | 1.799 | 11.171 | -3.80 | 600648 | 外高桥 | 17.49 | -7.26 | 1.57 |
20 | 900937 | 华电B股 | 0.500 | 3.105 | -4.03 | 600726 | 华电能源 | 5.69 | -9.68 | 1.83 |
21 | 900941 | 东信B股 | 0.719 | 4.465 | -4.13 | 600776 | 东方通信 | 8.17 | -3.43 | 1.83 |
22 | 900934 | 锦江B股 | 2.863 | 17.779 | -4.15 | 600754 | 锦江股份 | 33.61 | -9.99 | 1.89 |
23 | 900920 | 上柴B股 | 0.788 | 4.893 | -4.25 | 600841 | 上柴股份 | 10.94 | -7.52 | 2.24 |
24 | 900910 | 海立B股 | 0.771 | 4.788 | -4.34 | 600619 | 海立股份 | 11.11 | -9.97 | 2.32 |
25 | 900916 | 凤凰B股 | 0.838 | 5.204 | -4.66 | 600679 | 上海凤凰 | 15.05 | -9.99 | 2.89 |
26 | 900930 | 沪普天B | 1.703 | 10.575 | -4.70 | 600680 | 上海普天 | 45.96 | -4.53 | 4.35 |
27 | 900915 | 中路B股 | 2.571 | 15.965 | -5.09 | 600818 | 中路股份 | 32.40 | -10.00 | 2.03 |
28 | 900908 | 氯碱B股 | 0.721 | 4.477 | -5.13 | 600618 | 氯碱化工 | 11.83 | -9.97 | 2.64 |
29 | 900901 | 仪电B股 | 0.753 | 4.676 | -5.16 | 600602 | 仪电电子 | 8.72 | -9.64 | 1.86 |
30 | 900942 | 黄山B股 | 1.705 | 10.588 | -5.23 | 600054 | 黄山旅游 | 21.39 | -2.02 | 2.02 |
31 | 900919 | 绿庭B股 | 0.586 | 3.639 | -5.33 | 600695 | 绿庭投资 | 8.01 | -8.46 | 2.20 |
32 | 900909 | 双钱B股 | 1.064 | 6.607 | -5.42 | 600623 | 双钱股份 | 17.94 | -9.98 | 2.72 |
33 | 900917 | 海欣B股 | 0.688 | 4.272 | -5.49 | 600851 | 海欣股份 | 10.97 | -9.64 | 2.57 |
34 | 900907 | 鼎立B股 | 0.605 | 3.757 | -5.62 | 600614 | 鼎立股份 | 6.27 | -10.04 | 1.67 |
35 | 900928 | 临港B股 | 1.342 | 8.334 | -5.69 | 600848 | 上海临港 | 14.02 | -5.72 | 1.68 |
36 | 900926 | 宝信B | 3.008 | 18.679 | -5.91 | 600845 | 宝信软件 | 34.73 | -7.95 | 1.86 |
37 | 900943 | 开开B股 | 1.117 | 6.936 | -6.21 | 600272 | 开开实业 | 13.41 | -10.00 | 1.93 |
38 | 900906 | 中毅达B | 0.614 | 3.813 | -6.40 | 600610 | 中毅达 | 15.71 | -9.97 | 4.12 |
39 | 900914 | 锦投B股 | 1.901 | 11.805 | -6.49 | 600650 | 锦江投资 | 35.42 | -9.99 | 3.00 |
40 | 900922 | 三毛B股 | 1.518 | 9.426 | -6.58 | 600689 | 上海三毛 | 19.22 | -10.02 | 2.04 |
41 | 900927 | 物贸B股 | 0.863 | 5.359 | -6.70 | 600822 | 上海物贸 | 11.58 | -10.02 | 2.16 |
42 | 900903 | 大众B股 | 1.096 | 6.806 | -6.80 | 600611 | 大众交通 | 10.16 | -10.01 | 1.49 |
43 | 900902 | 市北B股 | 1.136 | 7.054 | -7.04 | 600604 | 市北高新 | 26.44 | -10.01 | 3.75 |
44 | 900955 | 海创B股 | 0.583 | 3.620 | -7.17 | 600555 | 海航创新 | 5.75 | -9.87 | 1.59 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.2.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:茂业通信(000889)
投资亮点 1. 公司主营业务是商业和房地产业,公司目前已形成集物流、商铺、网络等...[详细]