沪深两市AB股比价表(2016.1.20)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-01-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900945 海航B股 0.729 4.527 2.53 600221 海南航空 3.55 2.90 0.78 2 900902 市北B股 1.224 7.601 1.49 600604 市北高新 25.93 6....
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900945 | 海航B股 | 0.729 | 4.527 | 2.53 | 600221 | 海南航空 | 3.55 | 2.90 | 0.78 |
2 | 900902 | 市北B股 | 1.224 | 7.601 | 1.49 | 600604 | 市北高新 | 25.93 | 6.14 | 3.41 |
3 | 900927 | 物贸B股 | 0.936 | 5.812 | 0.75 | 600822 | 上海物贸 | 12.80 | 5.87 | 2.20 |
4 | 900906 | 中毅达B | 0.710 | 4.409 | 0.00 | 600610 | 中毅达 | 13.01 | 0.00 | 2.95 |
5 | 900921 | 丹科B股 | 0.609 | 3.782 | 0.00 | 600844 | 丹化科技 | 6.64 | 0.91 | 1.76 |
6 | 900930 | 沪普天B | 1.805 | 11.209 | 0.00 | 600680 | 上海普天 | 40.47 | 0.00 | 3.61 |
7 | 900952 | 锦港B股 | 0.578 | 3.589 | 0.00 | 600190 | 锦州港 | 4.69 | 0.64 | 1.31 |
8 | 900937 | 华电B股 | 0.537 | 3.335 | -0.37 | 600726 | 华电能源 | 5.61 | 1.08 | 1.68 |
9 | 900924 | 上工B股 | 1.059 | 6.576 | -0.75 | 600843 | 上工申贝 | 12.29 | -1.13 | 1.87 |
10 | 900943 | 开开B股 | 1.185 | 7.359 | -0.75 | 600272 | 开开实业 | 13.29 | -1.99 | 1.81 |
11 | 900942 | 黄山B股 | 1.834 | 11.389 | -0.81 | 600054 | 黄山旅游 | 20.66 | -0.67 | 1.81 |
12 | 900932 | 陆家B股 | 3.490 | 21.672 | -0.91 | 600663 | 陆家嘴 | 41.17 | -2.83 | 1.90 |
13 | 900946 | 天雁B股 | 0.543 | 3.372 | -1.09 | 600698 | 湖南天雁 | 5.52 | -2.13 | 1.64 |
14 | 900914 | 锦投B股 | 1.958 | 12.159 | -1.16 | 600650 | 锦江投资 | 32.52 | -2.28 | 2.67 |
15 | 900909 | 双钱B股 | 1.063 | 6.601 | -1.30 | 600623 | 双钱股份 | 13.99 | -2.44 | 2.12 |
16 | 900910 | 海立B股 | 0.845 | 5.247 | -1.40 | 600619 | 海立股份 | 12.99 | 6.83 | 2.48 |
17 | 900904 | 神奇B股 | 1.764 | 10.954 | -1.45 | 600613 | 神奇制药 | 15.67 | -1.07 | 1.43 |
18 | 900907 | 鼎立B股 | 0.697 | 4.328 | -1.55 | 600614 | 鼎立股份 | 9.03 | -1.95 | 2.09 |
19 | 900934 | 锦江B股 | 3.269 | 20.300 | -1.57 | 600754 | 锦江股份 | 37.77 | -2.38 | 1.86 |
20 | 900913 | 国新B股 | 1.308 | 8.122 | -1.58 | 600617 | 国新能源 | 13.35 | -0.52 | 1.64 |
21 | 900915 | 中路B股 | 2.864 | 17.785 | -1.61 | 600818 | 中路股份 | 39.51 | -1.57 | 2.22 |
22 | 900923 | 百联B股 | 1.687 | 10.476 | -1.63 | 600827 | 百联股份 | 14.38 | -2.71 | 1.37 |
23 | 900908 | 氯碱B股 | 0.781 | 4.850 | -1.64 | 600618 | 氯碱化工 | 12.48 | 1.88 | 2.57 |
24 | 900938 | 天海B | 0.538 | 3.341 | -1.65 | 600751 | 天海投资 | 6.35 | -3.05 | 1.90 |
25 | 900901 | 仪电B股 | 0.777 | 4.825 | -1.65 | 600602 | 仪电电子 | 9.76 | -1.61 | 2.02 |
26 | 900928 | 临港B股 | 1.552 | 9.638 | -1.65 | 600848 | 上海临港 | 16.00 | -1.36 | 1.66 |
27 | 900903 | 大众B股 | 1.120 | 6.955 | -1.67 | 600611 | 大众交通 | 10.88 | 0.00 | 1.56 |
28 | 900947 | 振华B股 | 0.529 | 3.285 | -1.67 | 600320 | 振华重工 | 4.86 | -2.02 | 1.48 |
29 | 900941 | 东信B股 | 0.764 | 4.744 | -1.67 | 600776 | 东方通信 | 8.07 | -2.06 | 1.70 |
30 | 900916 | 金山B股 | 0.861 | 5.347 | -1.71 | 600679 | 金山开发 | 13.53 | -1.53 | 2.53 |
31 | 900922 | 三毛B股 | 1.504 | 9.340 | -1.89 | 600689 | 上海三毛 | 17.74 | -4.00 | 1.90 |
32 | 900912 | 外高B股 | 1.920 | 11.923 | -2.19 | 600648 | 外高桥 | 19.28 | -2.28 | 1.62 |
33 | 900936 | 鄂资B股 | 0.862 | 5.353 | -2.27 | 600295 | 鄂尔多斯 | 7.68 | 0.79 | 1.43 |
34 | 900919 | 绿庭B股 | 0.668 | 4.148 | -2.34 | 600695 | 绿庭投资 | 11.21 | -0.62 | 2.70 |
35 | 900920 | 上柴B股 | 0.827 | 5.136 | -2.36 | 600841 | 上柴股份 | 11.61 | -1.61 | 2.26 |
36 | 900918 | 耀皮B股 | 0.688 | 4.272 | -2.41 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.79 | -3.41 | 1.59 |
37 | 900905 | 老凤祥B | 3.816 | 23.697 | -2.43 | 600612 | 老凤祥 | 38.88 | -4.07 | 1.64 |
38 | 900911 | 金桥B股 | 1.579 | 9.805 | -2.59 | 600639 | 浦东金桥 | 16.40 | -2.21 | 1.67 |
39 | 900933 | 华新B股 | 0.686 | 4.260 | -2.70 | 600801 | 华新水泥 | 6.62 | -2.07 | 1.55 |
40 | 900955 | 九龙山B | 0.700 | 4.347 | -2.78 | 600555 | 九龙山 | 6.68 | -2.05 | 1.54 |
41 | 900940 | 大名城B | 0.828 | 5.142 | -3.16 | 600094 | 大名城 | 7.74 | -3.37 | 1.51 |
42 | 900926 | 宝信B | 3.449 | 21.418 | -3.25 | 600845 | 宝信软件 | 42.99 | -1.49 | 2.01 |
43 | 900925 | 机电B股 | 2.556 | 15.872 | -3.26 | 600835 | 上海机电 | 24.04 | -1.52 | 1.51 |
44 | 900917 | 海欣B股 | 0.734 | 4.558 | -9.05 | 600851 | 海欣股份 | 11.92 | -9.90 | 2.62 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.1.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新研股份(300159
投资亮点 1. 公司是专注于中高端农牧业机械产品,以高附加价值、高技术含量以及替...[详细]