沪深两市AB股比价表(2016.1.5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-01-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900920 上柴B股 0.967 6.005 8.77 600841 上柴股份 17.82 10.00 2.97 2 900927 物贸B股 1.116 6.930 7.51 600822 上海物贸 15.64...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900920 | 上柴B股 | 0.967 | 6.005 | 8.77 | 600841 | 上柴股份 | 17.82 | 10.00 | 2.97 |
2 | 900927 | 物贸B股 | 1.116 | 6.930 | 7.51 | 600822 | 上海物贸 | 15.64 | 9.99 | 2.26 |
3 | 900908 | 氯碱B股 | 0.859 | 5.334 | 6.05 | 600618 | 氯碱化工 | 15.98 | 9.98 | 3.00 |
4 | 900918 | 耀皮B股 | 0.711 | 4.415 | 4.10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7.08 | -0.42 | 1.60 |
5 | 900914 | 锦投B股 | 2.270 | 14.096 | 4.08 | 600650 | 锦江投资 | 42.98 | 3.04 | 3.05 |
6 | 900932 | 陆家B股 | 3.961 | 24.597 | 3.31 | 600663 | 陆家嘴 | 49.89 | 7.08 | 2.03 |
7 | 900945 | 海航B股 | 0.690 | 4.285 | 2.99 | 600221 | 海南航空 | 3.64 | 0.55 | 0.85 |
8 | 900942 | 黄山B股 | 1.981 | 12.302 | 2.70 | 600054 | 黄山旅游 | 21.70 | -1.94 | 1.76 |
9 | 900946 | 天雁B股 | 0.581 | 3.608 | 2.47 | 600698 | 湖南天雁 | 6.62 | -2.36 | 1.83 |
10 | 900913 | 国新B股 | 1.461 | 9.073 | 2.38 | 600617 | 国新能源 | 14.70 | 0.89 | 1.62 |
11 | 900903 | 大众B股 | 1.218 | 7.564 | 2.35 | 600611 | 大众交通 | 14.22 | 2.75 | 1.88 |
12 | 900919 | 绿庭B股 | 0.730 | 4.533 | 1.96 | 600695 | 绿庭投资 | 13.85 | 1.32 | 3.06 |
13 | 900933 | 华新B股 | 0.755 | 4.688 | 1.89 | 600801 | 华新水泥 | 7.63 | 1.87 | 1.63 |
14 | 900901 | 仪电B股 | 0.834 | 5.179 | 1.83 | 600602 | 仪电电子 | 11.84 | 1.89 | 2.29 |
15 | 900947 | 振华B股 | 0.572 | 3.552 | 1.78 | 600320 | 振华重工 | 5.66 | 1.25 | 1.59 |
16 | 900936 | 鄂资B股 | 0.922 | 5.725 | 1.65 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.50 | -4.49 | 1.48 |
17 | 900941 | 东信B股 | 0.827 | 5.136 | 1.60 | 600776 | 东方通信 | 9.99 | -3.01 | 1.95 |
18 | 900907 | 鼎立B股 | 0.767 | 4.763 | 1.46 | 600614 | 鼎立股份 | 10.15 | -3.06 | 2.13 |
19 | 900909 | 双钱B股 | 1.199 | 7.446 | 1.44 | 600623 | 双钱股份 | 17.87 | 1.42 | 2.40 |
20 | 900923 | 百联B股 | 1.896 | 11.774 | 1.39 | 600827 | 百联股份 | 16.85 | 3.06 | 1.43 |
21 | 900928 | 临港B股 | 1.790 | 11.116 | 1.36 | 600848 | 上海临港 | 19.87 | -3.96 | 1.79 |
22 | 900955 | 九龙山B | 0.756 | 4.695 | 1.34 | 600555 | 九龙山 | 7.68 | -5.42 | 1.64 |
23 | 900952 | 锦港B股 | 0.619 | 3.844 | 1.31 | 600190 | 锦州港 | 5.12 | -1.35 | 1.33 |
24 | 900911 | 金桥B股 | 1.761 | 10.935 | 1.15 | 600639 | 浦东金桥 | 20.88 | 0.68 | 1.91 |
25 | 900912 | 外高B股 | 2.190 | 13.599 | 0.88 | 600648 | 外高桥 | 24.06 | 1.05 | 1.77 |
26 | 900924 | 上工B股 | 1.180 | 7.328 | 0.77 | 600843 | 上工申贝 | 14.51 | -4.29 | 1.98 |
27 | 900937 | 华电B股 | 0.574 | 3.564 | 0.70 | 600726 | 华电能源 | 6.36 | -0.47 | 1.78 |
28 | 900904 | 神奇B股 | 1.933 | 12.004 | 0.62 | 600613 | 神奇制药 | 18.65 | -3.87 | 1.55 |
29 | 900940 | 大名城B | 0.967 | 6.005 | 0.62 | 600094 | 大名城 | 10.02 | 3.83 | 1.67 |
30 | 900916 | 金山B股 | 0.969 | 6.017 | 0.62 | 600679 | 金山开发 | 16.46 | -1.73 | 2.74 |
31 | 900910 | 海立B股 | 0.886 | 5.502 | 0.57 | 600619 | 海立股份 | 15.18 | -1.43 | 2.76 |
32 | 900938 | 天海B | 0.598 | 3.713 | 0.50 | 600751 | 天海投资 | 8.03 | -7.27 | 2.16 |
33 | 900934 | 锦江B股 | 3.441 | 21.368 | 0.50 | 600754 | 锦江股份 | 48.34 | 2.37 | 2.26 |
34 | 900905 | 老凤祥B | 4.122 | 25.597 | 0.46 | 600612 | 老凤祥 | 40.90 | 2.12 | 1.60 |
35 | 900917 | 海欣B股 | 0.897 | 5.570 | 0.00 | 600851 | 海欣股份 | 14.70 | 0.00 | 2.64 |
36 | 900915 | 中路B股 | 3.464 | 21.511 | -0.06 | 600818 | 中路股份 | 48.36 | -3.70 | 2.25 |
37 | 900925 | 机电B股 | 2.918 | 18.120 | -0.07 | 600835 | 上海机电 | 26.96 | -1.39 | 1.49 |
38 | 900943 | 开开B股 | 1.294 | 8.035 | -0.69 | 600272 | 开开实业 | 16.22 | -5.09 | 2.02 |
39 | 900926 | 宝信B | 3.880 | 24.094 | -0.82 | 600845 | 宝信软件 | 50.02 | -4.21 | 2.08 |
40 | 900921 | 丹科B股 | 0.670 | 4.161 | -0.89 | 600844 | 丹化科技 | 7.47 | -5.20 | 1.80 |
41 | 900922 | 三毛B股 | 1.499 | 9.308 | -1.06 | 600689 | 上海三毛 | 19.20 | -4.71 | 2.06 |
42 | 900906 | 中毅达B | 0.709 | 4.403 | -1.12 | 600610 | 中毅达 | 10.56 | -7.29 | 2.40 |
43 | 900902 | 市北B股 | 1.346 | 8.358 | -1.75 | 600604 | 市北高新 | 29.20 | -5.62 | 3.49 |
44 | 900930 | 沪普天B | 1.995 | 12.389 | -3.44 | 600680 | 上海普天 | 40.35 | -9.73 | 3.26 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.1.5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:和而泰(002402)
投资亮点 1. 公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售,包括智能控制技术的研...[详细]