沪深两市AB股比价表(2015.12.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900955 九龙山B 0.812 5.042 9.14 600555 九龙山 9.57 4.59 1.90 2 900922 三毛B股 1.694 10.519 6.74 600689 上海三毛 20.58 4.04...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900955 | 九龙山B | 0.812 | 5.042 | 9.14 | 600555 | 九龙山 | 9.57 | 4.59 | 1.90 |
2 | 900922 | 三毛B股 | 1.694 | 10.519 | 6.74 | 600689 | 上海三毛 | 20.58 | 4.04 | 1.96 |
3 | 900902 | 市北B股 | 1.537 | 9.544 | 4.42 | 600604 | 市北高新 | 37.74 | 10.00 | 3.95 |
4 | 900917 | 海欣B股 | 0.908 | 5.638 | 3.42 | 600851 | 海欣股份 | 14.19 | 5.27 | 2.52 |
5 | 900915 | 中路B股 | 3.230 | 20.058 | 2.31 | 600818 | 中路股份 | 58.95 | 1.34 | 2.94 |
6 | 900905 | 老凤祥B | 4.067 | 25.255 | 2.24 | 600612 | 老凤祥 | 43.15 | 2.69 | 1.71 |
7 | 900943 | 开开B股 | 1.472 | 9.141 | 2.08 | 600272 | 开开实业 | 17.74 | 3.50 | 1.94 |
8 | 900901 | 仪电B股 | 0.852 | 5.291 | 2.04 | 600602 | 仪电电子 | 11.40 | 0.44 | 2.15 |
9 | 900904 | 神奇B股 | 2.003 | 12.438 | 1.57 | 600613 | 神奇制药 | 21.14 | 0.86 | 1.70 |
10 | 900910 | 海立B股 | 0.892 | 5.539 | 1.25 | 600619 | 海立股份 | 15.68 | 1.75 | 2.83 |
11 | 900906 | 中毅达B | 0.742 | 4.608 | 1.23 | 600610 | 中毅达 | 13.21 | -0.68 | 2.87 |
12 | 900936 | 鄂资B股 | 0.909 | 5.645 | 1.22 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.89 | 1.72 | 1.57 |
13 | 900930 | 沪普天B | 1.999 | 12.413 | 1.06 | 600680 | 上海普天 | 51.62 | -1.05 | 4.16 |
14 | 900909 | 双钱B股 | 1.328 | 8.247 | 0.99 | 600623 | 双钱股份 | 19.09 | -0.99 | 2.31 |
15 | 900934 | 锦江B股 | 3.360 | 20.865 | 0.90 | 600754 | 锦江股份 | 48.14 | -0.27 | 2.31 |
16 | 900940 | 大名城B | 1.064 | 6.607 | 0.85 | 600094 | 大名城 | 10.90 | -1.18 | 1.65 |
17 | 900947 | 振华B股 | 0.575 | 3.571 | 0.70 | 600320 | 振华重工 | 6.02 | 0.17 | 1.69 |
18 | 900916 | 金山B股 | 1.064 | 6.607 | 0.66 | 600679 | 金山开发 | 18.41 | 0.77 | 2.79 |
19 | 900946 | 天雁B股 | 0.598 | 3.713 | 0.50 | 600698 | 湖南天雁 | 7.40 | 0.95 | 1.99 |
20 | 900914 | 锦投B股 | 1.952 | 12.122 | 0.41 | 600650 | 锦江投资 | 41.56 | -2.69 | 3.43 |
21 | 900903 | 大众B股 | 1.193 | 7.408 | 0.25 | 600611 | 大众交通 | 14.82 | 0.61 | 2.00 |
22 | 900924 | 上工B股 | 1.210 | 7.514 | 0.25 | 600843 | 上工申贝 | 15.15 | 1.27 | 2.02 |
23 | 900928 | 临港B股 | 1.737 | 10.786 | 0.23 | 600848 | 上海临港 | 22.21 | -0.49 | 2.06 |
24 | 900920 | 上柴B股 | 0.890 | 5.527 | 0.23 | 600841 | 上柴股份 | 13.49 | 0.82 | 2.44 |
25 | 900913 | 国新B股 | 1.426 | 8.855 | 0.21 | 600617 | 国新能源 | 15.56 | 0.45 | 1.76 |
26 | 900926 | 宝信B | 4.061 | 25.218 | 0.20 | 600845 | 宝信软件 | 62.64 | -0.48 | 2.48 |
27 | 900912 | 外高B股 | 2.184 | 13.562 | 0.18 | 600648 | 外高桥 | 25.63 | -0.89 | 1.89 |
28 | 900938 | 天海B | 0.628 | 3.900 | 0.16 | 600751 | 天海投资 | 9.84 | -1.11 | 2.52 |
29 | 900945 | 海航B股 | 0.665 | 4.130 | 0.15 | 600221 | 海南航空 | 3.83 | -0.52 | 0.93 |
30 | 900933 | 华新B股 | 0.731 | 4.539 | 0.14 | 600801 | 华新水泥 | 7.87 | -0.88 | 1.73 |
31 | 900923 | 百联B股 | 1.841 | 11.432 | 0.05 | 600827 | 百联股份 | 17.40 | -0.23 | 1.52 |
32 | 900907 | 鼎立B股 | 0.748 | 4.645 | 0.00 | 600614 | 鼎立股份 | 11.31 | 0.53 | 2.43 |
33 | 900921 | 丹科B股 | 0.688 | 4.272 | 0.00 | 600844 | 丹化科技 | 8.33 | 0.24 | 1.95 |
34 | 900925 | 机电B股 | 2.700 | 16.766 | 0.00 | 600835 | 上海机电 | 29.12 | -0.38 | 1.74 |
35 | 900927 | 物贸B股 | 0.889 | 5.521 | 0.00 | 600822 | 上海物贸 | 15.57 | 0.00 | 2.82 |
36 | 900937 | 华电B股 | 0.590 | 3.664 | 0.00 | 600726 | 华电能源 | 7.49 | -0.93 | 2.04 |
37 | 900932 | 陆家B股 | 3.996 | 24.814 | -0.03 | 600663 | 陆家嘴 | 45.80 | -0.54 | 1.85 |
38 | 900911 | 金桥B股 | 1.738 | 10.793 | -0.11 | 600639 | 浦东金桥 | 22.08 | -0.81 | 2.05 |
39 | 900942 | 黄山B股 | 2.009 | 12.475 | -0.15 | 600054 | 黄山旅游 | 23.38 | -1.27 | 1.87 |
40 | 900952 | 锦港B股 | 0.609 | 3.782 | -0.16 | 600190 | 锦州港 | 5.55 | -0.36 | 1.47 |
41 | 900941 | 东信B股 | 0.905 | 5.620 | -0.22 | 600776 | 东方通信 | 12.39 | -3.95 | 2.20 |
42 | 900908 | 氯碱B股 | 0.792 | 4.918 | -0.25 | 600618 | 氯碱化工 | 13.41 | -1.11 | 2.73 |
43 | 900919 | 绿庭B股 | 0.761 | 4.726 | -0.26 | 600695 | 绿庭投资 | 13.23 | -0.08 | 2.80 |
44 | 900918 | 耀皮B股 | 0.723 | 4.490 | -0.96 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7.56 | 0.40 | 1.68 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.12.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:亿利能源(600277
投资亮点 1. 公司主营包括以PVC 为核心的能源化工和医药业务,其中能源化工业务范...[详细]