沪深两市AB股比价表(2015.11.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900922 三毛B股 1.119 6.949 4.29 600689 上海三毛 17.94 7.88 2.58 2 900904 神奇B股 1.937 12.028 3.47 600613 神奇制药 23.43 1...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900922 | 三毛B股 | 1.119 | 6.949 | 4.29 | 600689 | 上海三毛 | 17.94 | 7.88 | 2.58 |
2 | 900904 | 神奇B股 | 1.937 | 12.028 | 3.47 | 600613 | 神奇制药 | 23.43 | 1.43 | 1.95 |
3 | 900938 | 天海B | 0.644 | 3.999 | 3.21 | 600751 | 天海投资 | 12.22 | 8.14 | 3.06 |
4 | 900941 | 东信B股 | 0.861 | 5.347 | 3.11 | 600776 | 东方通信 | 14.38 | 10.02 | 2.69 |
5 | 900925 | 机电B股 | 2.751 | 17.083 | 3.03 | 600835 | 上海机电 | 32.34 | 9.11 | 1.89 |
6 | 900907 | 鼎立B股 | 0.698 | 4.334 | 2.50 | 600614 | 鼎立股份 | 12.09 | 2.63 | 2.79 |
7 | 900924 | 上工B股 | 1.111 | 6.899 | 2.30 | 600843 | 上工申贝 | 17.95 | 6.34 | 2.60 |
8 | 900928 | 自仪B股 | 1.787 | 11.097 | 2.11 | 600848 | 自仪股份 | 26.06 | 4.41 | 2.35 |
9 | 900919 | 绿庭B股 | 0.674 | 4.185 | 1.81 | 600695 | 绿庭投资 | 11.06 | 6.35 | 2.64 |
10 | 900902 | 市北B股 | 1.096 | 6.806 | 1.39 | 600604 | 市北高新 | 26.67 | 1.48 | 3.92 |
11 | 900901 | 仪电B股 | 0.743 | 4.614 | 1.36 | 600602 | 仪电电子 | 10.92 | 5.61 | 2.37 |
12 | 900917 | 海欣B股 | 0.770 | 4.782 | 1.32 | 600851 | 海欣股份 | 13.53 | 5.70 | 2.83 |
13 | 900943 | 开开B股 | 1.250 | 7.762 | 1.13 | 600272 | 开开实业 | 20.26 | 1.40 | 2.61 |
14 | 900913 | 国新B股 | 1.489 | 9.246 | 1.02 | 600617 | 国新能源 | 18.00 | 3.75 | 1.95 |
15 | 900926 | 宝信B | 4.115 | 25.553 | 0.76 | 600845 | 宝信软件 | 67.51 | 2.35 | 2.64 |
16 | 900909 | 双钱B股 | 1.113 | 6.912 | 0.72 | 600623 | 双钱股份 | 20.56 | 3.42 | 2.97 |
17 | 900940 | 大名城B | 0.990 | 6.148 | 0.71 | 600094 | 大名城 | 11.67 | 4.57 | 1.90 |
18 | 900910 | 海立B股 | 0.756 | 4.695 | 0.67 | 600619 | 海立股份 | 15.09 | 2.58 | 3.21 |
19 | 900905 | 老凤祥B | 4.238 | 26.317 | 0.38 | 600612 | 老凤祥 | 44.96 | 1.95 | 1.71 |
20 | 900920 | 上柴B股 | 0.806 | 5.005 | 0.37 | 600841 | 上柴股份 | 13.65 | 1.34 | 2.73 |
21 | 900936 | 鄂资B股 | 0.872 | 5.415 | 0.35 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.98 | 3.46 | 1.66 |
22 | 900918 | 耀皮B股 | 0.654 | 4.061 | 0.31 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7.53 | 1.48 | 1.85 |
23 | 900906 | 中毅达B | 0.716 | 4.446 | 0.28 | 600610 | 中毅达 | 11.97 | 10.02 | 2.69 |
24 | 900908 | 氯碱B股 | 0.738 | 4.583 | 0.27 | 600618 | 氯碱化工 | 13.95 | 0.94 | 3.04 |
25 | 900946 | 天雁B股 | 0.587 | 3.645 | 0.17 | 600698 | 湖南天雁 | 8.62 | 2.50 | 2.36 |
26 | 900916 | 金山B股 | 0.881 | 5.471 | 0.11 | 600679 | 金山开发 | 16.57 | 1.41 | 3.03 |
27 | 900903 | 大众B股 | 1.137 | 7.061 | 0.00 | 600611 | 大众交通 | 16.75 | -1.30 | 2.37 |
28 | 900914 | 锦投B股 | 1.929 | 11.979 | 0.00 | 600650 | 锦江投资 | 46.30 | -1.09 | 3.87 |
29 | 900927 | 物贸B股 | 0.889 | 5.521 | 0.00 | 600822 | 上海物贸 | 15.57 | 0.00 | 2.82 |
30 | 900947 | 振华B股 | 0.558 | 3.465 | 0.00 | 600320 | 振华重工 | 6.70 | 1.36 | 1.93 |
31 | 900955 | 九龙山B | 0.998 | 6.197 | 0.00 | 600555 | 九龙山 | 15.11 | 0.00 | 2.44 |
32 | 900942 | 黄山B股 | 1.776 | 11.029 | -0.06 | 600054 | 黄山旅游 | 22.12 | -0.76 | 2.01 |
33 | 900930 | 沪普天B | 1.777 | 11.035 | -0.11 | 600680 | 上海普天 | 60.48 | -2.01 | 5.48 |
34 | 900921 | 丹科B股 | 0.637 | 3.956 | -0.16 | 600844 | 丹化科技 | 8.49 | 2.41 | 2.15 |
35 | 900937 | 华电B股 | 0.585 | 3.633 | -0.17 | 600726 | 华电能源 | 7.79 | -1.14 | 2.14 |
36 | 900952 | 锦港B股 | 0.585 | 3.633 | -0.17 | 600190 | 锦州港 | 6.08 | 0.66 | 1.67 |
37 | 900915 | 中路B股 | 3.166 | 19.660 | -0.22 | 600818 | 中路股份 | 65.60 | 0.14 | 3.34 |
38 | 900923 | 百联B股 | 1.966 | 12.208 | -0.35 | 600827 | 百联股份 | 20.16 | -0.64 | 1.65 |
39 | 900945 | 海航B股 | 0.660 | 4.098 | -0.60 | 600221 | 海南航空 | 4.12 | -1.20 | 1.01 |
40 | 900932 | 陆家B股 | 3.510 | 21.796 | -0.62 | 600663 | 陆家嘴 | 50.49 | -0.47 | 2.32 |
41 | 900911 | 金桥B股 | 1.711 | 10.625 | -0.87 | 600639 | 浦东金桥 | 25.78 | -1.64 | 2.43 |
42 | 900912 | 外高B股 | 2.220 | 13.786 | -1.33 | 600648 | 外高桥 | 29.08 | -0.07 | 2.11 |
43 | 900934 | 锦江B股 | 3.227 | 20.039 | -1.65 | 600754 | 锦江股份 | 51.35 | -0.96 | 2.56 |
44 | 900933 | 华新B股 | 0.699 | 4.341 | -1.83 | 600801 | 华新水泥 | 8.23 | 0.73 | 1.90 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.11.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:天邦股份(002124
投资亮点 1. 公司从事绿色、环保型特种水产饲料的研发、生产与销售,是国内规模较...[详细]