沪深两市AB股比价表(2015.12.15)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200613 大东海B 7.530 6.033 2.87 000613 大东海A 17.34 5.99 2.87 2 200869 张 裕B 26...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200613 | 大东海B | 7.530 | 6.033 | 2.87 | 000613 | 大东海A | 17.34 | 5.99 | 2.87 |
2 | 200869 | 张 裕B | 26.780 | 21.456 | 2.33 | 000869 | 张 裕A | 45.07 | 1.74 | 2.10 |
3 | 200530 | 大 冷B | 9.440 | 7.563 | 1.61 | 000530 | 大冷股份 | 17.75 | 1.49 | 2.35 |
4 | 200020 | 深华发B | 9.490 | 7.603 | 1.50 | 000020 | 深华发A | 27.40 | 1.86 | 3.60 |
5 | 200570 | 苏常柴B | 5.630 | 4.511 | 1.44 | 000570 | 苏常柴A | 10.78 | 2.28 | 2.39 |
6 | 200029 | 深深房B | 7.260 | 5.817 | 1.40 | 000029 | 深深房A | 13.56 | -0.07 | 2.33 |
7 | 200761 | 本钢板B | 2.920 | 2.339 | 1.39 | 000761 | 本钢板材 | 6.17 | 4.93 | 2.64 |
8 | 200488 | 晨 鸣B | 5.560 | 4.455 | 1.28 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.85 | 3.39 | 1.99 |
9 | 200025 | 特 力B | 17.010 | 13.628 | 0.77 | 000025 | 特 力A | 94.50 | 2.25 | 6.93 |
10 | 200012 | 南 玻B | 6.900 | 5.528 | 0.73 | 000012 | 南 玻A | 11.58 | 1.49 | 2.09 |
11 | 200413 | 东旭B | 5.980 | 4.791 | 0.67 | 000413 | 东旭光电 | 9.33 | 0.11 | 1.95 |
12 | 200017 | 深中华B | 6.650 | 5.328 | 0.61 | 000017 | 深中华A | 14.53 | 1.54 | 2.73 |
13 | 200505 | 珠江B | 6.750 | 5.408 | 0.60 | 000505 | 珠江控股 | 10.43 | 2.46 | 1.93 |
14 | 200625 | 长 安B | 16.900 | 13.540 | 0.60 | 000625 | 长安汽车 | 16.90 | -0.76 | 1.25 |
15 | 200429 | 粤高速B | 4.050 | 3.245 | 0.50 | 000429 | 粤高速A | 6.48 | 0.47 | 2.00 |
16 | 200022 | 深赤湾B | 16.350 | 13.099 | 0.43 | 000022 | 深赤湾A | 19.03 | 0.58 | 1.45 |
17 | 200521 | 皖美菱B | 5.230 | 4.190 | 0.38 | 000521 | 美菱电器 | 7.12 | 0.42 | 1.70 |
18 | 200011 | 深物业B | 8.250 | 6.610 | 0.36 | 000011 | 深物业A | 14.39 | 0.35 | 2.18 |
19 | 200026 | 飞亚达B | 9.450 | 7.571 | 0.32 | 000026 | 飞亚达A | 16.59 | 0.12 | 2.19 |
20 | 200055 | 方大B | 7.000 | 5.608 | 0.29 | 000055 | 方大集团 | 10.93 | -0.09 | 1.95 |
21 | 200030 | 富奥B | 7.070 | 5.664 | 0.28 | 000030 | 富奥股份 | 9.31 | 1.86 | 1.64 |
22 | 200418 | 小天鹅B | 18.140 | 14.534 | 0.22 | 000418 | 小天鹅A | 21.94 | -1.26 | 1.51 |
23 | 200056 | 皇庭B | 11.400 | 9.134 | 0.09 | 000056 | 皇庭国际 | 27.40 | 0.00 | 3.00 |
24 | 200581 | 苏威孚B | 20.880 | 16.729 | -0.10 | 000581 | 威孚高科 | 24.18 | -0.66 | 1.45 |
25 | 200045 | 深纺织B | 8.620 | 6.906 | -0.12 | 000045 | 深纺织A | 14.20 | 0.85 | 2.06 |
26 | 200539 | 粤电力B | 5.130 | 4.110 | -0.19 | 000539 | 粤电力A | 7.39 | -1.86 | 1.80 |
27 | 200037 | 深南电B | 6.250 | 5.007 | -0.32 | 000037 | 深南电A | 12.65 | -1.17 | 2.53 |
28 | 200725 | 京东方B | 2.350 | 1.883 | -0.42 | 000725 | 京东方A | 2.97 | -1.00 | 1.58 |
29 | 200726 | 鲁 泰B | 10.750 | 8.613 | -0.46 | 000726 | 鲁 泰A | 14.18 | -2.21 | 1.65 |
30 | 200596 | 古井贡B | 25.010 | 20.038 | -0.48 | 000596 | 古井贡酒 | 32.80 | 0.61 | 1.64 |
31 | 200541 | 粤照明B | 8.000 | 6.410 | -0.50 | 000541 | 佛山照明 | 15.43 | -0.45 | 2.41 |
32 | 200550 | 江 铃B | 25.990 | 20.823 | -0.69 | 000550 | 江铃汽车 | 31.30 | 0.06 | 1.50 |
33 | 200016 | 深康佳B | 4.220 | 3.381 | -0.71 | 000016 | 深康佳A | 7.16 | -1.51 | 2.12 |
34 | 200018 | 神州B | 16.030 | 12.843 | -0.87 | 000018 | 神州长城 | 35.48 | 0.20 | 2.76 |
35 | 200019 | 深深宝B | 10.240 | 8.204 | -0.87 | 000019 | 深深宝A | 17.04 | 0.35 | 2.08 |
36 | 200058 | 深赛格B | 5.600 | 4.487 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 11.85 | -- | 2.64 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200028 | 一致B | 39.820 | 31.903 | -- | 000028 | 国药一致 | 66.15 | -- | 2.07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.12.15)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:亿利能源(600277
投资亮点 1. 公司主营包括以PVC 为核心的能源化工和医药业务,其中能源化工业务范...[详细]