沪深两市AB股比价表(2015.7.2)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-07-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200625 长 安B 20.090 16.082 1.46 000625 长安汽车 20.30 -1.02 1.26 2 200521 皖美菱...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200625 | 长 安B | 20.090 | 16.082 | 1.46 | 000625 | 长安汽车 | 20.30 | -1.02 | 1.26 |
2 | 200521 | 皖美菱B | 6.250 | 5.003 | -0.79 | 000521 | 美菱电器 | 8.53 | 0.47 | 1.70 |
3 | 200019 | 深深宝B | 9.120 | 7.300 | -1.41 | 000019 | 深深宝A | 12.97 | -9.99 | 1.78 |
4 | 200418 | 小天鹅B | 17.510 | 14.016 | -2.45 | 000418 | 小天鹅A | 21.56 | -8.26 | 1.54 |
5 | 200726 | 鲁 泰B | 11.670 | 9.342 | -3.47 | 000726 | 鲁 泰A | 13.36 | 0.07 | 1.43 |
6 | 200550 | 江 铃B | 34.710 | 27.785 | -3.58 | 000550 | 江铃汽车 | 32.16 | -5.72 | 1.16 |
7 | 200541 | 粤照明B | 7.480 | 5.988 | -4.10 | 000541 | 佛山照明 | 9.65 | -9.81 | 1.61 |
8 | 200553 | 沙隆达B | 8.530 | 6.828 | -4.16 | 000553 | 沙隆达A | 13.71 | -8.60 | 2.01 |
9 | 200028 | 一致B | 45.750 | 36.622 | -4.21 | 000028 | 国药一致 | 63.00 | -8.56 | 1.72 |
10 | 200488 | 晨 鸣B | 5.230 | 4.187 | -4.56 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.56 | -10.00 | 1.81 |
11 | 200581 | 苏威孚B | 29.600 | 23.694 | -5.28 | 000581 | 威孚高科 | 27.35 | -7.73 | 1.15 |
12 | 200869 | 张 裕B | 29.130 | 23.318 | -5.33 | 000869 | 张 裕A | 43.93 | -6.67 | 1.88 |
13 | 200413 | 东旭B | 6.040 | 4.835 | -5.63 | 000413 | 东旭光电 | 8.39 | -7.80 | 1.74 |
14 | 200012 | 南 玻B | 9.330 | 7.469 | -5.85 | 000012 | 南 玻A | 13.22 | -1.49 | 1.77 |
15 | 200570 | 苏常柴B | 6.270 | 5.019 | -5.86 | 000570 | 苏常柴A | 12.96 | -10.00 | 2.58 |
16 | 200725 | 京东方B | 3.420 | 2.738 | -6.04 | 000725 | 京东方A | 4.51 | -8.33 | 1.65 |
17 | 200011 | 深物业B | 8.300 | 6.644 | -6.21 | 000011 | 深物业A | 12.07 | -9.99 | 1.82 |
18 | 200530 | 大 冷B | 9.130 | 7.308 | -6.45 | 000530 | 大冷股份 | 13.73 | -10.03 | 1.88 |
19 | 200030 | 富奥B | 7.370 | 5.900 | -6.83 | 000030 | 富奥股份 | 9.75 | -6.61 | 1.65 |
20 | 200596 | 古井贡B | 28.150 | 22.534 | -7.70 | 000596 | 古井贡酒 | 39.87 | -10.00 | 1.77 |
21 | 200026 | 飞亚达B | 9.240 | 7.396 | -8.15 | 000026 | 飞亚达A | 14.43 | -9.93 | 1.95 |
22 | 200029 | 深深房B | 6.460 | 5.171 | -8.76 | 000029 | 深深房A | 10.91 | -9.98 | 2.11 |
23 | 200613 | 大东海B | 6.520 | 5.219 | -8.81 | 000613 | 大东海A | 9.90 | -10.00 | 1.90 |
24 | 200505 | 珠江B | 6.990 | 5.595 | -9.57 | 000505 | 珠江控股 | 11.59 | -10.02 | 2.07 |
25 | 200045 | 深纺织B | 8.150 | 6.524 | -9.75 | 000045 | 深纺织A | 14.41 | -9.99 | 2.21 |
26 | 200018 | 中冠B | 13.760 | 11.015 | -9.77 | 000018 | 中冠A | 29.67 | -10.01 | 2.69 |
27 | 200025 | 特 力B | 10.070 | 8.061 | -9.93 | 000025 | 特 力A | 16.73 | -10.01 | 2.08 |
28 | 200058 | 深赛格B | 7.240 | 5.795 | -9.95 | 000058 | 深 赛 格 | 15.45 | -10.02 | 2.67 |
29 | 200056 | 深国商B | 11.800 | 9.446 | -9.99 | 000056 | 深国商 | 24.17 | -10.01 | 2.56 |
30 | 200020 | 深华发B | 8.190 | 6.556 | -10.00 | 000020 | 深华发A | 22.71 | -9.99 | 3.46 |
31 | 200055 | 方大B | 6.920 | 5.539 | -10.01 | 000055 | 方大集团 | 10.31 | -9.96 | 1.86 |
32 | 200017 | 深中华B | 6.830 | 5.467 | -10.01 | 000017 | 深中华A | 15.55 | -10.01 | 2.84 |
33 | 200037 | 深南电B | 6.740 | 5.395 | -10.01 | 000037 | 深南电A | 10.76 | -9.96 | 1.99 |
34 | 200539 | 粤电力B | 7.600 | 6.084 | -- | 000539 | 粤电力A | 11.94 | -- | 1.96 |
35 | 200016 | 深康佳B | 15.370 | 12.303 | -- | 000016 | 深康佳A | 30.17 | -- | 2.45 |
36 | 200429 | 粤高速B | 3.650 | 2.922 | -- | 000429 | 粤高速A | 6.42 | -- | 2.20 |
37 | 200761 | 本钢板B | 4.330 | 3.466 | -- | 000761 | 本钢板材 | 7.75 | -- | 2.24 |
38 | 200022 | 深赤湾B | 19.590 | 15.681 | -- | 000022 | 深赤湾A | 26.69 | -- | 1.70 |
39 | 200024 | 招商局B | 22.390 | 17.923 | -- | 000024 | 招商地产 | 31.64 | -- | 1.77 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.7.2)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:平安银行(000001)
投资亮点 1.公司作为全国性股份制商业银行,其战略性经营网络集中于我国相对发达的...[详细]