百度概念股票:最新百度概念上市公司股票一览表
百度概念概念上市公司股票
百度(纳斯达克:BIDU)是全球最大的中文搜索引擎,中国最大的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司,全球领先的人工智能平台型公司。2019年年营收为1074亿元人民币。
百度概念股包括跟百度业务相关、受百度影响而受益以及被百度控股的相关上市公司。
截止到2021.03.29 A股、B股百度概念概念共有 47 只。
百度概念概念股票领涨股为:长城汽车
公司介绍: 长城汽车股份有限公司总部位于河北, 主营 汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务;信息技术服务;电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外);模具加工制造;钢铁铸件的设计、制造、销售及相关售后服务;汽车修理;普通货物运输、专用运输(厢式);仓储物流(涉及行政许可的,凭许可证经营);出口公司自产及采购的汽车零部件、配件;货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品;国家限制的除外);自有房屋及设备的租赁;润滑油、汽车服饰、汽车装饰用品的销售;日用百货销售;汽车信息咨询服务;汽车维修技术及相关服务的培训;五金交电及电子产品批发、零售;二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户代理服务;动力电池包的设计、生产、销售;企业管理咨询;应用软件服务及销售;废旧金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危险废物及化学品)加工、回收、销售。
主板百度概念概念上市公司名单共 14 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SH601633 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
SH600166 | 福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京 |
SH601127 | 小康股份 | -- | -- |
SZ000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 |
SH603881 | 数据港 | -- | -- |
SH603893 | 瑞芯微 | -- | -- |
SH600686 | 金龙汽车 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建 |
SZ000829 | 天音控股 | 天音通信控股股份有限公司 | 江西 |
SH603399 | 吉翔股份 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 辽宁 |
SH600718 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH603825 | 华扬联众 | -- | -- |
SZ000851 | 高鸿股份 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 贵州 |
SZ000810 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 四川 |
SZ000681 | 视觉中国 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 江苏 |
中小板百度概念概念上市公司名单共 14 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002906 | 华阳集团 | -- | -- |
SZ002920 | 德赛西威 | -- | -- |
SZ002045 | 国光电器 | 国光电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002605 | 姚记科技 | 上海姚记科技股份有限公司 | 上海 |
SZ002400 | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002591 | 恒大高新 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 江西 |
SZ002373 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002577 | 雷柏科技 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002829 | 星网宇达 | -- | -- |
SZ002413 | 雷科防务 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002813 | 路畅科技 | -- | -- |
SZ002232 | 启明信息 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002279 | 久其软件 | 北京久其软件股份有限公司 | 北京 |
SZ002699 | 美盛文化 | 美盛文化创意股份有限公司 | 浙江 |
创业板百度概念概念上市公司名单共 18 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ300807 | 天迈科技 | -- | -- |
SZ300496 | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300038 | ST数知 | 北京数知科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300063 | 天龙集团 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300170 | 汉得信息 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300242 | 佳云科技 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 北京 |
SZ300674 | 宇信科技 | -- | -- |
SZ300177 | 中海达 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300456 | 赛微电子 | 北京耐威科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300612 | 宣亚国际 | -- | -- |
SZ300336 | 新文化 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 上海 |
SZ300212 | 易华录 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300479 | 神思电子 | 神思电子技术股份有限公司 | 山东 |
SZ300098 | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300766 | 每日互动 | -- | -- |
SZ300020 | 银江股份 | 银江股份有限公司 | 浙江 |
SZ300364 | 中文在线 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 北京 |
科创板百度概念概念上市公司名单共 1 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688696 | 极米科技 |
下一篇:胎压监测概念股票:最新胎压监测概念上市公司股票一览表
更多"百度概念股票:最新百度概念上市公司股票一览表"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:黔源电力(002039)
投资亮点 : 1.积极抢抓西电东送黔电送粤等发展契机,完成北盘江流域、芙蓉江流域...[详细]