今日沪深两市换手率达20%的股(2020.3.10)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市换手率达20%的股(2020.3.10) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 000016 深康佳A 2020-03-10 12.38 10.04 37687 23.60% 4521.27 000652 泰达股份 2020-03-10 13.06 -5.98 43703 29.64%...
今日沪深两市换手率达20%的股(2020.3.10)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
000016 | 深康佳A | 2020-03-10 | 12.38 | 10.04 | 37687 | 23.60% | 4521.27 |
000652 | 泰达股份 | 2020-03-10 | 13.06 | -5.98 | 43703 | 29.64% | 5766.35 |
000701 | 厦门信达 | 2020-03-10 | 6.00 | -1.96 | 8160 | 20.07% | 514.42 |
300688 | 创业黑马 | 2020-03-10 | 29.28 | -9.82 | 1774 | 34.67% | 541.38 |
002768 | 国恩股份 | 2020-03-10 | 50.82 | 10.00 | 6325 | 23.32% | 2959.13 |
300658 | 延江股份 | 2020-03-10 | 29.48 | -9.96 | 2023 | 48.16% | 609.86 |
300798 | 锦鸡股份 | 2020-03-10 | 15.19 | -5.65 | 1209 | 28.93% | 180.87 |
002975 | 博杰股份 | 2020-03-10 | 157.69 | 10.00 | 499 | 28.74% | 754.66 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020-03-10 | 10.69 | 5.63 | 26750 | 32.70% | 2851.69 |
002950 | 奥美医疗 | 2020-03-10 | 46.54 | -9.98 | 1982 | 7.57% | 934.90 |
300801 | 泰和科技 | 2020-03-10 | 46.30 | 5.59 | 1458 | 48.59% | 681.62 |
603948 | 建业股份 | 2020-03-10 | 36.34 | 9.99 | 1932 | 48.29% | 671.21 |
300813 | 泰林生物 | 2020-03-10 | 64.35 | -7.58 | 435 | 33.46% | 278.98 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-03-10 | 13.21 | -5.91 | 20742 | 38.53% | 2790.76 |
603301 | 振德医疗 | 2020-03-10 | 42.32 | -8.10 | 2360 | 43.30% | 1020.82 |
002953 | 日丰股份 | 2020-03-10 | 24.45 | 5.71 | 2430 | 56.49% | 603.11 |
603815 | 交建股份 | 2020-03-10 | 25.94 | 4.05 | 2199 | 44.06% | 542.53 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.10)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.3.10)
更多"今日沪深两市换手率达20%的股(2020.3.10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]