今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.4)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.4) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 000518 四环生物 2020-02-04 6.64 9.93 11133 10.81% 726.34 900917...
今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.4)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
000518 | 四环生物 | 2020-02-04 | 6.64 | 9.93 | 11133 | 10.81% | 726.34 |
900917 | 海欣B股 | 2020-02-04 | 0.40 | 8.45 | 245 | 0.33% | 0.95 |
200016 | 深康佳B | 2020-02-04 | 2.70 | 10.20 | 538 | 0.34% | 14.25 |
000016 | 深康佳A | 2020-02-04 | 5.16 | 10.02 | 7149 | 4.48% | 360.16 |
002156 | 通富微电 | 2020-02-04 | 24.43 | 10.00 | 8586 | 7.44% | 2017.54 |
600500 | 中化国际 | 2020-02-04 | 5.23 | 10.11 | 2927 | 1.08% | 150.69 |
000078 | 海王生物 | 2020-02-04 | 5.83 | 10.00 | 24678 | 9.38% | 1405.14 |
300418 | 昆仑万维 | 2020-02-04 | 21.73 | 10.03 | 7087 | 6.17% | 1493.26 |
002230 | 科大讯飞 | 2020-02-04 | 35.15 | 10.02 | 10670 | 5.33% | 3674.95 |
300496 | 中科创达 | 2020-02-04 | 57.52 | 10.00 | 2026 | 5.04% | 1127.01 |
002460 | 赣锋锂业 | 2020-02-04 | 42.93 | 9.99 | 6886 | 6.30% | 2907.63 |
002291 | 星期六 | 2020-02-04 | 28.97 | 9.98 | 7267 | 18.22% | 2044.70 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-02-04 | 8.84 | 9.95 | 12282 | 22.81% | 1047.32 |
300073 | 当升科技 | 2020-02-04 | 32.73 | 10.02 | 3735 | 8.65% | 1203.95 |
600664 | 哈药股份 | 2020-02-04 | 4.91 | 10.09 | 21920 | 8.74% | 1072.34 |
300750 | 宁德时代 | 2020-02-04 | 148.90 | 10.00 | 3591 | 2.99% | 5283.95 |
002326 | 永太科技 | 2020-02-04 | 13.99 | 9.98 | 13794 | 15.74% | 1901.51 |
000700 | 模塑科技 | 2020-02-04 | 12.17 | 10.04 | 12221 | 17.04% | 1471.47 |
600227 | 圣济堂 | 2020-02-04 | 2.61 | 10.13 | 1553 | 1.21% | 38.59 |
300236 | 上海新阳 | 2020-02-04 | 38.61 | 10.00 | 3609 | 12.42% | 1332.17 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.2.4)
下一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.5)
更多"今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.4)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:正邦科技(002157)
投资亮点 1、公司发布2019 年业绩预告:2019 年实现归母净利润16 亿元-18 亿元,...[详细]