今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.1.22)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.1.22) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 000835 长城动漫 2020-01-22 4.60 -8.55 2921 9.57% 136.78 600530 交大昂立 2020-01-22 4.65 -10.06 474 0.61...
今日沪深两市跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.1.22)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
000835 | 长城动漫 | 2020-01-22 | 4.60 | -8.55 | 2921 | 9.57% | 136.78 |
600530 | 交大昂立 | 2020-01-22 | 4.65 | -10.06 | 474 | 0.61% | 22.05 |
002657 | 中科金财 | 2020-01-22 | 18.85 | -9.98 | 873 | 2.59% | 164.55 |
300228 | 富瑞特装 | 2020-01-22 | 4.45 | -9.92 | 829 | 1.76% | 36.93 |
000673 | 当代东方 | 2020-01-22 | 4.59 | -10.00 | 943 | 1.19% | 43.29 |
002396 | 星网锐捷 | 2020-01-22 | 35.80 | -10.01 | 3103 | 5.53% | 1111.97 |
300264 | 佳创视讯 | 2020-01-22 | 6.75 | -10.00 | 4856 | 11.76% | 330.65 |
300311 | 任子行 | 2020-01-22 | 9.10 | -9.99 | 1548 | 2.30% | 140.86 |
002837 | 英维克 | 2020-01-22 | 27.83 | -9.94 | 2672 | 13.12% | 759.49 |
000587 | 金洲慈航 | 2020-01-22 | 1.71 | -10.00 | 1912 | 1.58% | 32.70 |
600069 | 银鸽投资 | 2020-01-22 | 2.24 | -10.04 | 766 | 0.47% | 17.15 |
600122 | 宏图高科 | 2020-01-22 | 2.39 | -10.15 | 1838 | 1.59% | 43.95 |
002529 | 海源复材 | 2020-01-22 | 6.51 | -9.96 | 2333 | 8.97% | 153.76 |
000790 | 泰合健康 | 2020-01-22 | 4.82 | -6.77 | 4429 | 7.19% | 220.12 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-01-22 | 7.38 | -8.78 | 15876 | 29.49% | 1288.18 |
300130 | 新国都 | 2020-01-22 | 18.37 | -10.00 | 3503 | 7.17% | 647.83 |
002280 | 联络互动 | 2020-01-22 | 3.98 | -9.95 | 1291 | 0.59% | 51.39 |
300683 | 海特生物 | 2020-01-22 | 32.05 | -10.00 | 607 | 12.76% | 198.75 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.1.22)
下一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.1.23)
更多"今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.1.22)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:正邦科技(002157)
投资亮点 1、公司发布2019 年业绩预告:2019 年实现归母净利润16 亿元-18 亿元,...[详细]