连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.3) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 600630 龙头股份 2020-02-03 9.90 10.00 6614 15.57% 646.78 600618 氯碱化工 2020-02-03 8.56 10.03...
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.3)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 2020-02-03 | 9.90 | 10.00 | 6614 | 15.57% | 646.78 |
600618 | 氯碱化工 | 2020-02-03 | 8.56 | 10.03 | 3704 | 4.94% | 306.35 |
600833 | 第一医药 | 2020-02-03 | 10.77 | 10.01 | 1344 | 6.02% | 142.76 |
600267 | 海正药业 | 2020-02-03 | 12.67 | 9.98 | 10567 | 10.94% | 1317.55 |
600613 | 神奇制药 | 2020-02-03 | 9.43 | 10.04 | 3899 | 8.13% | 359.26 |
000999 | 华润三九 | 2020-02-03 | 39.31 | 9.93 | 3810 | 3.89% | 1463.06 |
600587 | 新华医疗 | 2020-02-03 | 18.50 | 9.99 | 2729 | 6.76% | 497.27 |
603238 | 诺邦股份 | 2020-02-03 | 21.97 | 10.02 | 157 | 5.24% | 34.54 |
002432 | 九安医疗 | 2020-02-03 | 6.23 | 10.07 | 4874 | 11.26% | 296.40 |
000952 | 广济药业 | 2020-02-03 | 11.06 | 7.80 | 3091 | 12.28% | 331.44 |
603567 | 珍宝岛 | 2020-02-03 | 13.92 | 10.04 | 1392 | 1.64% | 192.71 |
601718 | 际华集团 | 2020-02-03 | 4.05 | 10.05 | 16858 | 3.84% | 674.49 |
600527 | 江南高纤 | 2020-02-03 | 3.11 | 9.89 | 2239 | 1.86% | 69.62 |
300171 | 东富龙 | 2020-02-03 | 8.46 | 6.28 | 2370 | 3.77% | 188.41 |
300086 | 康芝药业 | 2020-02-03 | 5.71 | 10.02 | 2996 | 6.78% | 165.19 |
000652 | 泰达股份 | 2020-02-03 | 5.59 | 10.04 | 787 | 0.53% | 43.99 |
300161 | 华中数控 | 2020-02-03 | 16.91 | 10.02 | 1995 | 11.55% | 319.56 |
002950 | 奥美医疗 | 2020-02-03 | 37.75 | 9.99 | 31 | 0.64% | 11.55 |
002246 | 北化股份 | 2020-02-03 | 8.77 | 5.03 | 3590 | 7.98% | 307.71 |
000788 | 北大医药 | 2020-02-03 | 8.06 | 9.96 | 5638 | 9.46% | 439.11 |
002166 | 莱茵生物 | 2020-02-03 | 11.92 | 9.96 | 6290 | 11.13% | 738.43 |
002635 | 安洁科技 | 2020-02-03 | 24.37 | -0.94 | 5792 | 9.24% | 1412.90 |
600488 | 天药股份 | 2020-02-03 | 5.12 | 10.11 | 4760 | 4.87% | 237.19 |
300526 | 中潜股份 | 2020-02-03 | 58.00 | 6.34 | 220 | 1.29% | 117.65 |
600200 | 江苏吴中 | 2020-02-03 | 8.11 | 10.04 | 6313 | 8.88% | 506.37 |
002221 | 东华能源 | 2020-02-03 | 8.62 | 7.48 | 7574 | 4.59% | 616.30 |
000078 | 海王生物 | 2020-02-03 | 5.30 | 9.96 | 1473 | 0.56% | 78.09 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020-02-03 | 26.85 | 10.00 | 7880 | 7.86% | 2107.54 |
300705 | 九典制药 | 2020-02-03 | 13.75 | 10.00 | 2322 | 22.57% | 310.31 |
002932 | 明德生物 | 2020-02-03 | 45.09 | 10.00 | 376 | 12.54% | 166.32 |
000766 | 通化金马 | 2020-02-03 | 6.93 | 6.62 | 5309 | 7.51% | 356.90 |
300578 | 会畅通讯 | 2020-02-03 | 32.89 | 10.00 | 1146 | 8.79% | 374.95 |
300039 | 上海凯宝 | 2020-02-03 | 6.71 | 10.00 | 10389 | 9.93% | 683.04 |
300147 | 香雪制药 | 2020-02-03 | 12.43 | 10.00 | 8182 | 12.53% | 997.33 |
300813 | 泰林生物 | 2020-02-03 | 56.65 | 10.00 | 40 | 3.07% | 22.62 |
002584 | 西陇科学 | 2020-02-03 | 7.06 | 9.97 | 880 | 1.52% | 62.12 |
603258 | 电魂网络 | 2020-02-03 | 29.85 | 3.07 | 2604 | 10.85% | 803.25 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020-02-03 | 5.82 | 10.02 | 267 | 0.38% | 15.56 |
000597 | 东北制药 | 2020-02-03 | 9.85 | 10.06 | 4317 | 5.28% | 418.96 |
002341 | 新纶科技 | 2020-02-03 | 7.04 | 10.00 | 14964 | 15.09% | 1018.94 |
002214 | 大立科技 | 2020-02-03 | 14.34 | 9.97 | 5930 | 12.93% | 840.83 |
000705 | 浙江震元 | 2020-02-03 | 8.25 | 10.00 | 4194 | 14.87% | 337.08 |
000756 | 新华制药 | 2020-02-03 | 9.36 | 9.99 | 4051 | 10.14% | 373.29 |
603880 | 南卫股份 | 2020-02-03 | 14.28 | 10.02 | 125 | 1.52% | 17.89 |
000650 | 仁和药业 | 2020-02-03 | 7.90 | 10.03 | 18719 | 15.12% | 1448.44 |
000790 | 泰合健康 | 2020-02-03 | 5.61 | 10.00 | 7810 | 12.67% | 423.60 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-02-03 | 8.04 | 9.99 | 10158 | 18.87% | 807.67 |
603301 | 振德医疗 | 2020-02-03 | 33.13 | 9.99 | 30 | 0.55% | 9.93 |
600222 | 太龙药业 | 2020-02-03 | 6.07 | 9.96 | 522 | 0.92% | 31.71 |
600400 | 红豆股份 | 2020-02-03 | 3.92 | 10.11 | 10932 | 4.32% | 417.39 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020-02-03 | 15.51 | 10.00 | 392 | 0.61% | 60.78 |
600664 | 哈药股份 | 2020-02-03 | 4.46 | 10.12 | 1279 | 0.51% | 57.03 |
300642 | 透景生命 | 2020-02-03 | 49.09 | 9.99 | 884 | 16.51% | 426.24 |
002107 | 沃华医药 | 2020-02-03 | 12.87 | 10.00 | 2584 | 7.16% | 323.43 |
002603 | 以岭药业 | 2020-02-03 | 17.85 | 9.98 | 5211 | 4.33% | 925.09 |
300676 | 华大基因 | 2020-02-03 | 87.45 | 10.00 | 2344 | 9.51% | 2037.44 |
002349 | 精华制药 | 2020-02-03 | 5.37 | 10.04 | 636 | 0.76% | 34.15 |
300750 | 宁德时代 | 2020-02-03 | 135.36 | 3.67 | 5263 | 4.38% | 7148.82 |
002326 | 永太科技 | 2020-02-03 | 12.72 | 10.03 | 8981 | 10.25% | 1052.84 |
000698 | 沈阳化工 | 2020-02-03 | 3.92 | 10.11 | 4064 | 5.17% | 154.26 |
002581 | 未名医药 | 2020-02-03 | 8.94 | 9.96 | 2412 | 6.02% | 212.05 |
002424 | 贵州百灵 | 2020-02-03 | 9.78 | 7.83 | 3847 | 2.73% | 364.67 |
300026 | 红日药业 | 2020-02-03 | 4.42 | 9.95 | 13279 | 4.46% | 578.72 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.1.23)
下一篇:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.3)
更多"连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:正邦科技(002157)
投资亮点 1、公司发布2019 年业绩预告:2019 年实现归母净利润16 亿元-18 亿元,...[详细]