今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2019.4.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-04-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2019.4.15) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 300743 天地数码 2019-04-15 59.37 10.01 448 27.16% 247.72 002629 仁智股份 2019-04-15 6.25 -5.73 10996 31.91...
今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2019.4.15)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
300743 | 天地数码 | 2019-04-15 | 59.37 | 10.01 | 448 | 27.16% | 247.72 |
002629 | 仁智股份 | 2019-04-15 | 6.25 | -5.73 | 10996 | 31.91% | 763.91 |
300694 | 蠡湖股份 | 2019-04-15 | 27.29 | 10.00 | 2587 | 48.06% | 681.27 |
002234 | 民和股份 | 2019-04-15 | 30.02 | -7.23 | 5275 | 17.46% | 1683.78 |
002846 | 英联股份 | 2019-04-15 | 17.40 | -0.57 | 2337 | 40.04% | 409.96 |
603681 | 永冠新材 | 2019-04-15 | 32.00 | 7.38 | 1981 | 47.57% | 628.29 |
603266 | 天龙股份 | 2019-04-15 | 23.99 | 5.22 | 1224 | 34.97% | 292.00 |
300766 | 每日互动 | 2019-04-15 | 69.12 | 6.27 | 2992 | 74.61% | 2102.16 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019-04-15 | 81.38 | -7.10 | 864 | 25.89% | 747.88 |
002012 | 凯恩股份 | 2019-04-15 | 6.92 | -5.21 | 10577 | 22.62% | 759.77 |
603577 | 汇金通 | 2019-04-15 | 17.71 | -1.61 | 2774 | 35.79% | 507.03 |
000862 | 银星能源 | 2019-04-15 | 7.51 | -7.17 | 15483 | 30.88% | 1240.37 |
300697 | 电工合金 | 2019-04-15 | 14.18 | 1.29 | 1308 | 25.16% | 188.26 |
002871 | 伟隆股份 | 2019-04-15 | 26.35 | 2.53 | 813 | 28.14% | 213.59 |
000723 | 美锦能源 | 2019-04-15 | 15.69 | 4.74 | 28916 | 26.74% | 4506.42 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2019.4.15)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2019.4.15)
更多"今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2019.4.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:金逸影视(002905
投资亮点 1、公司属于文化产业中的电影行业。电影产业主要分为三个环节:制片、发...[详细]