上证A股当日资金净流入前50名(11月2日)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-11-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:上证A股当日资金净流入前50名(11月2日) 2011年11月2日 序号 代码 名称 资金进出 (万元) 涨跌幅 (%) 收盘价 换手率 成交量 (手) 成交金额 (万元) 1 600340 ST国祥 34372 10.02% 19.87 9.02% 209625 41641 2 600373 中文传媒 28305 10.01% 20.01 18.81% 352646...
上证A股当日资金净流入前50名(11月2日)
2011年11月2日
序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
1 | 600340 | ST国祥 | 34372 | 10.02% | 19.87 | 9.02% | 209625 | 41641 |
2 | 600373 | 中文传媒 | 28305 | 10.01% | 20.01 | 18.81% | 352646 | 68584 |
3 | 601098 | 中南传媒 | 24338 | 9.98% | 12.01 | 18.55% | 738180 | 84494 |
4 | 600088 | 中视传媒 | 20137 | 10.00% | 18.81 | 9.99% | 330982 | 59546 |
5 | 600831 | 广电网络 | 19782 | 10.01% | 13.08 | 11.54% | 650298 | 81430 |
6 | 600100 | 同方股份 | 19715 | 9.71% | 9.83 | 6.21% | 1233667 | 114779 |
7 | 600792 | *ST马龙 | 19382 | 10.02% | 16.91 | 9.50% | 119894 | 20208 |
8 | 600158 | 中体产业 | 19114 | 4.78% | 8.98 | 24.56% | 1615063 | 140775 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 18729 | 6.01% | 4.94 | 0.96% | 959023 | 46391 |
10 | 601766 | 中国南车 | 13447 | 4.32% | 5.8 | 1.31% | 1242354 | 70586 |
11 | 600703 | 三安光电 | 13439 | 9.99% | 14.2 | 2.93% | 352854 | 47773 |
12 | 600016 | 民生银行 | 13435 | 2.62% | 6.27 | 0.84% | 1886109 | 116226 |
13 | 600519 | 贵州茅台 | 12456 | 1.15% | 209.57 | 0.26% | 26647 | 55096 |
14 | 601318 | 中国平安 | 12441 | 2.19% | 40.08 | 0.70% | 336433 | 132050 |
15 | 601999 | 出版传媒 | 11286 | 9.98% | 10.8 | 4.83% | 266263 | 27271 |
16 | 600844 | 丹化科技 | 10663 | 7.74% | 22.26 | 3.09% | 180838 | 38388 |
17 | 600633 | 浙报传媒 | 10275 | 10.01% | 18.79 | 20.70% | 314690 | 55304 |
18 | 600825 | 新华传媒 | 10004 | 9.46% | 8.56 | 6.12% | 639606 | 51559 |
19 | 601166 | 兴业银行 | 9627 | 1.95% | 13.56 | 0.64% | 690187 | 91592 |
20 | 600585 | 海螺水泥 | 9246 | 0.55% | 20.1 | 1.62% | 648694 | 126460 |
21 | 600887 | 伊利股份 | 9214 | 3.23% | 22.66 | 1.49% | 236575 | 52318 |
22 | 601939 | 建设银行 | 9080 | 1.03% | 4.9 | 0.36% | 344551 | 16715 |
23 | 600536 | 中国软件 | 9026 | 10.01% | 18.69 | 7.17% | 115697 | 20745 |
24 | 600410 | 华胜天成 | 8880 | 3.98% | 15.17 | 6.36% | 310200 | 46300 |
25 | 600832 | 东方明珠 | 8631 | 5.43% | 7.19 | 2.03% | 647325 | 44892 |
26 | 600862 | 南通科技 | 8283 | 10.02% | 11.75 | 10.60% | 320972 | 35626 |
27 | 600756 | 浪潮软件 | 8080 | 10.03% | 12.84 | 10.74% | 199647 | 24507 |
28 | 600030 | 中信证券 | 7510 | 2.39% | 12.44 | 0.99% | 969802 | 118247 |
29 | 600614 | 鼎立股份 | 7419 | 5.67% | 12.29 | 7.77% | 347305 | 41618 |
30 | 600880 | 博瑞传播 | 7398 | 10.01% | 15.6 | 9.12% | 375186 | 55238 |
31 | 600746 | 江苏索普 | 7065 | 6.68% | 7.82 | 5.68% | 172948 | 12900 |
32 | 600093 | 禾嘉股份 | 7016 | -0.75% | 6.61 | 6.29% | 202968 | 13273 |
33 | 600718 | 东软集团 | 6823 | 8.54% | 10.04 | 3.33% | 408485 | 39307 |
34 | 600383 | 金地集团 | 6772 | 1.40% | 5.06 | 1.23% | 549613 | 27461 |
35 | 600000 | 浦发银行 | 6586 | 1.96% | 9.36 | 0.40% | 593978 | 54605 |
36 | 600460 | 士兰微 | 6466 | 10.00% | 13.2 | 3.15% | 136919 | 17164 |
37 | 601599 | 鹿港科技 | 6463 | 10.00% | 12.54 | 25.37% | 134444 | 16508 |
38 | 600029 | 南方航空 | 6276 | -0.32% | 6.3 | 1.32% | 814095 | 50467 |
39 | 600551 | 时代出版 | 6119 | 8.84% | 14.4 | 11.61% | 252088 | 34580 |
40 | 601801 | 皖新传媒 | 6011 | 6.64% | 14.3 | 14.75% | 223541 | 30929 |
41 | 600037 | 歌华有线 | 5983 | 5.24% | 10.84 | 2.79% | 295342 | 31106 |
42 | 600588 | 用友软件 | 5956 | 6.01% | 21.88 | 1.46% | 118880 | 25384 |
43 | 601088 | 中国神华 | 5944 | 1.49% | 27.21 | 0.09% | 150322 | 40083 |
44 | 601117 | 中国化学 | 5883 | 2.46% | 7.9 | 1.98% | 303239 | 23390 |
45 | 600015 | 华夏银行 | 5834 | 2.67% | 11.54 | 0.53% | 266708 | 30234 |
46 | 600138 | 中青旅 | 5613 | 5.13% | 15.77 | 1.50% | 62121 | 9680 |
47 | 600266 | 北京城建 | 5534 | 4.61% | 12.49 | 2.08% | 185290 | 22737 |
48 | 600019 | 宝钢股份 | 5526 | 0.76% | 5.29 | 0.25% | 429766 | 22452 |
49 | 600637 | 广电信息 | 5404 | 3.45% | 14.39 | 2.76% | 195810 | 27913 |
50 | 601899 | 紫金矿业 | 5376 | 1.11% | 4.56 | 0.66% | 1042678 | 46909 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:本周主力资金净流出29亿元
更多"上证A股当日资金净流入前50名(11月2日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新宙邦(300037)
投资亮点 1.公司主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列,具体包括铝电解电...[详细]