昨日主力巨资狂抛四大板块(5)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-07-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈志君
摘要:两市板块净流出排名(表) 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入 (万元) 累计流出 (万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 0.42% -618298.14 5633420.21 6251718.35 -6.46 4.96% 东宝生物 采掘业 -0.27% -6...
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.42% | -618298.14 | 5633420.21 | 6251718.35 | -6.46 | 4.96% | 东宝生物 |
采掘业 | -0.27% | -64522.08 | 615809.40 | 680331.49 | -0.83 | 4.80% | 辰州矿业 |
房地产业 | -0.72% | -61375.99 | 359648.51 | 421024.50 | -7.73 | 4.31% | 鼎立股份 |
金融、保险业 | -0.48% | -47114.85 | 509418.73 | 556533.58 | -0.51 | 4.95% | 广发证券 |
建筑业 | 0.87% | -38757.31 | 267786.96 | 306544.27 | -3.51 | 8.02% | 北新路桥 |
综合类 | 0.05% | -14258.17 | 261951.45 | 276209.62 | -3.94 | 2.34% | 亚泰集团 |
批发和零售贸易 | 0.78% | -4314.03 | 377298.55 | 381612.58 | -0.69 | 0.99% | 五矿发展 |
传播与文化产业 | 2.43% | -922.71 | 45550.22 | 46472.93 | -0.91 | 1.87% | 皖新传媒 |
电力、煤气及水的生产 | 0.40% | 2044.20 | 308348.47 | 306304.27 | 0.24 | 1.95% | 湖北能源 |
社会服务业 | 0.72% | 2690.48 | 137587.52 | 134897.03 | 0.63 | 0.63% | 湘鄂情 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"昨日主力巨资狂抛四大板块(5)"...的相关新闻
>> 昨日三机构买入光线传媒 | >> 每日主力建仓分析(截止8.04) |
>> 上周主力资金净流出156亿元 | >> 8月份解禁市值达2235亿元 环比攀升幅 |
>> 上周股指连续下挫 主力资金净流出219 | >> 38.7亿资金流出 三类股受青睐 |
>> 7月19日两市火箭发射股 | >> 市场情绪反复 全周超30亿离场 |
>> 上半年社会融资预估7.7万亿 | >> 7月13日两市净流入前20股 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]