6月17日各行业(板块)资金净流入(净流出)数据
日期:2011/06/17 单位(万元)
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
房地产 138,787 80,263 58,524 26.72% 150 天津松江 4.02% 6.99 1.01%
造纸印刷 9,324 7,431 1,893 11.30% 35 万顺股份 3.94% 11.09 0.00%
农林牧渔 27,072 21,618 5,455 11.20% 47 新五丰 5.25% 12.83 3.51%
建材 60,674 49,561 11,113 10.08% 76 S*ST华塑 5.03% 11.69 1.36%
供水供气 8,582 7,416 1,166 7.29% 25 钱江水利 5.74% 13.64 0.73%
机械 87,159 77,918 9,240 5.60% 116 天业通联 6.16% 17.58 -0.01%
工程建筑 36,527 35,620 907 1.26% 43 隧道股份 2.94% 10.51 -0.02%
汽车类 0.00% 0 芭田股份 10.04% 9.86 0.99%
电力设备 0.00% 0 芭田股份 10.04% 9.86 0.99%
交通工具 34,679 34,696 -17 -0.02% 101 中路股份 3.36% 13.85 0.95%
券商 23,447 24,033 -586 -1.23% 15 国金证券 1.41% 13.68 0.00%
电子信息 29,434 31,218 -1,785 -2.94% 101 中环股份 3.05% 17.90 0.01%
旅游酒店 2,724 2,930 -206 -3.65% 29 探路者 -0.19% 15.42 0.00%
煤炭石油 86,374 99,330 -12,957 -6.98% 45 盘江股份 1.94% 30.94 0.05%
酿酒食品 62,581 72,184 -9,603 -7.13% 59 哈高科 5.70% 9.45 1.00%
商业连锁 24,694 28,700 -4,006 -7.50% 63 ST秋林 3.57% 13.33 -0.06%
银行类 59,040 69,937 -10,898 -8.45% 19 建设银行 1.03% 4.92 0.02%
化工化纤 70,114 83,109 -12,995 -8.48% 173 芭田股份 10.04% 9.86 0.99%
纺织服装 14,915 18,375 -3,459 -10.39% 66 富安娜 4.47% 39.95 0.08%
钢铁 90,117 115,339 -25,221 -12.28% 44 三钢闽光 1.21% 9.19 0.00%
通信 14,697 19,403 -4,706 -13.80% 60 华平股份 6.89% 25.44 -0.02%
保险 23,876 31,998 -8,122 -14.54% 3 中国人寿 -0.16% 18.40 0.00%
医药 39,119 52,531 -13,412 -14.63% 149 莱茵生物 6.02% 21.31 1.30%
交通设施 11,105 15,698 -4,593 -17.14% 38 吉林高速 1.89% 3.77 0.38%
计算机 10,076 14,427 -4,351 -17.75% 81 华力创通 0.96% 19.00 0.00%
教育传媒 3,322 4,996 -1,674 -20.12% 24 北巴传媒 1.18% 8.60 0.10%
电器 17,827 27,130 -9,304 -20.69% 43 ST国祥? 2.08% 9.32 0.00%
仪电仪表 14,735 24,714 -9,979 -25.30% 79 创元科技 2.23% 13.29 0.19%
外贸 24,034 40,442 -16,408 -25.45% 21 浙江东方 2.76% 8.19 0.05%
有色金属 212,281 373,895 -161,614 -27.57% 54 钢研高纳 5.81% 17.12 0.24%
运输物流 6,366 11,954 -5,588 -30.50% 38 大众交通 1.46% 6.93 0.03%
电力 8,622 19,608 -10,986 -38.92% 57 郴电国际 1.33% 18.23 0.07%
其他行业 3,371 9,095 -5,724 -45.92% 29 S*ST光明 5.03% 14.42 0.00%
下一篇:资金布局低估值及中报超预期股
更多"6月17日各行业(板块)资金净流入(净流出)数据"...的相关新闻
>> 昨日三机构买入光线传媒 | >> 每日主力建仓分析(截止8.04) |
>> 上周主力资金净流出156亿元 | >> 8月份解禁市值达2235亿元 环比攀升幅 |
>> 上周股指连续下挫 主力资金净流出219 | >> 38.7亿资金流出 三类股受青睐 |
>> 7月19日两市火箭发射股 | >> 市场情绪反复 全周超30亿离场 |
>> 上半年社会融资预估7.7万亿 | >> 7月13日两市净流入前20股 |
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]