今日沪深两市大单流入流出50股(2022.2.14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-02-14 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2022.2.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 000858 五 粮 液 198.01 1.93% 3.59亿 9.58% 2 002466 天齐锂业 86.98 4.36% 3.39亿 6.20% 3 000568 泸州老窖 219.40 1.49% 1.62亿 10.62% 4 002304...
今日沪深两市大单流入50股(2022.2.14)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 198.01 | 1.93% | 3.59亿 | 9.58% |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 86.98 | 4.36% | 3.39亿 | 6.20% |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 219.40 | 1.49% | 1.62亿 | 10.62% |
4 | 002304 | 洋河股份 | 172.96 | 2.00% | 1.44亿 | 12.34% |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 136.50 | 2.62% | 1.41亿 | 3.83% |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 49.15 | 4.13% | 1.29亿 | 7.69% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1868.67 | 1.01% | 1.20亿 | 3.18% |
8 | 300124 | 汇川技术 | 60.56 | -0.90% | 1.13亿 | 15.63% |
9 | 002129 | 中环股份 | 42.33 | 0.05% | 1.08亿 | 6.93% |
10 | 600919 | 江苏银行 | 6.78 | -3.83% | 1.05亿 | 8.75% |
11 | 000792 | 盐湖股份 | 30.20 | 0.70% | 1.03亿 | 5.51% |
12 | 000001 | 平安银行 | 16.58 | -3.04% | 9078.34万 | 4.73% |
13 | 601658 | 邮储银行 | 5.84 | -2.99% | 9012.32万 | 8.90% |
14 | 300390 | 天华超净 | 75.39 | 3.70% | 8949.78万 | 4.37% |
15 | 002415 | 海康威视 | 45.80 | -0.43% | 8144.25万 | 11.39% |
16 | 600809 | 山西汾酒 | 293.10 | 3.72% | 7991.44万 | 2.91% |
17 | 300261 | 雅本化学 | 18.36 | 20.00% | 7503.76万 | 3.07% |
18 | 002400 | 省广集团 | 6.46 | 10.05% | 7324.99万 | 3.89% |
19 | 600030 | 中信证券 | 24.80 | -3.46% | 6756.27万 | 2.71% |
20 | 002240 | 盛新锂能 | 48.24 | 0.79% | 6532.75万 | 7.63% |
21 | 002594 | 比亚迪 | 231.98 | 0.78% | 6460.03万 | 2.10% |
22 | 002001 | 新 和 成 | 32.21 | 0.59% | 5905.41万 | 7.16% |
23 | 002544 | 杰赛科技 | 22.99 | 4.64% | 5743.15万 | 14.25% |
24 | 603501 | 韦尔股份 | 229.00 | 0.64% | 5611.67万 | 4.71% |
25 | 601225 | 陕西煤业 | 13.97 | -1.27% | 5147.51万 | 7.70% |
26 | 002027 | 分众传媒 | 7.99 | -1.24% | 5060.97万 | 6.23% |
27 | 000012 | 南 玻A | 8.61 | -4.86% | 4978.26万 | 10.82% |
28 | 300398 | 飞凯材料 | 25.06 | 3.26% | 4930.22万 | 5.55% |
29 | 002405 | 四维图新 | 16.58 | 8.86% | 4740.15万 | 1.76% |
30 | 002152 | 广电运通 | 12.94 | 2.05% | 4322.52万 | 3.70% |
31 | 600702 | 舍得酒业 | 189.90 | 2.69% | 4233.11万 | 3.36% |
32 | 300144 | 宋城演艺 | 16.51 | -3.51% | 4195.89万 | 3.21% |
33 | 600600 | 青岛啤酒 | 94.89 | 5.42% | 4098.13万 | 5.06% |
34 | 000651 | 格力电器 | 39.76 | -0.35% | 4059.83万 | 1.64% |
35 | 002555 | 三七互娱 | 25.10 | 1.66% | 4053.20万 | 10.09% |
36 | 300199 | 翰宇药业 | 13.33 | 10.90% | 4035.24万 | 3.71% |
37 | 600309 | 万华化学 | 99.12 | 1.00% | 3938.38万 | 2.76% |
38 | 600779 | 水井坊 | 97.97 | 1.98% | 3926.26万 | 6.24% |
39 | 000739 | 普洛药业 | 26.06 | 3.54% | 3752.01万 | 9.36% |
40 | 600975 | 新五丰 | 7.86 | 2.88% | 3704.85万 | 7.33% |
41 | 601009 | 南京银行 | 10.12 | -2.13% | 3655.03万 | 7.57% |
42 | 600138 | 中青旅 | 12.77 | 0.24% | 3628.95万 | 3.88% |
43 | 000762 | 西藏矿业 | 44.89 | 0.85% | 3616.48万 | 2.76% |
44 | 002425 | 凯撒文化 | 7.68 | 5.49% | 3447.60万 | 6.93% |
45 | 300769 | 德方纳米 | 512.60 | 2.93% | 3417.39万 | 4.90% |
46 | 300015 | 爱尔眼科 | 33.40 | 3.09% | 3380.60万 | 2.98% |
47 | 601233 | 桐昆股份 | 22.38 | -0.93% | 3376.54万 | 5.03% |
48 | 000069 | 华侨城A | 7.31 | -4.69% | 3312.50万 | 4.76% |
49 | 603290 | 斯达半导 | 305.70 | 3.73% | 3228.28万 | 5.48% |
50 | 002205 | 国统股份 | 9.14 | 2.93% | 3198.96万 | 15.06% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2022.2.14)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2022.2.14)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2022.2.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]