今日沪深两市大单流入流出50股(2022.2.10)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-02-10 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2022.2.10) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 301206 N三元 128.01 17.12% 2.88亿 10.20% 2 300122 智飞生物 124.68 3.82% 1.60亿 7.03% 3 002241 歌尔股份 43.41 -2.82% 1.52亿 6.83% 4 300450...
今日沪深两市大单流入50股(2022.2.10)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 301206 | N三元 | 128.01 | 17.12% | 2.88亿 | 10.20% |
2 | 300122 | 智飞生物 | 124.68 | 3.82% | 1.60亿 | 7.03% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 43.41 | -2.82% | 1.52亿 | 6.83% |
4 | 300450 | 先导智能 | 64.45 | 1.34% | 1.52亿 | 10.97% |
5 | 688261 | N东微 | 130.11 | 0.08% | 1.46亿 | 10.56% |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 46.60 | 1.13% | 1.12亿 | 10.46% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 11.21 | 3.99% | 9690.43万 | 1.64% |
8 | 601088 | 中国神华 | 25.60 | 4.75% | 9055.03万 | 5.76% |
9 | 300204 | 舒泰神 | 17.74 | 7.52% | 8950.66万 | 9.63% |
10 | 002738 | 中矿资源 | 65.98 | 2.71% | 8889.58万 | 5.19% |
11 | 002176 | 江特电机 | 19.30 | 3.21% | 8199.20万 | 3.05% |
12 | 002648 | 卫星化学 | 45.60 | 3.47% | 7996.17万 | 10.80% |
13 | 002756 | 永兴材料 | 120.01 | -1.21% | 7865.83万 | 6.89% |
14 | 600941 | 中国移动 | 66.00 | -2.12% | 7620.24万 | 2.73% |
15 | 000933 | 神火股份 | 13.07 | 2.83% | 7369.00万 | 3.77% |
16 | 600085 | 同仁堂 | 46.69 | 2.77% | 7362.91万 | 6.76% |
17 | 600009 | 上海机场 | 57.79 | 3.75% | 7267.19万 | 4.74% |
18 | 002385 | 大北农 | 9.84 | 2.39% | 6720.37万 | 5.17% |
19 | 000596 | 古井贡酒 | 228.05 | 0.55% | 6398.52万 | 9.41% |
20 | 600346 | 恒力石化 | 25.18 | 4.70% | 6235.76万 | 5.20% |
21 | 000069 | 华侨城A | 7.92 | 6.59% | 6121.75万 | 6.24% |
22 | 002013 | 中航机电 | 12.45 | 0.57% | 6102.70万 | 10.17% |
23 | 600916 | 中国黄金 | 13.27 | 9.94% | 6099.83万 | 8.24% |
24 | 600872 | 中炬高新 | 36.28 | 5.77% | 6077.70万 | 7.04% |
25 | 002100 | 天康生物 | 12.75 | 5.28% | 5868.07万 | 8.11% |
26 | 600111 | 北方稀土 | 42.98 | 0.89% | 5849.49万 | 1.27% |
27 | 002142 | 宁波银行 | 40.10 | 0.88% | 5794.00万 | 6.79% |
28 | 600011 | 华能国际 | 8.71 | -0.46% | 5725.06万 | 4.77% |
29 | 000998 | 隆平高科 | 20.06 | 1.21% | 5702.59万 | 9.38% |
30 | 600745 | 闻泰科技 | 110.39 | 1.79% | 5680.26万 | 4.76% |
31 | 600048 | 保利发展 | 16.02 | 2.76% | 5502.38万 | 2.55% |
32 | 600809 | 山西汾酒 | 269.90 | -0.41% | 5324.05万 | 4.96% |
33 | 002463 | 沪电股份 | 17.37 | 0.99% | 5304.92万 | 8.17% |
34 | 000960 | 锡业股份 | 22.79 | 3.45% | 5286.37万 | 5.84% |
35 | 603806 | 福斯特 | 102.50 | -6.39% | 5009.11万 | 3.95% |
36 | 002092 | 中泰化学 | 10.61 | 5.05% | 4900.35万 | 2.57% |
37 | 002001 | 新 和 成 | 32.30 | 0.75% | 4879.35万 | 8.92% |
38 | 600309 | 万华化学 | 96.60 | 1.80% | 4779.39万 | 3.01% |
39 | 688567 | 孚能科技 | 31.80 | 3.21% | 4720.55万 | 13.86% |
40 | 002371 | 北方华创 | 256.60 | 0.41% | 4668.76万 | 3.02% |
41 | 300207 | 欣旺达 | 34.93 | -5.13% | 4665.80万 | 3.65% |
42 | 603589 | 口子窖 | 77.80 | 2.34% | 4573.27万 | 4.45% |
43 | 000999 | 华润三九 | 39.58 | -0.38% | 4567.75万 | 5.17% |
44 | 600859 | 王府井 | 29.17 | 4.07% | 4546.28万 | 6.32% |
45 | 002240 | 盛新锂能 | 47.38 | 0.85% | 4462.74万 | 4.85% |
46 | 300390 | 天华超净 | 67.51 | 1.98% | 4433.62万 | 3.79% |
47 | 000983 | 山西焦煤 | 9.11 | 2.36% | 4405.34万 | 5.74% |
48 | 002006 | 精功科技 | 19.30 | -6.63% | 4344.96万 | 6.86% |
49 | 601001 | 晋控煤业 | 12.68 | 2.67% | 4237.35万 | 4.72% |
50 | 601398 | 工商银行 | 4.86 | 0.41% | 4213.23万 | 3.45% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2022.2.10)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2022.2.10)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2022.2.10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]