今日沪深两市小单流入流出50股(2022.1.24)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-01-24 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2022.1.24) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000661 长春高新 171.24 -7.12% 12.26亿 14.50% 2 300059 东方财富 32.59 -1.96% 5.26亿 14.84% 3 600276 恒瑞医药 43.29 -3.67% 4.55亿 16.00% 4 60...
今日沪深两市小单流入50股(2022.1.24)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日小单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000661 | 长春高新 | 171.24 | -7.12% | 12.26亿 | 14.50% |
2 | 300059 | 东方财富 | 32.59 | -1.96% | 5.26亿 | 14.84% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 43.29 | -3.67% | 4.55亿 | 16.00% |
4 | 600031 | 三一重工 | 22.75 | -1.86% | 3.33亿 | 14.37% |
5 | 600703 | 三安光电 | 30.74 | -0.68% | 2.96亿 | 12.29% |
6 | 600905 | 三峡能源 | 6.87 | -1.86% | 2.79亿 | 14.19% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 31.88 | -3.25% | 2.64亿 | 15.74% |
8 | 600196 | 复星医药 | 47.68 | -7.27% | 2.54亿 | 8.62% |
9 | 000665 | 湖北广电 | 10.20 | -8.93% | 2.47亿 | 9.13% |
10 | 601929 | 吉视传媒 | 3.22 | -10.06% | 1.81亿 | 7.51% |
11 | 000807 | 云铝股份 | 12.17 | -4.10% | 1.77亿 | 15.43% |
12 | 000651 | 格力电器 | 38.85 | -0.64% | 1.77亿 | 10.65% |
13 | 600456 | 宝钛股份 | 49.49 | -9.04% | 1.73亿 | 9.88% |
14 | 600809 | 山西汾酒 | 274.75 | -1.96% | 1.69亿 | 11.66% |
15 | 300094 | 国联水产 | 7.45 | -1.97% | 1.63亿 | 12.83% |
16 | 002714 | 牧原股份 | 53.82 | -2.15% | 1.58亿 | 9.71% |
17 | 300439 | 美康生物 | 18.88 | -8.62% | 1.55亿 | 24.11% |
18 | 002812 | 恩捷股份 | 267.28 | -0.27% | 1.53亿 | 10.91% |
19 | 600036 | 招商银行 | 51.85 | 0.06% | 1.50亿 | 4.57% |
20 | 002316 | 亚联发展 | 8.92 | -3.15% | 1.48亿 | 9.32% |
21 | 300182 | 捷成股份 | 6.79 | -1.74% | 1.35亿 | 8.23% |
22 | 300412 | 迦南科技 | 15.89 | -7.94% | 1.32亿 | 25.63% |
23 | 000568 | 泸州老窖 | 232.90 | -1.67% | 1.29亿 | 8.37% |
24 | 600009 | 上海机场 | 52.33 | -1.06% | 1.28亿 | 9.95% |
25 | 300039 | 上海凯宝 | 6.21 | -10.26% | 1.26亿 | 13.66% |
26 | 000100 | TCL科技 | 6.00 | -1.32% | 1.26亿 | 20.63% |
27 | 300199 | 翰宇药业 | 16.49 | -4.68% | 1.24亿 | 10.96% |
28 | 000530 | 冰山冷热 | 6.67 | -9.99% | 1.20亿 | 14.21% |
29 | 300204 | 舒泰神 | 19.77 | -8.47% | 1.19亿 | 15.41% |
30 | 300671 | 富满微 | 66.20 | -15.23% | 1.16亿 | 11.83% |
31 | 300408 | 三环集团 | 39.07 | -1.41% | 1.15亿 | 17.60% |
32 | 002624 | 完美世界 | 14.63 | -10.02% | 1.12亿 | 19.53% |
33 | 600546 | 山煤国际 | 10.26 | 3.43% | 1.12亿 | 4.76% |
34 | 002530 | 金财互联 | 13.29 | 2.39% | 1.12亿 | 3.99% |
35 | 600887 | 伊利股份 | 39.40 | -1.65% | 1.11亿 | 10.24% |
36 | 002584 | 西陇科学 | 9.98 | -5.13% | 1.11亿 | 19.04% |
37 | 300398 | 飞凯材料 | 25.70 | -2.65% | 1.10亿 | 13.18% |
38 | 000858 | 五 粮 液 | 215.07 | -1.01% | 1.09亿 | 3.68% |
39 | 600756 | 浪潮软件 | 19.55 | -3.07% | 1.08亿 | 5.54% |
40 | 600986 | 浙文互联 | 6.90 | -6.12% | 1.05亿 | 9.84% |
41 | 002639 | 雪人股份 | 11.92 | -0.58% | 1.04亿 | 11.32% |
42 | 000733 | 振华科技 | 119.12 | -0.90% | 1.02亿 | 11.67% |
43 | 300436 | 广生堂 | 37.30 | -4.31% | 1.01亿 | 32.92% |
44 | 600129 | 太极集团 | 20.64 | -6.14% | 9931.94万 | 13.88% |
45 | 300253 | 卫宁健康 | 13.99 | -6.04% | 9920.25万 | 15.13% |
46 | 002453 | 华软科技 | 17.86 | -4.49% | 9755.38万 | 15.22% |
47 | 002236 | 大华股份 | 20.10 | -0.99% | 9702.91万 | 13.29% |
48 | 601360 | 三六零 | 12.05 | -1.95% | 9663.09万 | 14.05% |
49 | 300497 | 富祥药业 | 16.54 | -8.97% | 9328.56万 | 6.47% |
50 | 002353 | 杰瑞股份 | 43.54 | -3.57% | 9281.26万 | 15.01% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2022.1.24)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2022.1.26)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2022.1.24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]