今日沪深两市大单流入流出50股(2022.1.18)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-01-18 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2022.1.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 301116 N益客 35.62 212.46% 2.85亿 25.14% 2 002304 洋河股份 159.98 3.13% 2.19亿 17.81% 3 002142 宁波银行 38.84 6.85% 1.51亿 7.45% 4 000651...
今日沪深两市大单流入50股(2022.1.18)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 301116 | N益客 | 35.62 | 212.46% | 2.85亿 | 25.14% |
2 | 002304 | 洋河股份 | 159.98 | 3.13% | 2.19亿 | 17.81% |
3 | 002142 | 宁波银行 | 38.84 | 6.85% | 1.51亿 | 7.45% |
4 | 000651 | 格力电器 | 39.21 | 1.71% | 1.32亿 | 5.08% |
5 | 300274 | 阳光电源 | 124.85 | 0.12% | 1.18亿 | 7.42% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 21.30 | 3.85% | 1.14亿 | 3.98% |
7 | 603259 | 药明康德 | 117.80 | 3.19% | 1.14亿 | 4.24% |
8 | 603026 | 石大胜华 | 181.00 | 3.78% | 1.14亿 | 9.93% |
9 | 600048 | 保利发展 | 16.15 | 5.07% | 9366.51万 | 7.11% |
10 | 000069 | 华侨城A | 8.15 | 5.43% | 9222.52万 | 13.39% |
11 | 300373 | 扬杰科技 | 64.57 | 3.31% | 9114.68万 | 7.35% |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 283.28 | 1.40% | 9101.37万 | 3.98% |
13 | 300759 | 康龙化成 | 138.09 | 4.46% | 8772.99万 | 11.25% |
14 | 601919 | 中远海控 | 18.13 | 3.96% | 8685.01万 | 2.53% |
15 | 601618 | 中国中冶 | 4.03 | 5.22% | 8578.18万 | 8.31% |
16 | 300015 | 爱尔眼科 | 36.06 | 1.49% | 8288.45万 | 4.15% |
17 | 601888 | 中国中免 | 190.71 | 0.15% | 8233.21万 | 4.38% |
18 | 300199 | 翰宇药业 | 18.60 | -8.37% | 8034.13万 | 3.06% |
19 | 002230 | 科大讯飞 | 48.85 | 2.09% | 7727.37万 | 5.56% |
20 | 000002 | 万 科A | 21.59 | 3.45% | 7705.13万 | 3.37% |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 235.72 | 2.63% | 7697.09万 | 3.75% |
22 | 600919 | 江苏银行 | 6.74 | 3.53% | 7622.51万 | 6.93% |
23 | 000591 | 太阳能 | 10.19 | 2.83% | 7239.09万 | 5.99% |
24 | 002371 | 北方华创 | 314.60 | 2.28% | 7188.91万 | 2.62% |
25 | 000858 | 五 粮 液 | 211.49 | 1.27% | 7161.13万 | 1.83% |
26 | 601857 | 中国石油 | 5.49 | 3.20% | 6911.24万 | 5.31% |
27 | 000537 | 广宇发展 | 20.66 | 5.62% | 6763.52万 | 9.05% |
28 | 002283 | 天润工业 | 10.08 | 1.41% | 6623.87万 | 14.10% |
29 | 688981 | 中芯国际 | 52.44 | 1.85% | 6602.34万 | 4.94% |
30 | 300474 | 景嘉微 | 126.99 | 3.34% | 6512.15万 | 9.48% |
31 | 000876 | 新 希 望 | 16.61 | 0.24% | 6495.25万 | 5.99% |
32 | 300693 | 盛弘股份 | 36.79 | 5.29% | 6460.11万 | 9.30% |
33 | 000875 | 吉电股份 | 8.63 | 5.24% | 6445.05万 | 5.56% |
34 | 601668 | 中国建筑 | 5.28 | 5.81% | 6340.17万 | 2.71% |
35 | 300059 | 东方财富 | 33.08 | 0.55% | 6167.75万 | 1.64% |
36 | 000768 | 中航西飞 | 31.13 | 0.35% | 6121.72万 | 8.07% |
37 | 601127 | 小康股份 | 51.93 | 10.00% | 6029.45万 | 3.67% |
38 | 000733 | 振华科技 | 121.93 | 3.66% | 6003.75万 | 5.96% |
39 | 600837 | 海通证券 | 12.04 | 0.08% | 5835.39万 | 8.21% |
40 | 300033 | 同花顺 | 127.89 | -0.09% | 5821.12万 | 6.84% |
41 | 000778 | 新兴铸管 | 5.14 | 4.47% | 5820.17万 | 5.08% |
42 | 300068 | 南都电源 | 12.72 | 2.25% | 5728.71万 | 17.95% |
43 | 600426 | 华鲁恒升 | 32.36 | 7.87% | 5673.97万 | 3.06% |
44 | 600030 | 中信证券 | 25.70 | 0.12% | 5518.89万 | 1.64% |
45 | 300223 | 北京君正 | 112.52 | 2.80% | 5371.71万 | 5.48% |
46 | 002756 | 永兴材料 | 125.50 | 2.02% | 5360.07万 | 4.15% |
47 | 600021 | 上海电力 | 14.04 | 8.75% | 5358.52万 | 2.78% |
48 | 600887 | 伊利股份 | 39.42 | 0.66% | 5309.00万 | 4.39% |
49 | 002572 | 索菲亚 | 23.67 | 5.76% | 5300.99万 | 9.70% |
50 | 300777 | 中简科技 | 54.20 | -2.94% | 5282.62万 | 15.49% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2022.1.18)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2022.1.18)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2022.1.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]