今日沪深两市大单流入流出50股(2021.8.2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-08-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2021.8.2) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 33.03 6.38% 4.82亿 4.08% 2 300124 汇川技术 85.15 9.36% 3.18亿 8.54% 3 002192 融捷股份 152.75 -3.30% 2.63亿 6.26% 4 000338 潍...
今日沪深两市大单流入50股(2021.8.2)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 300059 | 东方财富 | 33.03 | 6.38% | 4.82亿 | 4.08% |
2 | 300124 | 汇川技术 | 85.15 | 9.36% | 3.18亿 | 8.54% |
3 | 002192 | 融捷股份 | 152.75 | -3.30% | 2.63亿 | 6.26% |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 18.83 | 9.99% | 2.42亿 | 5.57% |
5 | 002304 | 洋河股份 | 172.30 | 5.71% | 2.29亿 | 10.04% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 34.30 | 2.73% | 2.26亿 | 7.77% |
7 | 002311 | 海大集团 | 63.39 | 0.94% | 2.05亿 | 12.72% |
8 | 002709 | 天赐材料 | 108.31 | 7.30% | 1.91亿 | 4.60% |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 31.54 | 3.48% | 1.80亿 | 7.58% |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 234.45 | 6.21% | 1.76亿 | 1.68% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 38.26 | 3.46% | 1.54亿 | 3.89% |
12 | 300450 | 先导智能 | 78.50 | 3.29% | 1.50亿 | 4.10% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 38.38 | 0.71% | 1.50亿 | 6.83% |
14 | 600893 | 航发动力 | 58.95 | 7.47% | 1.45亿 | 3.26% |
15 | 002129 | 中环股份 | 48.86 | -2.40% | 1.35亿 | 3.03% |
16 | 002080 | 中材科技 | 26.27 | 2.58% | 1.31亿 | 11.95% |
17 | 000002 | 万 科A | 20.90 | 1.16% | 1.18亿 | 6.84% |
18 | 002756 | 永兴材料 | 99.00 | 6.67% | 1.18亿 | 5.62% |
19 | 300142 | 沃森生物 | 86.85 | 1.00% | 1.16亿 | 1.54% |
20 | 600176 | 中国巨石 | 15.88 | 6.51% | 1.14亿 | 7.85% |
21 | 002714 | 牧原股份 | 44.80 | 5.99% | 1.10亿 | 2.66% |
22 | 600316 | 洪都航空 | 43.21 | 5.13% | 1.05亿 | 5.08% |
23 | 300323 | 华灿光电 | 13.06 | 2.03% | 1.02亿 | 11.89% |
24 | 600760 | 中航沈飞 | 72.05 | 6.22% | 1.01亿 | 3.70% |
25 | 600900 | 长江电力 | 18.90 | -0.53% | 9951.81万 | 9.61% |
26 | 000157 | 中联重科 | 8.37 | 9.99% | 9878.41万 | 6.14% |
27 | 000009 | 中国宝安 | 22.26 | 4.90% | 9652.52万 | 4.32% |
28 | 300037 | 新宙邦 | 121.55 | 6.62% | 9380.48万 | 7.18% |
29 | 688303 | 大全能源 | 67.63 | 2.94% | 9271.66万 | 5.68% |
30 | 000860 | 顺鑫农业 | 31.98 | 2.43% | 8808.05万 | 12.35% |
31 | 000651 | 格力电器 | 48.25 | 1.58% | 8379.07万 | 3.35% |
32 | 600048 | 保利地产 | 10.19 | 1.80% | 8370.10万 | 7.84% |
33 | 002123 | 梦网科技 | 22.63 | -1.95% | 8247.50万 | 6.69% |
34 | 002001 | 新 和 成 | 27.11 | 4.79% | 8076.56万 | 9.64% |
35 | 603882 | 金域医学 | 141.00 | 6.36% | 8031.34万 | 6.50% |
36 | 601615 | 明阳智能 | 21.49 | -0.32% | 7832.89万 | 4.51% |
37 | 300896 | 爱美客 | 642.30 | -1.00% | 7716.01万 | 2.90% |
38 | 600031 | 三一重工 | 27.30 | 9.99% | 7640.92万 | 1.24% |
39 | 002074 | 国轩高科 | 54.92 | 0.51% | 7620.07万 | 1.91% |
40 | 600309 | 万华化学 | 119.99 | 5.51% | 7418.91万 | 1.97% |
41 | 300036 | 超图软件 | 27.69 | 1.76% | 7363.00万 | 7.96% |
42 | 002385 | 大北农 | 8.38 | 5.81% | 7287.01万 | 3.29% |
43 | 002027 | 分众传媒 | 7.77 | 3.60% | 7211.69万 | 7.45% |
44 | 002747 | 埃斯顿 | 39.62 | 1.54% | 7068.28万 | 13.34% |
45 | 002466 | 天齐锂业 | 107.49 | 3.13% | 6823.64万 | 0.48% |
46 | 601888 | 中国中免 | 239.35 | -0.68% | 6691.81万 | 1.08% |
47 | 002493 | 荣盛石化 | 20.31 | 9.19% | 6618.68万 | 3.57% |
48 | 300073 | 当升科技 | 70.22 | 5.10% | 6598.43万 | 4.06% |
49 | 301035 | C润丰 | 40.47 | 12.67% | 6186.00万 | 7.11% |
50 | 300382 | 斯莱克 | 25.65 | -0.08% | 6111.57万 | 8.54% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.8.2)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.8.2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]