今日沪深两市小单流入流出50股(2021.7.20)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2021.7.20) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 600703 三安光电 33.63 10.01% -5.07亿 -10.88% 2 000723 美锦能源 8.65 10.05% -3.49亿 -10.83% 3 30102...
今日沪深两市小单流出50股(2021.7.20)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日小单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600703 | 三安光电 | 33.63 | 10.01% | -5.07亿 | -10.88% |
2 | 000723 | 美锦能源 | 8.65 | 10.05% | -3.49亿 | -10.83% |
3 | 301028 | N东亚 | 16.77 | 215.82% | -3.06亿 | -28.77% |
4 | 000155 | 川能动力 | 19.02 | 10.01% | -2.69亿 | -7.42% |
5 | 600031 | 三一重工 | 26.03 | 2.72% | -2.54亿 | -4.42% |
6 | 600559 | 老白干酒 | 26.89 | 8.47% | -2.48亿 | -10.67% |
7 | 002007 | 华兰生物 | 39.52 | 5.61% | -2.34亿 | -12.22% |
8 | 605028 | 世茂能源 | 29.60 | -10.00% | -2.26亿 | -29.88% |
9 | 300303 | 聚飞光电 | 6.18 | 20.00% | -1.91亿 | -16.22% |
10 | 000625 | 长安汽车 | 19.33 | 4.09% | -1.89亿 | -6.77% |
11 | 600111 | 北方稀土 | 35.99 | 3.72% | -1.88亿 | -2.73% |
12 | 000858 | 五 粮 液 | 282.30 | 0.50% | -1.84亿 | -5.02% |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | 63.18 | 3.64% | -1.80亿 | -3.62% |
14 | 601888 | 中国中免 | 293.45 | 1.11% | -1.71亿 | -4.14% |
15 | 601618 | 中国中冶 | 3.42 | 9.97% | -1.61亿 | -15.22% |
16 | 600893 | 航发动力 | 55.93 | 2.16% | -1.37亿 | -3.13% |
17 | 601012 | 隆基股份 | 89.55 | 1.62% | -1.29亿 | -2.26% |
18 | 000338 | 潍柴动力 | 17.59 | 1.97% | -1.24亿 | -6.85% |
19 | 002581 | 未名医药 | 19.14 | 10.00% | -1.23亿 | -10.93% |
20 | 002074 | 国轩高科 | 55.77 | 6.76% | -1.21亿 | -2.77% |
21 | 002108 | 沧州明珠 | 7.97 | 7.70% | -1.21亿 | -10.77% |
22 | 600616 | 金枫酒业 | 9.63 | 10.06% | -1.15亿 | -20.37% |
23 | 002079 | 苏州固锝 | 12.80 | 5.96% | -1.11亿 | -11.74% |
24 | 600699 | 均胜电子 | 27.80 | 6.31% | -1.07亿 | -5.38% |
25 | 300671 | 富满电子 | 148.38 | 3.59% | -1.06亿 | -5.38% |
26 | 002466 | 天齐锂业 | 73.08 | 1.74% | -1.02亿 | -2.12% |
27 | 603290 | 斯达半导 | 358.67 | 10.00% | -9836.23万 | -9.02% |
28 | 600600 | 青岛啤酒 | 101.80 | 2.06% | -9768.57万 | -12.29% |
29 | 300124 | 汇川技术 | 77.82 | 4.04% | -9511.70万 | -3.54% |
30 | 002049 | 紫光国微 | 168.38 | 3.96% | -9358.05万 | -6.90% |
31 | 002044 | 美年健康 | 8.95 | 6.67% | -9126.55万 | -7.79% |
32 | 300567 | 精测电子 | 62.71 | 1.15% | -9093.42万 | -18.31% |
33 | 300077 | 国民技术 | 26.47 | 19.99% | -8968.58万 | -3.79% |
34 | 603882 | 金域医学 | 138.49 | 7.67% | -8961.96万 | -9.83% |
35 | 300450 | 先导智能 | 63.70 | 1.87% | -8720.18万 | -7.87% |
36 | 000683 | 远兴能源 | 7.59 | 10.00% | -8710.55万 | -6.13% |
37 | 603799 | 华友钴业 | 133.92 | 3.33% | -8299.90万 | -2.55% |
38 | 600549 | 厦门钨业 | 28.83 | 6.62% | -8251.04万 | -2.50% |
39 | 300185 | 通裕重工 | 3.25 | 3.83% | -8144.46万 | -12.69% |
40 | 300131 | 英唐智控 | 8.11 | 8.28% | -8003.60万 | -14.59% |
41 | 300672 | 国科微 | 146.39 | 8.44% | -7896.76万 | -5.54% |
42 | 300376 | 易事特 | 11.45 | 13.37% | -7210.20万 | -2.29% |
43 | 002415 | 海康威视 | 63.93 | 0.87% | -7155.44万 | -3.69% |
44 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.22 | 9.90% | -7107.92万 | -17.85% |
45 | 300062 | 中能电气 | 15.00 | 20.00% | -7017.93万 | -9.73% |
46 | 000995 | 皇台酒业 | 28.58 | 6.72% | -6812.24万 | -8.37% |
47 | 002192 | 融捷股份 | 110.11 | 4.14% | -6801.46万 | -5.55% |
48 | 300327 | 中颖电子 | 66.38 | 6.69% | -6718.20万 | -7.68% |
49 | 300471 | 厚普股份 | 17.68 | 19.78% | -6606.29万 | -5.38% |
50 | 600529 | 山东药玻 | 36.00 | 3.48% | -6601.35万 | -11.55% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.7.20)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.7.21)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2021.7.20)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]