今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.7.14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2021.7.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002074 国轩高科 56.10 5.95% 6.50亿 6.77% 2 300122 智飞生物 187.81 3.32% 4.23亿 9.90% 3 603259 药明康德 161.21 2.16% 4.10亿 9.51% 4 0006...
今日沪深两市超大单流入50股(2021.7.14)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002074 | 国轩高科 | 56.10 | 5.95% | 6.50亿 | 6.77% |
2 | 300122 | 智飞生物 | 187.81 | 3.32% | 4.23亿 | 9.90% |
3 | 603259 | 药明康德 | 161.21 | 2.16% | 4.10亿 | 9.51% |
4 | 000651 | 格力电器 | 49.60 | 0.40% | 3.79亿 | 16.89% |
5 | 000831 | 五矿稀土 | 28.09 | 3.35% | 2.92亿 | 8.52% |
6 | 002108 | 沧州明珠 | 7.56 | 10.04% | 2.83亿 | 26.29% |
7 | 000733 | 振华科技 | 67.89 | 10.00% | 2.71亿 | 14.50% |
8 | 600621 | 华鑫股份 | 16.10 | 9.97% | 2.63亿 | 23.49% |
9 | 000615 | 奥园美谷 | 21.04 | 8.29% | 2.58亿 | 18.21% |
10 | 600771 | 广誉远 | 40.02 | 10.01% | 2.51亿 | 12.58% |
11 | 000100 | TCL科技 | 8.18 | 1.87% | 2.42亿 | 6.08% |
12 | 600238 | 海南椰岛 | 24.64 | 10.00% | 2.35亿 | 15.05% |
13 | 002268 | 卫 士 通 | 24.23 | 9.99% | 2.24亿 | 14.97% |
14 | 000800 | 一汽解放 | 12.06 | 10.04% | 1.98亿 | 36.77% |
15 | 600346 | 恒力石化 | 26.79 | 4.57% | 1.80亿 | 8.19% |
16 | 300233 | 金城医药 | 38.84 | 19.99% | 1.60亿 | 15.21% |
17 | 301018 | 申菱环境 | 27.88 | 20.02% | 1.60亿 | 17.81% |
18 | 600521 | 华海药业 | 22.13 | 9.99% | 1.57亿 | 19.34% |
19 | 600143 | 金发科技 | 21.09 | 5.08% | 1.50亿 | 4.50% |
20 | 600188 | 兖州煤业 | 16.93 | 10.01% | 1.40亿 | 23.23% |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 225.62 | 0.56% | 1.38亿 | 5.81% |
22 | 000661 | 长春高新 | 393.49 | 4.20% | 1.34亿 | 4.02% |
23 | 605358 | 立昂微 | 124.21 | 5.98% | 1.32亿 | 11.16% |
24 | 002091 | 江苏国泰 | 13.05 | -1.73% | 1.30亿 | 4.10% |
25 | 002493 | 荣盛石化 | 18.84 | 4.26% | 1.28亿 | 9.93% |
26 | 000822 | 山东海化 | 8.58 | 7.65% | 1.28亿 | 18.43% |
27 | 002518 | 科士达 | 19.29 | 7.53% | 1.25亿 | 16.16% |
28 | 002756 | 永兴材料 | 82.00 | -2.04% | 1.23亿 | 7.68% |
29 | 000935 | 四川双马 | 19.07 | 9.98% | 1.22亿 | 24.04% |
30 | 300153 | 科泰电源 | 9.50 | 18.45% | 1.20亿 | 17.77% |
31 | 000063 | 中兴通讯 | 36.03 | 1.24% | 1.19亿 | 2.10% |
32 | 300671 | 富满电子 | 141.65 | 4.72% | 1.17亿 | 3.94% |
33 | 000902 | 新洋丰 | 19.38 | 3.58% | 1.14亿 | 8.67% |
34 | 002168 | 惠程科技 | 4.87 | 9.93% | 1.07亿 | 33.98% |
35 | 600200 | 江苏吴中 | 8.99 | 10.04% | 1.05亿 | 27.56% |
36 | 300769 | 德方纳米 | 258.52 | -0.02% | 1.04亿 | 11.34% |
37 | 000159 | 国际实业 | 6.83 | 9.98% | 9788.89万 | 31.69% |
38 | 000966 | 长源电力 | 13.38 | 7.04% | 9639.47万 | 2.62% |
39 | 002581 | 未名医药 | 18.56 | 10.02% | 9513.85万 | 10.48% |
40 | 300350 | 华鹏飞 | 16.07 | 20.01% | 9433.23万 | 9.77% |
41 | 000657 | 中钨高新 | 12.16 | 10.05% | 9147.08万 | 21.48% |
42 | 603185 | 上机数控 | 221.60 | 3.58% | 9100.12万 | 5.76% |
43 | 300760 | 迈瑞医疗 | 456.98 | 2.00% | 9006.85万 | 5.78% |
44 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.62 | 1.07% | 8963.63万 | 2.59% |
45 | 300105 | 龙源技术 | 6.54 | 20.00% | 8701.35万 | 19.52% |
46 | 002190 | 成飞集成 | 30.56 | 10.01% | 8160.23万 | 21.27% |
47 | 603589 | 口子窖 | 70.67 | 6.17% | 8029.61万 | 4.93% |
48 | 002520 | 日发精机 | 8.50 | 3.79% | 8001.38万 | 18.54% |
49 | 300319 | 麦捷科技 | 13.77 | 5.11% | 7798.28万 | 7.05% |
50 | 688363 | 华熙生物 | 296.05 | 6.45% | 7769.38万 | 5.18% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.7.14)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.7.14)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.7.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]