今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.6.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-06-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.6.15) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 605499 东鹏饮料 209.10 10.00% 5.65亿 44.03% 2 002241 歌尔股份 39.75 5.35% 5.07亿 10.41% 3 601156 东航物流 26.40 -3.93% 4.45亿 22.02%...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.6.15)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 209.10 | 10.00% | 5.65亿 | 44.03% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 39.75 | 5.35% | 5.07亿 | 10.41% |
3 | 601156 | 东航物流 | 26.40 | -3.93% | 4.45亿 | 22.02% |
4 | 002273 | 水晶光电 | 14.25 | 10.04% | 3.87亿 | 17.85% |
5 | 600104 | 上汽集团 | 21.10 | 5.98% | 3.80亿 | 13.43% |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 301.00 | 3.98% | 2.74亿 | 7.80% |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.62 | 10.00% | 2.71亿 | 1.65% |
8 | 002371 | 北方华创 | 238.03 | 8.65% | 2.59亿 | 10.05% |
9 | 600702 | 舍得酒业 | 224.15 | 10.00% | 2.57亿 | 6.50% |
10 | 300581 | 晨曦航空 | 26.23 | 19.99% | 2.24亿 | 21.24% |
11 | 688700 | N东威 | 41.33 | 339.21% | 2.23亿 | 25.03% |
12 | 300077 | 国民技术 | 14.65 | 19.98% | 2.10亿 | 16.66% |
13 | 600570 | 恒生电子 | 90.60 | 3.19% | 1.70亿 | 11.02% |
14 | 300319 | 麦捷科技 | 11.95 | 15.57% | 1.66亿 | 14.09% |
15 | 603026 | 石大胜华 | 118.14 | 10.00% | 1.54亿 | 12.36% |
16 | 300413 | 芒果超媒 | 73.50 | 5.29% | 1.40亿 | 12.93% |
17 | 000799 | 酒鬼酒 | 249.98 | 5.03% | 1.38亿 | 6.11% |
18 | 002568 | 百润股份 | 83.71 | 3.79% | 1.28亿 | 17.90% |
19 | 600809 | 山西汾酒 | 486.00 | 3.35% | 1.28亿 | 5.45% |
20 | 600745 | 闻泰科技 | 95.37 | 2.88% | 1.25亿 | 5.55% |
21 | 300124 | 汇川技术 | 63.55 | 4.18% | 1.24亿 | 8.42% |
22 | 605319 | 无锡振华 | 21.86 | -7.65% | 1.23亿 | 21.53% |
23 | 601990 | 南京证券 | 9.68 | 3.75% | 1.21亿 | 11.22% |
24 | 300134 | 大富科技 | 11.68 | 20.04% | 1.21亿 | 33.26% |
25 | 600704 | 物产中大 | 8.66 | 6.39% | 1.20亿 | 3.43% |
26 | 603806 | 福斯特 | 93.60 | 0.87% | 1.20亿 | 10.15% |
27 | 600328 | 中盐化工 | 12.62 | 10.03% | 1.14亿 | 14.79% |
28 | 002475 | 立讯精密 | 39.81 | 2.08% | 1.09亿 | 4.01% |
29 | 000650 | 仁和药业 | 10.04 | 3.83% | 1.09亿 | 13.58% |
30 | 002222 | 福晶科技 | 15.94 | 10.01% | 1.04亿 | 13.30% |
31 | 002555 | 三七互娱 | 26.52 | 2.95% | 1.01亿 | 11.47% |
32 | 000651 | 格力电器 | 55.37 | 1.37% | 9603.54万 | 3.83% |
33 | 300076 | GQY视讯 | 6.05 | 20.04% | 9410.26万 | 21.04% |
34 | 000009 | 中国宝安 | 15.31 | 8.35% | 8881.12万 | 2.31% |
35 | 603345 | 安井食品 | 238.20 | 3.29% | 8856.54万 | 10.85% |
36 | 002185 | 华天科技 | 12.81 | 1.75% | 8847.37万 | 9.88% |
37 | 002138 | 顺络电子 | 33.97 | 2.01% | 8519.26万 | 16.02% |
38 | 002284 | 亚太股份 | 8.67 | 10.03% | 8470.58万 | 19.82% |
39 | 002922 | 伊戈尔 | 11.46 | 9.98% | 8404.56万 | 35.94% |
40 | 002664 | 长鹰信质 | 16.04 | 10.01% | 8381.09万 | 21.89% |
41 | 300750 | 宁德时代 | 445.00 | -1.54% | 8083.08万 | 1.77% |
42 | 002594 | 比亚迪 | 232.32 | 2.33% | 7967.41万 | 0.66% |
43 | 000661 | 长春高新 | 408.46 | 0.36% | 7848.08万 | 4.77% |
44 | 300235 | 方直科技 | 14.75 | 20.02% | 7534.97万 | 25.68% |
45 | 300223 | 北京君正 | 98.20 | 6.00% | 7433.60万 | 5.45% |
46 | 300393 | 中来股份 | 7.69 | 19.97% | 7306.78万 | 8.52% |
47 | 600110 | 诺德股份 | 10.67 | 5.64% | 7296.46万 | 6.80% |
48 | 300661 | 圣邦股份 | 294.80 | 0.92% | 7080.00万 | 13.64% |
49 | 688396 | 华润微 | 75.90 | 1.01% | 7046.07万 | 3.34% |
50 | 300896 | 爱美客 | 650.87 | -0.48% | 6522.04万 | 4.30% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.6.11)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.6.15)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.6.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]