今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.6.3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-06-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.6.3) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600392 盛和资源 18.77 10.02% 7.75亿 16.85% 2 000063 中兴通讯 32.78 6.64% 6.55亿 12.27% 3 002407 多氟多 32.16 9.76% 5.58亿 14.39% 4 000...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.6.3)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600392 | 盛和资源 | 18.77 | 10.02% | 7.75亿 | 16.85% |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 32.78 | 6.64% | 6.55亿 | 12.27% |
3 | 002407 | 多氟多 | 32.16 | 9.76% | 5.58亿 | 14.39% |
4 | 000799 | 酒鬼酒 | 241.00 | 4.75% | 4.47亿 | 12.75% |
5 | 000625 | 长安汽车 | 23.40 | 1.92% | 4.32亿 | 11.68% |
6 | 600436 | 片仔癀 | 401.77 | 4.67% | 4.18亿 | 15.86% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 22.69 | 3.70% | 4.11亿 | 8.73% |
8 | 600121 | 郑州煤电 | 6.62 | 9.97% | 3.04亿 | 23.13% |
9 | 300996 | N普联 | 68.20 | 227.73% | 3.02亿 | 32.13% |
10 | 600895 | 张江高科 | 20.89 | 10.01% | 2.65亿 | 16.48% |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 276.99 | 0.80% | 2.56亿 | 6.95% |
12 | 600189 | 泉阳泉 | 13.96 | 10.01% | 2.46亿 | 21.66% |
13 | 000938 | 紫光股份 | 22.61 | 5.07% | 2.30亿 | 12.30% |
14 | 000858 | 五 粮 液 | 313.61 | 0.57% | 2.18亿 | 3.86% |
15 | 600018 | 上港集团 | 5.19 | 9.73% | 2.18亿 | 15.49% |
16 | 300999 | 金龙鱼 | 96.36 | 6.22% | 2.06亿 | 4.22% |
17 | 600809 | 山西汾酒 | 471.81 | 3.81% | 1.88亿 | 6.68% |
18 | 000831 | 五矿稀土 | 18.80 | 3.70% | 1.86亿 | 12.04% |
19 | 600010 | 包钢股份 | 1.67 | 4.38% | 1.86亿 | 8.19% |
20 | 600171 | 上海贝岭 | 18.32 | 7.96% | 1.73亿 | 15.91% |
21 | 600238 | 海南椰岛 | 21.77 | 10.01% | 1.65亿 | 12.10% |
22 | 002709 | 天赐材料 | 92.92 | 2.86% | 1.54亿 | 6.48% |
23 | 000555 | 神州信息 | 15.31 | 7.06% | 1.46亿 | 16.85% |
24 | 300207 | 欣旺达 | 30.37 | 1.64% | 1.44亿 | 12.93% |
25 | 000825 | 太钢不锈 | 7.01 | 7.85% | 1.42亿 | 8.65% |
26 | 601088 | 中国神华 | 20.45 | 1.44% | 1.38亿 | 13.36% |
27 | 002475 | 立讯精密 | 38.53 | 0.55% | 1.33亿 | 5.12% |
28 | 600009 | 上海机场 | 52.18 | 4.28% | 1.32亿 | 8.50% |
29 | 600284 | 浦东建设 | 7.30 | 9.94% | 1.32亿 | 38.53% |
30 | 002194 | 武汉凡谷 | 12.98 | 10.00% | 1.30亿 | 31.39% |
31 | 603606 | 东方电缆 | 21.93 | 9.98% | 1.29亿 | 19.43% |
32 | 002371 | 北方华创 | 203.94 | -0.52% | 1.29亿 | 9.69% |
33 | 300073 | 当升科技 | 57.98 | 2.42% | 1.26亿 | 11.30% |
34 | 600621 | 华鑫股份 | 16.47 | 5.51% | 1.26亿 | 11.05% |
35 | 000793 | 华闻集团 | 2.77 | 9.92% | 1.18亿 | 32.72% |
36 | 001896 | 豫能控股 | 8.80 | 5.01% | 1.17亿 | 9.99% |
37 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2.61 | 10.13% | 1.15亿 | 9.18% |
38 | 601288 | 农业银行 | 3.29 | 0.00% | 1.14亿 | 12.96% |
39 | 002607 | 中公教育 | 25.39 | 5.66% | 1.12亿 | 14.08% |
40 | 688117 | N圣诺 | 65.51 | 265.98% | 1.12亿 | 11.47% |
41 | 600663 | 陆家嘴 | 13.70 | 10.04% | 1.12亿 | 26.26% |
42 | 605305 | 中际联合 | 58.41 | 10.00% | 1.10亿 | 12.75% |
43 | 600459 | 贵研铂业 | 33.75 | 10.01% | 1.08亿 | 15.71% |
44 | 600604 | 市北高新 | 6.24 | 10.05% | 1.05亿 | 27.29% |
45 | 600900 | 长江电力 | 19.90 | 0.40% | 1.04亿 | 14.77% |
46 | 002352 | 顺丰控股 | 74.60 | 2.77% | 1.03亿 | 3.79% |
47 | 300896 | 爱美客 | 635.00 | 2.41% | 9739.52万 | 4.19% |
48 | 002174 | 游族网络 | 16.58 | 10.02% | 9721.40万 | 15.21% |
49 | 600827 | 百联股份 | 24.06 | 6.46% | 9236.11万 | 5.30% |
50 | 002241 | 歌尔股份 | 38.97 | 1.04% | 8968.49万 | 4.41% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.6.3)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.6.3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]