今日沪深两市大单流入流出50股(2021.5.19)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-05-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2021.5.19) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 2049.00 -0.50% 3.72亿 8.07% 2 688660 N电气 11.75 115.99% 1.63亿 5.54% 3 002241 歌尔股份 39.32 7.14% 1.34亿 3.19% 4 000625...
今日沪深两市大单流入50股(2021.5.19)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2049.00 | -0.50% | 3.72亿 | 8.07% |
2 | 688660 | N电气 | 11.75 | 115.99% | 1.63亿 | 5.54% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 39.32 | 7.14% | 1.34亿 | 3.19% |
4 | 000625 | 长安汽车 | 24.60 | 4.81% | 1.22亿 | 1.78% |
5 | 002594 | 比亚迪 | 172.78 | 8.87% | 1.22亿 | 1.20% |
6 | 300782 | 卓胜微 | 389.44 | 4.99% | 1.04亿 | 6.80% |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 114.42 | 5.75% | 9023.19万 | 1.81% |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 147.49 | 6.88% | 7250.24万 | 6.35% |
9 | 300433 | 蓝思科技 | 27.20 | 3.98% | 7104.11万 | 5.14% |
10 | 601633 | 长城汽车 | 34.46 | 6.06% | 7023.92万 | 3.78% |
11 | 000001 | 平安银行 | 23.60 | -1.26% | 6793.91万 | 6.64% |
12 | 300618 | 寒锐钴业 | 75.72 | 4.01% | 6717.52万 | 4.28% |
13 | 002709 | 天赐材料 | 75.70 | 5.29% | 6457.19万 | 2.86% |
14 | 300420 | 五洋停车 | 7.65 | 1.06% | 6449.95万 | 8.87% |
15 | 002176 | 江特电机 | 9.15 | 0.99% | 6311.08万 | 4.65% |
16 | 002891 | 中宠股份 | 38.95 | 4.09% | 6022.76万 | 22.04% |
17 | 002139 | 拓邦股份 | 14.41 | 10.00% | 5789.83万 | 7.04% |
18 | 300751 | 迈为股份 | 337.70 | -0.53% | 5774.30万 | 13.75% |
19 | 002475 | 立讯精密 | 35.75 | 2.76% | 5642.51万 | 1.84% |
20 | 002230 | 科大讯飞 | 53.65 | -2.28% | 5574.94万 | 3.30% |
21 | 600745 | 闻泰科技 | 86.40 | 1.52% | 5438.78万 | 6.43% |
22 | 600141 | 兴发集团 | 15.40 | 3.56% | 5094.22万 | 7.21% |
23 | 688363 | 华熙生物 | 232.02 | 0.44% | 5059.13万 | 8.21% |
24 | 000883 | 湖北能源 | 5.01 | 3.94% | 4836.09万 | 5.17% |
25 | 300750 | 宁德时代 | 375.05 | 1.61% | 4797.08万 | 1.09% |
26 | 002127 | 南极电商 | 9.49 | 0.96% | 4670.34万 | 4.26% |
27 | 300955 | 嘉亨家化 | 61.00 | 13.49% | 4566.96万 | 8.70% |
28 | 300049 | 福瑞股份 | 12.80 | 16.26% | 4324.60万 | 9.20% |
29 | 000975 | 银泰黄金 | 11.14 | 1.64% | 4308.10万 | 7.36% |
30 | 002036 | 联创电子 | 11.14 | 5.39% | 4298.06万 | 6.71% |
31 | 002004 | 华邦健康 | 6.73 | -0.44% | 4252.05万 | 7.03% |
32 | 000650 | 仁和药业 | 9.05 | -0.55% | 4194.19万 | 3.68% |
33 | 002414 | 高德红外 | 36.67 | 6.85% | 4143.35万 | 5.30% |
34 | 603986 | 兆易创新 | 175.20 | 1.30% | 3981.11万 | 4.58% |
35 | 300373 | 扬杰科技 | 42.00 | 3.99% | 3974.58万 | 6.69% |
36 | 300458 | 全志科技 | 42.77 | 7.98% | 3905.63万 | 5.20% |
37 | 300408 | 三环集团 | 37.41 | 0.03% | 3898.95万 | 12.46% |
38 | 000893 | 亚钾国际 | 17.10 | 4.52% | 3865.93万 | 7.12% |
39 | 601009 | 南京银行 | 9.81 | 0.20% | 3828.46万 | 8.41% |
40 | 000063 | 中兴通讯 | 29.12 | -1.15% | 3768.21万 | 4.13% |
41 | 300122 | 智飞生物 | 214.70 | 0.36% | 3729.94万 | 1.46% |
42 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.09 | 2.09% | 3725.47万 | 3.32% |
43 | 000420 | 吉林化纤 | 3.40 | 1.19% | 3679.94万 | 12.79% |
44 | 002192 | 融捷股份 | 77.13 | 0.08% | 3584.31万 | 3.10% |
45 | 002985 | 北摩高科 | 84.57 | 1.52% | 3568.05万 | 8.02% |
46 | 600171 | 上海贝岭 | 17.71 | 6.69% | 3537.57万 | 5.40% |
47 | 600166 | 福田汽车 | 4.02 | 1.77% | 3445.95万 | 4.69% |
48 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 33.79 | 8.54% | 3260.38万 | 14.38% |
49 | 603026 | 石大胜华 | 84.77 | 8.18% | 3218.12万 | 4.32% |
50 | 600196 | 复星医药 | 65.00 | 1.72% | 3204.66万 | 0.52% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.5.19)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.5.19)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.5.19)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:万年青(000789)
投资亮点 : 1.水泥业务盈利能力创新高,现金水平健康充裕。区域需求保持强劲,下...[详细]