今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.12.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-12-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.12.15) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600276 恒瑞医药 97.02 7.67% 14.87亿 20.15% 2 002594 比亚迪 174.70 2.64% 5.80亿 9.30% 3 000066 中国长城 15.73 10.00% 5.37亿 27.07% 4...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.12.15)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 97.02 | 7.67% | 14.87亿 | 20.15% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 174.70 | 2.64% | 5.80亿 | 9.30% |
3 | 000066 | 中国长城 | 15.73 | 10.00% | 5.37亿 | 27.07% |
4 | 000333 | 美的集团 | 85.73 | 1.53% | 2.81亿 | 10.07% |
5 | 300750 | 宁德时代 | 278.50 | 4.70% | 2.67亿 | 5.52% |
6 | 600089 | 特变电工 | 8.71 | 9.84% | 2.62亿 | 12.96% |
7 | 002415 | 海康威视 | 46.71 | 1.88% | 2.54亿 | 11.18% |
8 | 603259 | 药明康德 | 115.90 | 2.39% | 2.23亿 | 10.10% |
9 | 000816 | 智慧农业 | 3.54 | 9.94% | 2.18亿 | 28.53% |
10 | 000661 | 长春高新 | 395.66 | 4.67% | 2.16亿 | 8.86% |
11 | 002007 | 华兰生物 | 45.15 | 4.73% | 2.03亿 | 11.72% |
12 | 000625 | 长安汽车 | 24.43 | 5.08% | 1.71亿 | 3.44% |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 70.30 | 3.87% | 1.58亿 | 6.24% |
14 | 600031 | 三一重工 | 31.53 | 0.70% | 1.51亿 | 6.30% |
15 | 002049 | 紫光国微 | 114.90 | 1.71% | 1.47亿 | 11.74% |
16 | 600660 | 福耀玻璃 | 39.87 | 5.48% | 1.43亿 | 9.00% |
17 | 300207 | 欣旺达 | 28.93 | 6.95% | 1.28亿 | 15.43% |
18 | 002460 | 赣锋锂业 | 83.50 | 1.77% | 1.25亿 | 7.10% |
19 | 603733 | 仙鹤股份 | 25.44 | 9.99% | 1.20亿 | 22.24% |
20 | 002340 | 格林美 | 5.36 | 4.48% | 1.10亿 | 6.41% |
21 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.20 | 3.49% | 1.09亿 | 12.53% |
22 | 600812 | 华北制药 | 11.02 | 9.98% | 1.08亿 | 35.60% |
23 | 600521 | 华海药业 | 36.16 | 3.85% | 1.05亿 | 14.57% |
24 | 002202 | 金风科技 | 12.58 | 3.03% | 9937.93万 | 11.02% |
25 | 003023 | 彩虹集团 | 41.62 | 9.99% | 9884.34万 | 35.90% |
26 | 002027 | 分众传媒 | 9.96 | 5.73% | 9465.60万 | 5.79% |
27 | 603019 | 中科曙光 | 33.05 | 3.35% | 9442.13万 | 10.93% |
28 | 601888 | 中国中免 | 218.38 | 2.24% | 9248.50万 | 3.48% |
29 | 002240 | 盛新锂能 | 19.80 | 3.13% | 9151.92万 | 9.22% |
30 | 002993 | 奥海科技 | 81.70 | 10.00% | 9023.62万 | 21.60% |
31 | 000521 | 长虹美菱 | 4.59 | 10.07% | 8822.06万 | 10.99% |
32 | 688111 | 金山办公 | 362.30 | 4.80% | 8675.11万 | 9.41% |
33 | 601633 | 长城汽车 | 27.46 | 2.92% | 8618.40万 | 7.41% |
34 | 600760 | 中航沈飞 | 64.63 | 2.02% | 8499.73万 | 5.82% |
35 | 601238 | 广汽集团 | 13.99 | 0.65% | 8288.03万 | 10.43% |
36 | 002129 | 中环股份 | 24.80 | 3.20% | 8231.91万 | 2.39% |
37 | 688136 | 科兴制药 | 52.61 | 28.29% | 8154.33万 | 7.07% |
38 | 600536 | 中国软件 | 73.05 | 3.69% | 7852.77万 | 8.01% |
39 | 600109 | 国金证券 | 16.72 | 2.64% | 7704.32万 | 6.80% |
40 | 300118 | 东方日升 | 21.94 | 11.37% | 7677.15万 | 4.06% |
41 | 600309 | 万华化学 | 84.09 | 4.77% | 7509.16万 | 4.28% |
42 | 600006 | 东风汽车 | 6.97 | 9.94% | 7416.36万 | 13.60% |
43 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.72 | 1.72% | 7343.29万 | 5.57% |
44 | 002230 | 科大讯飞 | 38.90 | 1.54% | 7154.78万 | 6.30% |
45 | 300340 | 科恒股份 | 12.43 | 9.32% | 7034.98万 | 14.97% |
46 | 600438 | 通威股份 | 31.78 | 1.31% | 6981.74万 | 2.59% |
47 | 601995 | 中金公司 | 61.50 | 3.45% | 6960.59万 | 3.60% |
48 | 600375 | 华菱星马 | 9.74 | 10.06% | 6817.23万 | 12.83% |
49 | 300238 | 冠昊生物 | 29.88 | 6.52% | 6698.78万 | 8.94% |
50 | 000153 | 丰原药业 | 8.83 | 9.96% | 6626.72万 | 34.09% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.12.14)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.12.15)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.12.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:豪悦护理(605009)
投资亮点 1.豪悦护理成立于2008 年,是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,产...[详细]