今日沪深两市小单流入流出50股(2020.12.14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-12-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2020.12.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 002475 立讯精密 49.81 -1.72% 5.61亿 12.88% 2 002241 歌尔股份 36.82 -2.59% 5.55亿 14.76% 3 300433 蓝思科技 30.64 -6.47% 3.59亿 12.31% 4 000...
今日沪深两市小单流入50股(2020.12.14)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002475 | 立讯精密 | 49.81 | -1.72% | 5.61亿 | 12.88% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 36.82 | -2.59% | 5.55亿 | 14.76% |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 30.64 | -6.47% | 3.59亿 | 12.31% |
4 | 000651 | 格力电器 | 62.76 | -1.63% | 2.17亿 | 11.22% |
5 | 300059 | 东方财富 | 26.59 | 0.45% | 1.96亿 | 4.43% |
6 | 600196 | 复星医药 | 56.23 | -1.39% | 1.90亿 | 5.45% |
7 | 000625 | 长安汽车 | 23.25 | 0.87% | 1.59亿 | 4.06% |
8 | 002601 | 龙蟒佰利 | 29.71 | -6.84% | 1.50亿 | 7.36% |
9 | 600584 | 长电科技 | 40.60 | 1.32% | 1.38亿 | 9.29% |
10 | 601456 | 国联证券 | 19.37 | -3.78% | 1.33亿 | 9.45% |
11 | 600703 | 三安光电 | 27.15 | -1.31% | 1.29亿 | 8.18% |
12 | 601995 | 中金公司 | 59.45 | -1.72% | 1.26亿 | 8.30% |
13 | 002384 | 东山精密 | 26.30 | -2.59% | 1.26亿 | 12.00% |
14 | 002185 | 华天科技 | 14.17 | -0.07% | 1.23亿 | 14.81% |
15 | 600109 | 国金证券 | 16.29 | -1.21% | 1.17亿 | 11.60% |
16 | 600418 | 江淮汽车 | 13.08 | 6.86% | 1.14亿 | 2.32% |
17 | 601088 | 中国神华 | 17.45 | -6.33% | 1.12亿 | 7.60% |
18 | 300136 | 信维通信 | 40.95 | -3.40% | 1.07亿 | 6.64% |
19 | 002371 | 北方华创 | 165.60 | 0.44% | 9974.86万 | 8.20% |
20 | 600382 | 广东明珠 | 6.70 | 4.04% | 9877.26万 | 9.70% |
21 | 601066 | 中信建投 | 42.71 | -1.79% | 9853.44万 | 7.73% |
22 | 000723 | 美锦能源 | 6.30 | -3.08% | 9738.08万 | 14.07% |
23 | 600585 | 海螺水泥 | 52.02 | -0.82% | 9493.21万 | 9.21% |
24 | 601628 | 中国人寿 | 39.02 | -1.91% | 9490.16万 | 11.84% |
25 | 000876 | 新 希 望 | 23.49 | 0.13% | 9477.40万 | 9.96% |
26 | 000521 | 长虹美菱 | 4.17 | -7.74% | 9446.45万 | 11.18% |
27 | 002428 | 云南锗业 | 13.10 | -9.97% | 9424.00万 | 15.35% |
28 | 600309 | 万华化学 | 80.26 | -1.91% | 8835.51万 | 5.99% |
29 | 600121 | 郑州煤电 | 4.85 | -2.81% | 8818.78万 | 11.09% |
30 | 600988 | 赤峰黄金 | 16.62 | -1.25% | 8542.90万 | 15.95% |
31 | 600536 | 中国软件 | 70.45 | -0.72% | 8189.29万 | 14.54% |
32 | 300003 | 乐普医疗 | 27.21 | -1.84% | 8098.44万 | 12.38% |
33 | 600336 | 澳柯玛 | 9.07 | -10.02% | 8038.26万 | 9.92% |
34 | 002600 | 领益智造 | 13.85 | 0.51% | 7783.36万 | 7.98% |
35 | 002075 | 沙钢股份 | 11.22 | -4.27% | 7770.58万 | 9.69% |
36 | 300313 | 天山生物 | 27.26 | 6.15% | 7588.92万 | 4.78% |
37 | 688981 | 中芯国际-U | 60.62 | -0.61% | 7578.32万 | 5.62% |
38 | 603019 | 中科曙光 | 31.98 | 0.63% | 7511.58万 | 13.13% |
39 | 600297 | 广汇汽车 | 3.19 | -2.74% | 7339.91万 | 22.75% |
40 | 600529 | 山东药玻 | 47.90 | -4.10% | 7263.78万 | 5.24% |
41 | 002670 | 国盛金控 | 12.89 | 0.70% | 7253.88万 | 5.61% |
42 | 601688 | 华泰证券 | 18.28 | -0.27% | 7138.28万 | 8.85% |
43 | 603976 | 正川股份 | 73.77 | -6.20% | 6849.02万 | 9.32% |
44 | 000938 | 紫光股份 | 20.38 | -1.12% | 6837.70万 | 11.97% |
45 | 002142 | 宁波银行 | 35.08 | -0.48% | 6723.68万 | 5.71% |
46 | 002271 | 东方雨虹 | 33.98 | -1.51% | 6673.71万 | 9.34% |
47 | 000799 | 酒鬼酒 | 119.13 | 0.79% | 6626.07万 | 5.23% |
48 | 002714 | 牧原股份 | 74.85 | 1.56% | 6546.70万 | 4.63% |
49 | 002466 | 天齐锂业 | 28.10 | 2.59% | 6541.57万 | 2.61% |
50 | 300589 | 江龙船艇 | 37.65 | -1.47% | 6517.08万 | 8.66% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.12.14)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.12.15)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.12.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:豪悦护理(605009)
投资亮点 1.豪悦护理成立于2008 年,是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,产...[详细]