今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-11-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2020.11.12) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 601012 隆基股份 70.05 -4.04% 8.68亿 13.97% 2 000858 五 粮 液 267.65 -0.46% 3.28亿 6.96% 3 002507 涪陵榨菜 37.60 -8.00% 2.54亿 12.02% 4 002...
今日沪深两市小单流入50股(2020.11.12)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601012 | 隆基股份 | 70.05 | -4.04% | 8.68亿 | 13.97% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 267.65 | -0.46% | 3.28亿 | 6.96% |
3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 37.60 | -8.00% | 2.54亿 | 12.02% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 43.70 | -0.79% | 2.22亿 | 9.11% |
5 | 002714 | 牧原股份 | 68.11 | -3.35% | 2.01亿 | 12.00% |
6 | 603919 | 金徽酒 | 54.40 | 10.01% | 1.90亿 | 6.79% |
7 | 601318 | 中国平安 | 82.27 | -1.50% | 1.65亿 | 4.07% |
8 | 601995 | 中金公司 | 56.22 | -5.67% | 1.60亿 | 4.26% |
9 | 600584 | 长电科技 | 41.66 | -0.14% | 1.59亿 | 7.39% |
10 | 002129 | 中环股份 | 23.14 | -1.95% | 1.57亿 | 13.40% |
11 | 600887 | 伊利股份 | 39.01 | -0.64% | 1.57亿 | 9.21% |
12 | 600036 | 招商银行 | 43.58 | -1.74% | 1.50亿 | 7.26% |
13 | 601187 | 厦门银行 | 9.18 | -6.42% | 1.49亿 | 14.56% |
14 | 002385 | 大北农 | 7.89 | -2.83% | 1.47亿 | 23.21% |
15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 343.89 | -1.52% | 1.45亿 | 6.40% |
16 | 601688 | 华泰证券 | 19.12 | -0.88% | 1.43亿 | 12.04% |
17 | 600030 | 中信证券 | 29.12 | -0.48% | 1.43亿 | 9.04% |
18 | 300116 | 保力新 | 2.64 | -8.01% | 1.37亿 | 19.25% |
19 | 000816 | 智慧农业 | 4.70 | 10.07% | 1.35亿 | 9.56% |
20 | 000066 | 中国长城 | 15.15 | -3.93% | 1.33亿 | 15.54% |
21 | 600438 | 通威股份 | 32.45 | -1.07% | 1.31亿 | 6.72% |
22 | 300059 | 东方财富 | 25.45 | 0.32% | 1.25亿 | 3.22% |
23 | 002157 | 正邦科技 | 16.67 | -2.80% | 1.21亿 | 18.77% |
24 | 000538 | 云南白药 | 98.78 | -1.20% | 1.18亿 | 18.87% |
25 | 600837 | 海通证券 | 14.19 | -1.80% | 1.14亿 | 15.23% |
26 | 002049 | 紫光国微 | 103.02 | -0.65% | 1.10亿 | 7.94% |
27 | 300903 | 科翔股份 | 59.34 | -10.35% | 1.06亿 | 11.00% |
28 | 002202 | 金风科技 | 11.78 | -2.40% | 1.03亿 | 12.65% |
29 | 000876 | 新 希 望 | 25.69 | -1.38% | 9837.64万 | 9.83% |
30 | 600109 | 国金证券 | 16.36 | -1.09% | 9826.57万 | 6.87% |
31 | 600298 | 安琪酵母 | 48.90 | -1.59% | 9583.26万 | 14.04% |
32 | 300373 | 扬杰科技 | 48.30 | -2.27% | 9551.39万 | 5.87% |
33 | 002371 | 北方华创 | 179.70 | 0.25% | 9347.32万 | 9.82% |
34 | 002127 | 南极电商 | 17.56 | -4.51% | 9154.97万 | 13.11% |
35 | 002027 | 分众传媒 | 9.67 | -0.62% | 8931.94万 | 5.76% |
36 | 601628 | 中国人寿 | 41.90 | -2.03% | 8808.68万 | 10.78% |
37 | 000998 | 隆平高科 | 16.26 | -2.63% | 8797.70万 | 17.37% |
38 | 300142 | 沃森生物 | 46.00 | -0.88% | 8795.02万 | 5.27% |
39 | 003009 | 中天火箭 | 66.70 | -5.66% | 8708.50万 | 13.51% |
40 | 300316 | 晶盛机电 | 29.57 | -3.56% | 8574.97万 | 12.89% |
41 | 601216 | 君正集团 | 5.95 | -1.33% | 8537.80万 | 10.08% |
42 | 601702 | 华峰铝业 | 8.01 | -4.07% | 8392.00万 | 6.32% |
43 | 300869 | 康泰医学 | 128.10 | -5.36% | 8385.46万 | 12.15% |
44 | 000776 | 广发证券 | 17.02 | -0.76% | 8306.68万 | 5.83% |
45 | 002304 | 洋河股份 | 179.87 | 0.49% | 8292.40万 | 6.10% |
46 | 002100 | 天康生物 | 12.76 | -4.85% | 8273.62万 | 23.64% |
47 | 600316 | 洪都航空 | 30.83 | -1.34% | 8255.94万 | 16.78% |
48 | 002475 | 立讯精密 | 57.05 | 0.62% | 8088.84万 | 4.79% |
49 | 300346 | 南大光电 | 34.51 | -4.11% | 8075.00万 | 13.24% |
50 | 600547 | 山东黄金 | 24.40 | -1.05% | 8059.18万 | 15.49% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.11.12)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.11.13)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东华能源(002221)
投资要点 1.引进霍尼韦尔UOP 丙烷脱氢技术,建设研发中心与新材料工业园公司发布...[详细]