今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-11-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2020.11.6) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 002594 比亚迪 190.44 3.04% 8.13亿 5.33% 2 000661 长春高新 348.30 -5.35% 5.37亿 14.39% 3 601012 隆基股份 71.33 -3.60% 5.32亿 10.05% 4 600196...
今日沪深两市小单流入50股(2020.11.6)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002594 | 比亚迪 | 190.44 | 3.04% | 8.13亿 | 5.33% |
2 | 000661 | 长春高新 | 348.30 | -5.35% | 5.37亿 | 14.39% |
3 | 601012 | 隆基股份 | 71.33 | -3.60% | 5.32亿 | 10.05% |
4 | 600196 | 复星医药 | 49.45 | -6.42% | 4.89亿 | 12.69% |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 83.49 | -5.34% | 4.38亿 | 12.10% |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 88.89 | -2.53% | 3.58亿 | 12.56% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 38.88 | -1.52% | 3.51亿 | 16.87% |
8 | 600438 | 通威股份 | 30.60 | -4.88% | 3.25亿 | 9.69% |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 374.35 | -4.21% | 3.09亿 | 9.11% |
10 | 300122 | 智飞生物 | 150.53 | -6.88% | 2.79亿 | 8.52% |
11 | 300142 | 沃森生物 | 48.80 | -6.12% | 2.71亿 | 9.21% |
12 | 002074 | 国轩高科 | 28.24 | -6.52% | 2.57亿 | 7.69% |
13 | 002129 | 中环股份 | 22.72 | -5.29% | 2.55亿 | 14.62% |
14 | 601216 | 君正集团 | 6.01 | -3.99% | 2.52亿 | 16.81% |
15 | 000625 | 长安汽车 | 17.70 | -4.12% | 2.38亿 | 13.97% |
16 | 601888 | 中国中免 | 196.32 | -1.89% | 2.23亿 | 9.55% |
17 | 600559 | 老白干酒 | 15.15 | -2.51% | 2.17亿 | 11.68% |
18 | 002459 | 晶澳科技 | 36.48 | -9.99% | 2.16亿 | 20.41% |
19 | 600166 | 福田汽车 | 3.08 | -6.95% | 2.10亿 | 19.11% |
20 | 002151 | 北斗星通 | 54.40 | -4.43% | 1.92亿 | 15.25% |
21 | 000063 | 中兴通讯 | 35.80 | 2.87% | 1.86亿 | 2.45% |
22 | 002142 | 宁波银行 | 33.50 | -2.76% | 1.78亿 | 13.41% |
23 | 601336 | 新华保险 | 56.98 | -3.29% | 1.75亿 | 10.66% |
24 | 000858 | 五 粮 液 | 259.30 | -0.04% | 1.69亿 | 4.33% |
25 | 002600 | 领益智造 | 13.33 | -2.77% | 1.68亿 | 14.39% |
26 | 300433 | 蓝思科技 | 33.25 | -1.16% | 1.63亿 | 10.01% |
27 | 600529 | 山东药玻 | 40.89 | -4.37% | 1.54亿 | 13.37% |
28 | 300131 | 英唐智控 | 9.98 | -11.37% | 1.54亿 | 9.50% |
29 | 002030 | 达安基因 | 36.26 | -3.54% | 1.53亿 | 13.71% |
30 | 300529 | 健帆生物 | 70.99 | -11.15% | 1.52亿 | 11.93% |
31 | 601865 | 福莱特 | 39.34 | -4.21% | 1.46亿 | 14.28% |
32 | 002007 | 华兰生物 | 45.15 | -2.84% | 1.41亿 | 9.68% |
33 | 601628 | 中国人寿 | 41.28 | -3.42% | 1.41亿 | 8.51% |
34 | 300003 | 乐普医疗 | 29.30 | -3.49% | 1.38亿 | 9.97% |
35 | 300750 | 宁德时代 | 263.50 | -1.86% | 1.36亿 | 3.24% |
36 | 600006 | 东风汽车 | 7.08 | -1.26% | 1.31亿 | 11.28% |
37 | 002241 | 歌尔股份 | 48.00 | 0.00% | 1.27亿 | 6.02% |
38 | 603919 | 金徽酒 | 37.35 | -5.94% | 1.27亿 | 10.83% |
39 | 300376 | 易事特 | 10.20 | -6.93% | 1.17亿 | 9.99% |
40 | 002202 | 金风科技 | 11.59 | -3.26% | 1.17亿 | 10.64% |
41 | 002407 | 多氟多 | 15.72 | -3.68% | 1.15亿 | 10.17% |
42 | 002714 | 牧原股份 | 70.66 | -1.71% | 1.10亿 | 8.77% |
43 | 600176 | 中国巨石 | 14.51 | -4.73% | 1.10亿 | 13.70% |
44 | 000550 | 江铃汽车 | 21.11 | -8.26% | 1.09亿 | 12.30% |
45 | 000876 | 新 希 望 | 27.09 | -2.24% | 1.08亿 | 13.11% |
46 | 300185 | 通裕重工 | 4.02 | -4.74% | 1.08亿 | 12.45% |
47 | 002497 | 雅化集团 | 13.18 | -5.38% | 1.07亿 | 5.51% |
48 | 300100 | 双林股份 | 15.55 | -11.04% | 1.07亿 | 11.32% |
49 | 300326 | 凯利泰 | 17.42 | -8.32% | 1.06亿 | 11.81% |
50 | 002555 | 三七互娱 | 28.43 | -2.80% | 1.05亿 | 9.15% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.11.6)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.11.9)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东华能源(002221)
投资要点 1.引进霍尼韦尔UOP 丙烷脱氢技术,建设研发中心与新材料工业园公司发布...[详细]