今日沪深两市小单流入流出50股(2020.10.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-10-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2020.10.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000651 格力电器 57.60 3.02% -3.85亿 -6.34% 2 002202 金风科技 12.00 9.99% -2.36亿 -13.11% 3 003001...
今日沪深两市小单流出50股(2020.10.14)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000651 | 格力电器 | 57.60 | 3.02% | -3.85亿 | -6.34% |
2 | 002202 | 金风科技 | 12.00 | 9.99% | -2.36亿 | -13.11% |
3 | 003001 | 中岩大地 | 47.77 | 9.99% | -1.67亿 | -32.84% |
4 | 601318 | 中国平安 | 81.38 | 0.00% | -1.36亿 | -3.35% |
5 | 600036 | 招商银行 | 38.05 | 0.69% | -1.28亿 | -5.27% |
6 | 002022 | 科华生物 | 21.18 | 10.03% | -9320.11万 | -13.98% |
7 | 600522 | 中天科技 | 11.48 | 3.61% | -8614.55万 | -9.04% |
8 | 300888 | 稳健医疗 | 163.81 | 20.00% | -7811.90万 | -5.37% |
9 | 300840 | 酷特智能 | 25.67 | 20.01% | -6798.88万 | -8.65% |
10 | 002407 | 多氟多 | 14.99 | 6.84% | -6543.84万 | -4.51% |
11 | 002607 | 中公教育 | 36.25 | 10.02% | -6463.59万 | -9.14% |
12 | 600586 | 金晶科技 | 3.93 | 10.08% | -6258.49万 | -29.02% |
13 | 603606 | 东方电缆 | 27.90 | 10.02% | -6197.25万 | -8.61% |
14 | 300129 | 泰胜风能 | 9.83 | 20.02% | -6135.66万 | -3.43% |
15 | 002001 | 新 和 成 | 30.26 | -0.79% | -6050.67万 | -7.15% |
16 | 000698 | 沈阳化工 | 6.61 | 9.98% | -5971.22万 | -19.42% |
17 | 300443 | 金雷股份 | 39.05 | 17.20% | -5841.42万 | -3.97% |
18 | 688599 | 天合光能 | 17.92 | 4.07% | -5516.53万 | -7.94% |
19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 382.00 | 1.19% | -5023.41万 | -4.29% |
20 | 000516 | 国际医学 | 7.52 | 8.20% | -4954.13万 | -8.36% |
21 | 600409 | 三友化工 | 7.54 | 5.90% | -4946.32万 | -10.27% |
22 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.33 | 9.90% | -4937.37万 | -9.79% |
23 | 000786 | 北新建材 | 34.68 | 2.97% | -4876.93万 | -8.35% |
24 | 002487 | 大金重工 | 11.64 | 10.02% | -4715.75万 | -9.26% |
25 | 002531 | 天顺风能 | 9.50 | 9.95% | -4715.66万 | -6.13% |
26 | 002507 | 涪陵榨菜 | 49.46 | 1.56% | -4349.11万 | -9.28% |
27 | 300018 | 中元股份 | 10.85 | 20.02% | -4247.77万 | -3.45% |
28 | 601636 | 旗滨集团 | 9.44 | 5.01% | -4246.02万 | -7.12% |
29 | 601818 | 光大银行 | 3.97 | 0.51% | -4239.28万 | -5.43% |
30 | 603799 | 华友钴业 | 37.27 | 0.95% | -4130.59万 | -5.83% |
31 | 002028 | 思源电气 | 26.00 | 2.60% | -4104.64万 | -7.08% |
32 | 300293 | 蓝英装备 | 26.47 | 7.86% | -4065.88万 | -3.39% |
33 | 300786 | 国林科技 | 32.66 | 19.99% | -4025.95万 | -10.49% |
34 | 600511 | 国药股份 | 47.41 | 2.15% | -3956.24万 | -2.21% |
35 | 002335 | 科华恒盛 | 22.28 | 10.02% | -3860.10万 | -6.96% |
36 | 000157 | 中联重科 | 8.74 | 1.75% | -3784.12万 | -6.95% |
37 | 002362 | 汉王科技 | 25.97 | 9.07% | -3707.54万 | -7.42% |
38 | 601058 | 赛轮轮胎 | 4.92 | 5.81% | -3670.76万 | -7.38% |
39 | 600438 | 通威股份 | 31.59 | 1.61% | -3599.01万 | -1.22% |
40 | 603128 | 华贸物流 | 8.34 | 0.97% | -3558.19万 | -6.10% |
41 | 603919 | 金徽酒 | 20.73 | 7.08% | -3501.55万 | -6.32% |
42 | 002759 | 天际股份 | 14.97 | 9.99% | -3443.21万 | -11.13% |
43 | 601611 | 中国核建 | 8.03 | 6.22% | -3350.43万 | -9.75% |
44 | 002626 | 金达威 | 40.77 | 7.26% | -3279.91万 | -2.14% |
45 | 002396 | 星网锐捷 | 27.49 | 0.37% | -3262.98万 | -9.27% |
46 | 300893 | 松原股份 | 48.96 | 20.00% | -3258.06万 | -5.60% |
47 | 600176 | 中国巨石 | 15.99 | 0.19% | -3206.85万 | -6.00% |
48 | 600760 | 中航沈飞 | 64.45 | 3.52% | -2993.28万 | -1.68% |
49 | 300897 | 山科智能 | 54.80 | 9.53% | -2950.45万 | -7.84% |
50 | 300862 | 蓝盾光电 | 58.31 | 5.58% | -2904.71万 | -5.13% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.10.14)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.10.15)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.10.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:妙可蓝多(600882)
投资亮点 1.9 月金装奶酪上市,奶酪棒产品结构升级,产品矩阵未来将持续丰富。公...[详细]