今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.9.1)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-09-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2020.9.1) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002594 比亚迪 93.50 10.00% 8.82亿 24.69% 2 002475 立讯精密 57.01 3.65% 5.70亿 11.70% 3 000547 航天发展 22.30 9.96% 4.63亿 16.84% 4 30075...
今日沪深两市超大单流入50股(2020.9.1)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002594 | 比亚迪 | 93.50 | 10.00% | 8.82亿 | 24.69% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 57.01 | 3.65% | 5.70亿 | 11.70% |
3 | 000547 | 航天发展 | 22.30 | 9.96% | 4.63亿 | 16.84% |
4 | 300750 | 宁德时代 | 214.25 | 3.83% | 4.45亿 | 10.65% |
5 | 002456 | 欧菲光 | 17.66 | -6.61% | 3.15亿 | 4.77% |
6 | 002050 | 三花智控 | 23.90 | 5.75% | 2.58亿 | 14.19% |
7 | 000938 | 紫光股份 | 34.77 | 6.01% | 2.19亿 | 10.14% |
8 | 601166 | 兴业银行 | 16.35 | 1.18% | 2.17亿 | 9.34% |
9 | 300276 | 三丰智能 | 6.59 | 20.04% | 2.02亿 | 14.13% |
10 | 000555 | 神州信息 | 20.11 | 10.01% | 1.96亿 | 14.15% |
11 | 300880 | N迦南 | 77.20 | 693.42% | 1.91亿 | 10.94% |
12 | 601888 | 中国中免 | 216.80 | 4.23% | 1.84亿 | 5.94% |
13 | 002049 | 紫光国微 | 128.22 | 2.33% | 1.75亿 | 8.76% |
14 | 002001 | 新 和 成 | 34.49 | 5.25% | 1.56亿 | 8.36% |
15 | 600438 | 通威股份 | 25.50 | 4.51% | 1.44亿 | 8.48% |
16 | 300116 | 坚瑞沃能 | 3.20 | 19.85% | 1.39亿 | 9.00% |
17 | 600988 | 赤峰黄金 | 22.10 | 6.56% | 1.37亿 | 5.54% |
18 | 300337 | 银邦股份 | 7.14 | 20.00% | 1.37亿 | 14.40% |
19 | 601633 | 长城汽车 | 15.35 | 10.04% | 1.32亿 | 26.79% |
20 | 601012 | 隆基股份 | 67.28 | 6.32% | 1.16亿 | 3.29% |
21 | 600519 | 贵州茅台 | 1801.98 | 0.87% | 1.12亿 | 1.98% |
22 | 002414 | 高德红外 | 40.40 | 5.29% | 1.10亿 | 11.05% |
23 | 300008 | 天海防务 | 7.14 | 20.00% | 1.07亿 | 6.35% |
24 | 002230 | 科大讯飞 | 38.36 | 1.78% | 1.06亿 | 7.14% |
25 | 002459 | 晶澳科技 | 24.55 | 9.99% | 1.03亿 | 23.58% |
26 | 600547 | 山东黄金 | 29.79 | 2.76% | 1.02亿 | 6.47% |
27 | 002460 | 赣锋锂业 | 52.47 | 3.88% | 9892.26万 | 5.89% |
28 | 000001 | 平安银行 | 15.14 | 0.40% | 9754.18万 | 7.94% |
29 | 601598 | 中国外运 | 4.03 | 10.11% | 9211.36万 | 29.47% |
30 | 002362 | 汉王科技 | 23.42 | 10.00% | 9075.26万 | 24.36% |
31 | 000903 | 云内动力 | 7.36 | 10.01% | 9005.59万 | 14.91% |
32 | 600522 | 中天科技 | 11.74 | 3.89% | 8973.34万 | 8.02% |
33 | 300879 | N大叶 | 69.99 | 561.53% | 8969.02万 | 4.70% |
34 | 000625 | 长安汽车 | 12.41 | 5.98% | 8934.52万 | 9.45% |
35 | 300100 | 双林股份 | 11.87 | 20.02% | 8513.59万 | 8.64% |
36 | 600764 | 中国海防 | 44.09 | 10.00% | 8382.90万 | 22.74% |
37 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.37 | 2.10% | 8047.82万 | 10.66% |
38 | 603931 | 格林达 | 70.56 | 6.88% | 7225.67万 | 6.11% |
39 | 002422 | 科伦药业 | 25.76 | 4.12% | 7225.05万 | 10.19% |
40 | 000876 | 新 希 望 | 39.50 | 3.95% | 7206.35万 | 4.31% |
41 | 600104 | 上汽集团 | 19.02 | 1.93% | 6782.79万 | 6.32% |
42 | 600699 | 均胜电子 | 24.12 | 5.05% | 6625.80万 | 9.21% |
43 | 600489 | 中金黄金 | 11.35 | 4.13% | 6464.29万 | 6.75% |
44 | 300722 | 新余国科 | 25.22 | 19.98% | 6332.90万 | 17.13% |
45 | 002812 | 恩捷股份 | 83.40 | 6.64% | 6276.49万 | 8.95% |
46 | 600900 | 长江电力 | 19.53 | 1.19% | 6225.04万 | 14.60% |
47 | 300015 | 爱尔眼科 | 53.73 | 3.39% | 6162.12万 | 4.04% |
48 | 601377 | 兴业证券 | 8.51 | 3.53% | 6051.63万 | 4.37% |
49 | 605123 | 派克新材 | 70.37 | 10.00% | 5949.55万 | 55.92% |
50 | 600660 | 福耀玻璃 | 30.24 | 4.35% | 5731.28万 | 5.53% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.9.1)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.9.1)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:桐昆股份(601233)
投资亮点 1.公司建立了省级企业技术中心,为中国纺织工业协会,中国化学纤维工业协...[详细]