今日沪深两市大单流入流出50股(2020.8.6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-08-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.8.6) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300142 沃森生物 82.80 -9.80% 2.64亿 2.77% 2 600196 复星医药 75.60 2.15% 2.36亿 1.51% 3 002142 宁波银行 31.59 3.71% 1.58亿 10.91% 4 688338 N...
今日沪深两市大单流入50股(2020.8.6)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300142 | 沃森生物 | 82.80 | -9.80% | 2.64亿 | 2.77% |
2 | 600196 | 复星医药 | 75.60 | 2.15% | 2.36亿 | 1.51% |
3 | 002142 | 宁波银行 | 31.59 | 3.71% | 1.58亿 | 10.91% |
4 | 688338 | N赛科 | 170.18 | 237.99% | 1.51亿 | 6.65% |
5 | 605199 | 葫芦娃 | 45.64 | 10.00% | 8129.43万 | 9.67% |
6 | 002001 | 新 和 成 | 30.30 | 3.41% | 7599.39万 | 3.02% |
7 | 600741 | 华域汽车 | 23.14 | 9.51% | 7098.31万 | 5.42% |
8 | 601601 | 中国太保 | 30.48 | 0.79% | 6700.12万 | 6.64% |
9 | 600690 | 海尔智家 | 21.28 | -2.74% | 6693.64万 | 2.76% |
10 | 600703 | 三安光电 | 27.45 | -0.97% | 6665.88万 | 2.54% |
11 | 600685 | 中船防务 | 38.54 | 6.79% | 6275.86万 | 2.36% |
12 | 688256 | 寒武纪-U | 243.83 | 2.92% | 6254.80万 | 5.16% |
13 | 002106 | 莱宝高科 | 19.77 | 10.02% | 6084.90万 | 3.73% |
14 | 688311 | 盟升电子 | 150.80 | 5.00% | 5957.00万 | 4.19% |
15 | 600360 | 华微电子 | 10.19 | 5.38% | 5939.52万 | 4.98% |
16 | 601628 | 中国人寿 | 39.55 | 2.73% | 5818.77万 | 4.46% |
17 | 300123 | 亚光科技 | 23.28 | 10.02% | 5744.29万 | 2.48% |
18 | 600309 | 万华化学 | 69.70 | 1.75% | 5608.08万 | 3.09% |
19 | 300083 | 创世纪 | 11.36 | 6.97% | 5353.76万 | 5.43% |
20 | 300073 | 当升科技 | 40.95 | 7.28% | 5277.84万 | 5.33% |
21 | 000066 | 中国长城 | 20.52 | 1.94% | 5220.99万 | 1.16% |
22 | 600066 | 宇通客车 | 15.36 | 4.14% | 5181.12万 | 13.72% |
23 | 300024 | 机器人 | 16.68 | 4.05% | 5014.91万 | 4.87% |
24 | 300773 | 拉卡拉 | 39.76 | 5.16% | 4796.95万 | 4.52% |
25 | 601066 | 中信建投 | 52.75 | 9.24% | 4749.94万 | 1.06% |
26 | 600206 | 有研新材 | 15.88 | 3.86% | 4639.20万 | 5.25% |
27 | 601878 | 浙商证券 | 17.70 | 8.46% | 4477.02万 | 1.48% |
28 | 002120 | 韵达股份 | 25.00 | 2.46% | 4354.59万 | 7.11% |
29 | 600104 | 上汽集团 | 18.27 | 0.44% | 4335.75万 | 6.25% |
30 | 601111 | 中国国航 | 7.03 | 1.44% | 4180.39万 | 8.97% |
31 | 603259 | 药明康德 | 114.40 | -2.22% | 4033.34万 | 2.33% |
32 | 300558 | 贝达药业 | 142.87 | -0.01% | 4013.71万 | 3.73% |
33 | 601336 | 新华保险 | 58.00 | 1.49% | 3917.14万 | 2.69% |
34 | 300726 | 宏达电子 | 43.50 | 7.46% | 3908.65万 | 4.75% |
35 | 600667 | 太极实业 | 12.53 | 4.59% | 3901.14万 | 3.13% |
36 | 600305 | 恒顺醋业 | 21.08 | 0.67% | 3894.47万 | 6.16% |
37 | 000786 | 北新建材 | 31.70 | 0.70% | 3839.56万 | 6.64% |
38 | 600425 | 青松建化 | 6.18 | 6.00% | 3816.46万 | 4.99% |
39 | 002601 | 龙蟒佰利 | 24.06 | 3.48% | 3745.48万 | 2.85% |
40 | 600515 | 海航基础 | 6.83 | 2.71% | 3709.14万 | 5.96% |
41 | 600260 | 凯乐科技 | 14.75 | 2.93% | 3706.97万 | 3.93% |
42 | 002212 | 南洋股份 | 24.48 | 2.77% | 3669.56万 | 7.85% |
43 | 603367 | 辰欣药业 | 18.70 | 4.12% | 3641.54万 | 11.48% |
44 | 300824 | 北鼎股份 | 33.30 | 10.01% | 3566.16万 | 4.96% |
45 | 600089 | 特变电工 | 8.76 | 0.00% | 3534.01万 | 2.31% |
46 | 300601 | 康泰生物 | 214.46 | -10.00% | 3478.30万 | 1.09% |
47 | 603520 | 司太立 | 77.38 | 5.96% | 3448.27万 | 6.38% |
48 | 000861 | 海印股份 | 3.87 | 3.48% | 3405.09万 | 12.70% |
49 | 300342 | 天银机电 | 18.10 | 3.72% | 3389.60万 | 7.49% |
50 | 002332 | 仙琚制药 | 15.79 | 2.53% | 3330.26万 | 5.28% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.8.6)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.8.6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华阳国际(002949)
投资亮点 1.筑设计和研发 建筑设计、造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询等业务...[详细]