今日沪深两市小单流入流出50股(2020.7.28)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-07-28 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2020.7.28) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 600196 复星医药 51.28 -3.12% 6.42亿 6.40% 2 600988 赤峰黄金 17.08 -4.26% 3.50亿 10.63% 3 601899 紫金矿业 5.76 -4.32% 3.32亿 8.64% 4 300059...
今日沪深两市小单流入50股(2020.7.28)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600196 | 复星医药 | 51.28 | -3.12% | 6.42亿 | 6.40% |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.08 | -4.26% | 3.50亿 | 10.63% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 5.76 | -4.32% | 3.32亿 | 8.64% |
4 | 300059 | 东方财富 | 24.89 | 0.20% | 2.83亿 | 3.44% |
5 | 601318 | 中国平安 | 76.38 | -0.07% | 2.63亿 | 5.38% |
6 | 002415 | 海康威视 | 36.72 | -0.73% | 2.52亿 | 6.04% |
7 | 600584 | 长电科技 | 39.20 | -0.88% | 2.17亿 | 9.88% |
8 | 002156 | 通富微电 | 26.09 | -1.17% | 2.15亿 | 11.42% |
9 | 002602 | 世纪华通 | 12.44 | 1.39% | 2.13亿 | 8.56% |
10 | 002456 | 欧菲光 | 18.08 | 0.28% | 1.73亿 | 9.44% |
11 | 600030 | 中信证券 | 28.40 | -0.35% | 1.69亿 | 4.08% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 94.60 | -0.83% | 1.67亿 | 6.15% |
13 | 002129 | 中环股份 | 22.90 | -2.09% | 1.64亿 | 7.64% |
14 | 600547 | 山东黄金 | 42.40 | -3.59% | 1.64亿 | 3.43% |
15 | 002131 | 利欧股份 | 3.39 | -2.59% | 1.62亿 | 21.44% |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 25.82 | -9.02% | 1.57亿 | 7.07% |
17 | 002049 | 紫光国微 | 126.19 | 0.15% | 1.48亿 | 4.80% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 38.38 | 0.26% | 1.48亿 | 7.80% |
19 | 002797 | 第一创业 | 9.89 | 0.00% | 1.48亿 | 8.81% |
20 | 300185 | 通裕重工 | 2.55 | -3.04% | 1.48亿 | 10.37% |
21 | 601212 | 白银有色 | 3.60 | 3.15% | 1.45亿 | 7.81% |
22 | 600489 | 中金黄金 | 11.23 | -4.75% | 1.43亿 | 7.05% |
23 | 000066 | 中国长城 | 17.18 | -0.75% | 1.41亿 | 5.65% |
24 | 600438 | 通威股份 | 23.72 | -3.50% | 1.39亿 | 8.16% |
25 | 600211 | 西藏药业 | 116.99 | 4.37% | 1.39亿 | 6.91% |
26 | 600460 | 士兰微 | 16.29 | -5.07% | 1.37亿 | 12.52% |
27 | 603069 | 海汽集团 | 38.78 | -10.00% | 1.34亿 | 11.57% |
28 | 600089 | 特变电工 | 7.93 | -3.65% | 1.32亿 | 10.22% |
29 | 600316 | 洪都航空 | 26.39 | -5.72% | 1.29亿 | 8.70% |
30 | 600127 | 金健米业 | 12.40 | -3.50% | 1.28亿 | 10.29% |
31 | 601555 | 东吴证券 | 10.27 | -1.72% | 1.25亿 | 11.53% |
32 | 002185 | 华天科技 | 15.44 | 0.59% | 1.16亿 | 7.13% |
33 | 002007 | 华兰生物 | 56.12 | -1.80% | 1.15亿 | 5.65% |
34 | 600685 | 中船防务 | 40.66 | 0.15% | 1.14亿 | 4.16% |
35 | 000100 | TCL科技 | 6.13 | 1.49% | 1.08亿 | 5.40% |
36 | 002024 | 苏宁易购 | 10.09 | -1.56% | 1.07亿 | 13.81% |
37 | 603488 | 展鹏科技 | 11.47 | -8.53% | 1.06亿 | 14.83% |
38 | 601012 | 隆基股份 | 53.07 | -1.36% | 1.02亿 | 3.39% |
39 | 600031 | 三一重工 | 21.02 | -0.52% | 1.02亿 | 7.29% |
40 | 000002 | 万 科A | 26.87 | 0.71% | 9708.44万 | 5.85% |
41 | 600585 | 海螺水泥 | 59.90 | 0.23% | 9702.61万 | 5.67% |
42 | 601990 | 南京证券 | 15.41 | -0.64% | 9700.57万 | 11.50% |
43 | 600529 | 山东药玻 | 63.24 | -1.36% | 9693.64万 | 5.48% |
44 | 002594 | 比亚迪 | 83.91 | 0.47% | 9658.55万 | 5.28% |
45 | 601933 | 永辉超市 | 9.00 | -0.44% | 9657.36万 | 12.12% |
46 | 603718 | 海利生物 | 40.82 | -9.99% | 9638.77万 | 7.97% |
47 | 600336 | 澳柯玛 | 6.94 | -5.45% | 9605.70万 | 13.37% |
48 | 600812 | 华北制药 | 14.29 | -4.35% | 9501.85万 | 11.27% |
49 | 000651 | 格力电器 | 56.97 | 0.33% | 9470.97万 | 3.77% |
50 | 000938 | 紫光股份 | 42.24 | -2.24% | 9393.11万 | 8.55% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.7.28)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.7.29)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.7.28)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:利民股份(002734)
投资亮点 1.公司是国内农药杀菌剂行业的领军者,主营产品包括代森类、霜脲氰、三乙...[详细]