今日沪深两市小单流入流出50股(2020.7.20)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-07-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2020.7.20) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 002475 立讯精密 55.69 0.96% 7.81亿 7.76% 2 000858 五 粮 液 201.68 -1.81% 4.13亿 4.68% 3 600887 伊利股份 33.44 -2.65% 2.98亿 7.16% 4 603087...
今日沪深两市小单流入50股(2020.7.20)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002475 | 立讯精密 | 55.69 | 0.96% | 7.81亿 | 7.76% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 201.68 | -1.81% | 4.13亿 | 4.68% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 33.44 | -2.65% | 2.98亿 | 7.16% |
4 | 603087 | 甘李药业 | 215.22 | -7.15% | 2.14亿 | 5.67% |
5 | 600867 | 通化东宝 | 14.33 | -7.01% | 2.08亿 | 12.06% |
6 | 000100 | TCL科技 | 6.70 | 1.21% | 2.03亿 | 6.74% |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 32.59 | 0.90% | 1.99亿 | 5.83% |
8 | 600522 | 中天科技 | 12.16 | 1.16% | 1.87亿 | 12.35% |
9 | 601788 | 光大证券 | 25.39 | 2.17% | 1.78亿 | 2.42% |
10 | 300433 | 蓝思科技 | 31.45 | 1.19% | 1.76亿 | 5.85% |
11 | 002739 | 万达电影 | 18.70 | 1.19% | 1.63亿 | 14.18% |
12 | 600999 | XR招商证 | 23.31 | -1.69% | 1.62亿 | 5.95% |
13 | 002626 | 金达威 | 41.16 | -8.13% | 1.56亿 | 4.75% |
14 | 002400 | 省广集团 | 9.33 | 1.52% | 1.48亿 | 9.58% |
15 | 002456 | 欧菲光 | 19.86 | 2.16% | 1.44亿 | 5.19% |
16 | 000540 | 中天金融 | 3.98 | -3.86% | 1.42亿 | 10.12% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 96.49 | 0.17% | 1.40亿 | 5.70% |
18 | 002797 | 第一创业 | 10.46 | 4.39% | 1.36亿 | 3.71% |
19 | 002007 | 华兰生物 | 50.86 | -0.27% | 1.34亿 | 8.39% |
20 | 002185 | 华天科技 | 16.92 | 4.25% | 1.31亿 | 3.35% |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 37.77 | 1.42% | 1.21亿 | 5.62% |
22 | 300750 | 宁德时代 | 205.30 | 4.91% | 1.21亿 | 2.04% |
23 | 603392 | 万泰生物 | 201.02 | -8.63% | 1.18亿 | 9.06% |
24 | 300223 | 北京君正 | 94.95 | -0.99% | 1.16亿 | 11.23% |
25 | 002415 | 海康威视 | 35.03 | -0.23% | 1.14亿 | 6.45% |
26 | 600415 | 小商品城 | 7.55 | -1.44% | 1.08亿 | 7.06% |
27 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.18 | 1.23% | 1.04亿 | 9.23% |
28 | 600529 | 山东药玻 | 57.00 | -1.52% | 1.03亿 | 9.20% |
29 | 002236 | 大华股份 | 20.06 | 0.15% | 1.03亿 | 6.46% |
30 | 300014 | 亿纬锂能 | 52.48 | 0.98% | 1.01亿 | 4.83% |
31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 338.00 | -0.85% | 1.00亿 | 4.86% |
32 | 300017 | 网宿科技 | 9.12 | -4.20% | 9951.95万 | 5.81% |
33 | 002600 | 领益智造 | 11.12 | 2.68% | 9897.67万 | 8.06% |
34 | 002385 | 大北农 | 10.11 | 1.61% | 9560.93万 | 6.74% |
35 | 002008 | 大族激光 | 39.49 | -3.21% | 9396.20万 | 4.87% |
36 | 600884 | 杉杉股份 | 12.51 | -1.73% | 9312.26万 | 9.23% |
37 | 300003 | 乐普医疗 | 43.42 | -1.90% | 9075.73万 | 7.32% |
38 | 002602 | 世纪华通 | 12.55 | 1.05% | 9013.33万 | 7.73% |
39 | 000977 | 浪潮信息 | 40.02 | 2.33% | 8913.34万 | 4.47% |
40 | 601066 | 中信建投 | 49.32 | 4.49% | 8748.60万 | 3.05% |
41 | 300299 | 富春股份 | 10.13 | -7.06% | 8584.73万 | 9.21% |
42 | 600900 | 长江电力 | 18.64 | 0.16% | 8552.31万 | 12.36% |
43 | 002581 | 未名医药 | 22.51 | 0.09% | 8503.33万 | 6.75% |
44 | 002837 | 英维克 | 29.05 | -3.10% | 8321.26万 | 24.16% |
45 | 300558 | 贝达药业 | 134.82 | -9.98% | 8230.77万 | 4.32% |
46 | 600198 | 大唐电信 | 15.32 | 0.33% | 8101.55万 | 7.52% |
47 | 000063 | 中兴通讯 | 41.24 | 2.26% | 7663.16万 | 2.24% |
48 | 603501 | 韦尔股份 | 217.69 | -0.34% | 7410.86万 | 5.26% |
49 | 300465 | 高伟达 | 16.57 | -1.13% | 7301.56万 | 12.60% |
50 | 002030 | 达安基因 | 33.02 | 3.51% | 7225.77万 | 3.06% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.7.20)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.7.21)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.7.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:盘江股份(600395)
投资亮点 1.贵州盘江精煤股份有限公司全部承接了盘江煤电集团公司的主体业务,成...[详细]